| Jenis | Kamera digital kompak | |
|---|---|---|
| Jumlah piksel efektif | 16,0 juta (Pemrosesan gambar dapat mengurangi jumlah piksel efektif.) | |
| Sensor gambar | Tipe CMOS 1/2,3-in.; sekitar 16,79 juta total piksel | |
| Lensa | Lensa NIKKOR dengan 83× zoom optikal | |
| Panjang fokal | 4.3-357 mm (sudut gambar yang setara dengan lensa 24-2000 mm dalam format 35mm [135]) | |
| angka-f | f/2.8-6.5 | |
| Konstruksi | 16 elemen dalam 12 kelompok (5 elemen lensa ED dan 1 elemen lensa super ED) | |
| Pembesaran zoom digital | Hingga 4× (sudut gambar setara dengan lensa sekitar 8000 mm dalam format 35mm [135]) Hingga 3,6× saat merekam film dengan [2160/30p] (4K UHD) atau [2160/25p] (4K UHD) | |
| Pengurang getaran | Perpindahan lensa (gambar diam) Kombinasi perpindahan lensa dan VR elektronik (film) | |
| Fokus Otomatis (AF) | AF deteksi-kontras | |
| Jangkauan fokus |
| |
| Pilihan area fokus | AF pencarian target, prioritas wajah, manual (titik), manual (normal), manual (lebar), pelacakan subjek, pusat (kecil), pusat (normal), pusat (lebar) | |
| Jendela bidik | Jendela bidik elektronik, 1 cm, sekitar 2359k-dot OLED dengan fungsi penyetelan diopter (‑3 – +3 m-1) | |
| Cakupan bingkai (mode pemotretan) | Sekitar 99% horizontal dan vertikal (dibandingkan dengan gambar sesungguhnya) | |
| Cakupan bingkai (mode playback) | Sekitar 100% horizontal dan vertikal (dibandingkan dengan gambar sesungguhnya) | |
| Monitor | 8,1 cm (3,2-inci), sekitar 921k-dot (RGB), sudut pandang luas TFT LCD dengan pelapis anti-pantulan dan penyesuaian kecerahan 5-tingkat, TFT LCD sudut variasi | |
| Cakupan bingkai (mode pemotretan) | Sekitar 99% horizontal dan vertikal (dibandingkan dengan gambar sesungguhnya) | |
| Cakupan bingkai (mode playback) | Sekitar 100% horizontal dan vertikal (dibandingkan dengan gambar sesungguhnya) | |
| Penyimpanan | ||
| Media1 | Kartu memori SD/SDHC/SDXC | |
| Sistem file | Sesuai dengan DCF dan Exif 2.31 | |
| Format file | Gambar diam: JPEG, RAW (NRW) (format Nikon sendiri) Film: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
| Ukuran gambar | ||
| Gambar diam | 16 M [4608×3456], 8 M [3264×2448], 4 M [2272×1704], 2 M [1600×1200], 16:9 12 M [4608×2592], 3:2 14 M [4608×3072], 1:1 12 M [3456×3456] | |
| Film | 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0,5× | |
| Sensitivitas ISO (Sensitivitas output standar) |
| |
| Pencahayaan | ||
| Mode pengukuran | Matriks, rasio pusat, spot | |
| Kontrol pencahayaan | Pencahayaan terprogram otomatis dengan program yang fleksibel, prioritas rana otomatis, prioritas bukaan diafragma otomatis, manual, bracketing pencahayaan, kompensasi pencahayaan (-2,0 – +2,0 EV dalam beberapa langkah 1/3 EV) | |
| Rana | Rana elektronik mekanis dan CMOS | |
| Kecepatan |
| |
| Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | Sinkron dengan semua kecepatan rana | |
| Bukaan | Diafragma iris 6-bilah yang dikontrol secara elektronik | |
| Jangkauan | 10 langkah 1/3 EV (W) (mode | |
| Pengatur waktu | Bisa dipilih dari 10 dtk dan 3 dtk | |
| Lampu kilat | ||
| Jangkauan lampu kilat terpasang (sekitar) (sensitivitas ISO: [100-1600]) | [W]: 0,5–11,5 m [T]: 5,0–7,0 m | |
| Kontrol lampu kilat | Lampu kilat otomatis TTL dengan pemantauan cahaya pra lampu kilat | |
| Kompensasi pencahayaan lampu kilat | Dalam beberapa langkah 1/3 EV dalam jangkauan antara -2 dan +2 EV | |
| Dudukan aksesori | 518 hot-shoe ISO dengan sinkronisasi dan kontak data dan kunci pengaman | |
| Antarmuka | ||
| Konektor USB | Mikro-USB konektor (Jangan menggunakan kabel USB apa pun selain kabel UC-E21 USB yang disertakan.), USB Kecepatan Tinggi | |
| Konektor output HDMI | Konektor mikro HDMI (Tipe D) | |
| Terminal aksesori | Kompatibel dengan aksesori berikut ini (dijual terpisah):
| |
| Konektor mikrofon eksternal | Jack pin mini stereo (diameter 3,5 mm; colokan daya didukung) | |
| Wi-Fi (LAN Nirkabel) | ||
| Standar | IEEE 802.11b/g (protokol LAN nirkabel standar) | |
| Frekuensi pengoperasian | 2412–2462 MHz (1–11 saluran) | |
| Daya output maksimal | 9,2 dBm (EIRP) | |
| Autentikasi | Sistem terbuka, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Protokol komunikasi | Bluetooth Spesifikasi Versi 4.1 | |
| Frekuensi pengoperasian | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Hemat Energi: 2402–2480 MHz | |
| Daya output maksimal | Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP) Bluetooth Hemat Energi: 7,2 dBm (EIRP) | |
| Sumber daya | Satu Baterai Li-Ion Isi Ulang EN-EL20a (disertakan) Adaptor AC EH-5d; memerlukan Konektor Daya EP-5C (dijual terpisah) | |
| Lama pengisian daya baterai | Sekitar 3 jam (saat menggunakan Adaptor Pengisi Daya AC EH-73P dan saat daya benar-benar habis) | |
| Masa pakai baterai2 | ||
| Gambar diam | Sekitar 290 bidikan saat menggunakan EN-EL20a | |
| Perekaman film (usia pakai baterai sebenarnya untuk perekaman)3 | Sekitar 1 jam 20 menit saat menggunakan EN-EL20a | |
| Soket tripod | 1/4-in. (ISO 1222) | |
| Dimensi (L × T × D) | Sekitar140,2 × 109,6 × 149,8 mm (tidak termasuk proyeksi) | |
| Berat | Sekitar 1005 g (termasuk baterai dan kartu memori) | |
| Kondisi pengoperasian | ||
| Suhu | 0°C–40°C | |
| kelembapan | 85% atau kurang (tanpa kondensasi) | |
| Jenis | Baterai Li-Ion Isi Ulang |
|---|---|
| Kapasitas terukur | DC 7,2 V, 1110 mAh |
| Suhu pengoperasian | 0°C–40°C |
| Dimensi (L × T × D) | Sekitar 30,7 × 50,0 × 14,0 mm |
| Berat | Sekitar 42 g |
| Input terukur | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS 0,14 A |
|---|---|
| Output terukur | DC 5,0 V, 1,0 A |
| Suhu pengoperasian | 0°C–40°C |
| Dimensi (L × T × D) | Sekitar 55 × 22 × 54 mm (tidak termasuk adaptor steker) |
| Berat | Sekitar 51 g (tidak termasuk adaptor steker) |
Simbol pada produk ini mewakili hal berikut ini: AC,
DC,
Peralatan Kelas II (konstruksi dari produk adalah berinsulasi ganda).