型式 | コンパクトデジタルカメラ | |
---|---|---|
有効画素数 | 1605万画素(画像処理で減少することがあります) | |
撮像素子 | 1/2.3型 原色CMOS、総画素数1679万画素 | |
レンズ | 光学83倍ズーム、NIKKORレンズ | |
焦点距離 | 4.3-357 mm(35mm判換算24-2000 mm相当の撮影画角) | |
開放F値 | f/2.8-6.5 | |
レンズ構成 | 12群16枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚) | |
電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約8000 mm相当の撮影画角) [2160/30p](4K UHD)または[2160/25p](4K UHD)の動画撮影時は最大3.6倍 | |
手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画) レンズシフト方式と電子式の併用(動画) | |
オートフォーカス | コントラスト検出方式 | |
撮影距離範囲 |
| |
AFエリア | ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾、中央(スポット)、中央(標準)、中央(ワイド) | |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3 m-1) | |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約99%(対実画面) | |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) | |
画像モニター | 広視野角3.2型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGB)、輝度調節機能付き(5段階) バリアングル方式 | |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約99%(対実画面) | |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) | |
記録方式 | ||
記録媒体※1 | SD/SDHC/SDXC メモリーカード | |
対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 | |
ファイル形式 | 静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AAC ステレオ) | |
記録画素数 | ||
静止画 | 16M [4608×3456]、8M [3264×2448]、4M [2272×1704]、2M [1600×1200]、16:9 12M[4608×2592]、3:2 14M[4608×3072]、1:1 12M [3456×3456] | |
動画 | 2160/30p(4K UHD)、2160/25p(4K UHD)、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、720/60p、720/50p、HS 480/4 倍、HS 720/2 倍、HS 1080/0.5 倍 | |
ISO感度(標準出力感度) |
| |
露出 | ||
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 | |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 | |
シャッター方式 | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 | |
シャッタースピード |
| |
フラッシュ同調シャッタースピード | すべてのシャッタースピードで同調 | |
絞り | 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り | |
制御段数 | 10(1/3 EVステップ)(広角側)(、モード) | |
セルフタイマー | 10秒、3秒 | |
フラッシュ | ||
内蔵フラッシュ調光範囲(ISO感度設定[100-1600]時) | 約0.5~11.5 m(広角側) 約5.0~7.0 m(望遠側) | |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 | |
調光補正 | 範囲 -2~+2段、補正ステップ 1/3ステップ | |
アクセサリーシュー | ホットシュー (ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付き | |
外部インターフェース | ||
USB端子 | Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、Hi-Speed USB | |
HDMI出力端子 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
アクセサリーターミナル | 下記の別売アクセサリーに対応
| |
外部マイク端子 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワー対応 | |
Wi-Fi(無線LAN) | ||
準拠規格 | IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) | |
周波数範囲(中心周波数) | 2412~2462 MHz(1~11 ch) | |
出力 | 9.2 dBm(EIRP) | |
認証方式 | オープンシステム、WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver. 4.1 | |
周波数範囲(中心周波数) | Bluetooth:2402~2480 MHz Bluetooth Low Energy:2402~2480 MHz | |
出力 | Bluetooth:7.2 dBm(EIRP) Bluetooth Low Energy:7.2 dBm(EIRP) | |
電源 | Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20a(リチウムイオン充電池:付属)×1個 AC アダプター EH-5d(パワーコネクターEP-5Cと組み合わせて使用)(別売) | |
充電時間 | 約3時間(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) | |
電池寿命※2 | ||
静止画撮影時 | 約290コマ(EN-EL20a使用時) | |
動画撮影時 (実撮影電池寿命)※3 | 約1時間20分(EN-EL20a使用時) | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約140.2×109.6×149.8 mm(突起部除く) | |
質量 | 約1005 g(電池、メモリーカード含む) | |
動作環境 | ||
使用温度 | 0℃~40℃ | |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
形式 | リチウムイオン充電池 |
---|---|
定格容量 | DC 7.2 V、1110 mAh |
使用温度 | 0℃~40℃ |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約30.7 × 50.0 × 14.0 mm |
質量 | 約42 g |
電源 | AC 100-240 V、50/60 Hz、MAX 0.14 A |
---|---|
定格入力容量 | 12-18 VA |
定格出力 | DC 5.0 V、1.0 A |
使用温度 | 0℃~40℃ |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約55 × 22 × 54 mm |
質量 | 約51 g |
製品に表示されている記号の意味は下記の通りです。
AC(交流)、 DC(直流)、 クラスⅡ機器(二重絶縁構造)