| Tipas | Kompaktiška skaitmeninė kamera | |
|---|---|---|
| Efektyvių pikselių skaičius | 16,0 mln. (Vaizdo apdorojimas gali sumažinti efektyvių pikselių skaičių.) | |
| Vaizdo jutiklis | 6,2 × 4,6 mm (1/2,3 colio tipo) CMOS; apytiksliai Iš viso 16,79 mln. pikselių | |
| Objektyvas | NIKKOR objektyvas su 83× optiniu priartinimu | |
| Židinio nuotolis | 4,3–357 mm (matymo kampas atitinka 24–2000 mm objektyvo 35 mm [135] formato kampą) | |
| f/-skaičius | f/2,8-6,5 | |
| Statyba | 16 elementų 12 grupių (5 ED objektyvo elementai ir 1 super ED objektyvo elementas) | |
| Skaitmeninio priartinimo padidinimas | Iki 4× (matymo kampas atitinka maždaug 8000 mm objektyvo 35 mm [135] formatu) Iki 3,6 × įrašant filmus naudojant [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) arba [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) | |
| Vibracijos mažinimas | Objektyvo poslinkis (nejudantys vaizdai) Objektyvo poslinkio ir elektroninio VR derinys (filmai) | |
| Automatinis fokusavimas (AF) | Kontrasto aptikimo AF | |
| Fokusavimo diapazonas |
| |
| Fokusavimo srities pasirinkimas | Taikinio radimo AF, veido prioritetas, rankinis (taškinis), rankinis (normalus), rankinis (platus), objekto sekimas, centre (taškas), centre (normalus), centre (platus) | |
| Vaizdo ieškiklis | Elektroninis vaizdo ieškiklis, 1 cm (0,39 colio) , apytiksl. 2359 tūkst. taškų OLED su dioptrijų reguliavimo funkcija (-3 – +3 m -1 ) | |
| Kadro aprėptis (fotografavimo režimas) | apytiksliai 99% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su realia nuotrauka) | |
| Kadro aprėptis (atkūrimo režimas) | apytiksliai 100 % horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su realia nuotrauka) | |
| Monitorius | 8,1 cm (3,2 colio), apytiksl. 921 000 taškų (RGB), plataus žiūrėjimo kampo TFT skystųjų kristalų ekranas su neatspindinčia danga ir 5 lygių ryškumo reguliavimu, kintamo kampo TFT LCD | |
| Kadro aprėptis (fotografavimo režimas) | apytiksliai 99% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su realia nuotrauka) | |
| Kadro aprėptis (atkūrimo režimas) | apytiksliai 100 % horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su realia nuotrauka) | |
| Sandėliavimas | ||
| Žiniasklaida1 | SD / SDHC / SDXC atminties kortelė | |
| Failų sistema | Suderinamas su DCF ir Exif 2.31 | |
| Failų formatai | Nejudantys vaizdai : JPEG , RAW ( NRW ) (savo Nikon formatas) Filmai : MP4 ( Vaizdo įrašas : H.264/MPEG-4 AVC , Garsas : AAC stereo ) | |
| Paveikslėlio dydis | ||
| Nejudantis vaizdas | 16 M [ 4608 × 3456 ], 8 M [ 3 264 × 2 448 ], 4 M [ 2 272 × 1 704 ], 2 M [ 1 600 × 1 200 ], 16:9 12 M [ 4608 × 2592 ], 3:2 14M [ 4608 × 3072 ], 1:1 12 M [ 3456 × 3456 ] | |
| Filmas | 2160/30p ( 4K UHD ), 2160/25p ( 4K UHD ), 1080/30p , 1080/25p , 1080/60p , 1080 / 50p , 720/30p , 720/25p , 720/60p , 720/50p , HS 480/4× , HS 720/2× , HS 1080/0,5× | |
| ISO jautrumas ( standartinis išvesties jautrumas ) |
| |
| Poveikis | ||
| Matavimo režimas | Matrica , svertinė centru , taškinė | |
| Ekspozicijos kontrolė | Užprogramuota automatinė ekspozicija su lanksčia programa, užrakto pirmumo automatinis, diafragmos pirmumo automatinis, rankinis, ekspozicijos gretinimas, ekspozicijos kompensavimas (–2,0–+2,0 EV 1/3 EV žingsniais) | |
| Užraktas | Mechaninis ir CMOS elektroninis užraktas | |
| Greitis |
| |
| Blykstės sinchronizavimo greitis | Sinchronizuojasi su visais užrakto greičiais | |
| Diafragma | Elektroniniu būdu valdoma 6 ašmenų rainelės diafragma | |
| diapazonas | 10 žingsnių po 1/3 EV (W) ( | |
| Laikmatis | Galima rinktis iš 10 s ir 3 s | |
| Blykstė | ||
| Integruotos blykstės diapazonas (apytiksliai) (ISO jautrumas: [ 100-1600 ]) | [W] : 0,5–11,5 m (1 pėda 8 colių–37 pėdų) [T] : 5,0–7,0 m (16 pėdų 5 colių–22 pėdų) | |
| Blykstės valdymas | TTL automatinė blykstė su monitoriaus išankstiniais blyksniais | |
| Blykstės ekspozicijos kompensavimas | 1/3 EV žingsniais intervale nuo –2 iki +2 EV | |
| Aksesuaras batas | ISO 518 batas su sinchronizavimo ir duomenų kontaktais bei apsauginiu užraktu | |
| Sąsaja | ||
| USB jungtis | Mikro-USB jungtis (nenaudokite kito USB laido, išskyrus komplekte esantį UC-E21 USB kabelį.), Hi-Speed USB | |
| HDMI išvesties jungtis | HDMI mikro jungtis (D tipas) | |
| Priedų terminalas | Suderinamas su šiais priedais (galima įsigyti atskirai):
| |
| Išorinio mikrofono jungtis | Stereo mini-pin lizdas (3,5 mm skersmuo; palaikomas maitinimo šaltinis) | |
| „Wi-Fi“ (belaidis LAN) | ||
| Standartai | IEEE 802.11b/g (standartinis belaidžio LAN protokolas) | |
| Veikimo dažnis | 2412–2462 MHz (1–11 kanalų) | |
| Didžiausia išėjimo galia | 9,2 dBm (EIRP) | |
| Autentifikavimas | Atvira sistema, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Ryšio protokolai | „Bluetooth“ specifikacijos versija 4.1 | |
| Veikimo dažnis | Bluetooth : 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Didžiausia išėjimo galia | „Bluetooth“ : 7,2 dBm (EIRP) Mažos energijos „Bluetooth“ : 7,2 dBm (EIRP) | |
| Maitinimo šaltiniai | Viena EN-EL20a įkraunama ličio jonų baterija (pridedama) EH-5d kintamosios srovės adapteris ; reikalinga EP-5C maitinimo jungtis (galima įsigyti atskirai) | |
| Įkrovimo laikas | apytiksliai 3 val. (kai naudojamas EH-73P/EH-73PCH įkrovimo kintamosios srovės adapteris ir kai nėra įkrovimo) | |
| Baterijos veikimo laikas2 | ||
| Nejudantys vaizdai | apytiksliai 290 kadrų naudojant EN-EL20a | |
| Filmo įrašymas (faktinis įrašymo akumuliatoriaus veikimo laikas)3 | apytiksliai 1 val. 20 min. naudojant EN-EL20a | |
| Trikojo lizdas | 0,635 cm (1/4 colio, ISO 1222) | |
| Matmenys ( P × A × G ) | apytiksliai 140,2 × 109,6 × 149,8 mm (5,6 × 4,4 × 5,9 colio) ( neįskaitant iškyšų ) | |
| Svoris | apytiksliai 1005 g (2 svarai 3,5 uncijos) (įskaitant bateriją ir atminties kortelę) | |
| Darbo aplinka | ||
| Temperatūra | 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) | |
| Drėgmė | 85% ar mažiau ( be kondensato ) | |
| Tipas | Įkraunama ličio jonų baterija |
|---|---|
| Nominali talpa | 7,2 V DC, 1110 mAh |
| Darbinė temperatūra | 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) |
| Matmenys ( P × A × G ) | apytiksliai 30,7 × 50,0 × 14,0 mm (1,2 × 2,0 × 0,6 colio) |
| Svoris | apytiksliai 42 g (1,5 uncijos) |
| Vardinė įvestis | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
|---|---|
| Nominali galia | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Darbinė temperatūra | 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) |
| Vidutinis aktyvus efektyvumas | 73,77 % |
| Energijos suvartojimas be apkrovos | 0,075 W |
| Matmenys ( P × A × G ) | apytiksliai 55 × 22 × 54 mm (2,2 × 0,9 × 2,2 colio) (išskyrus kištuko adapterį) Argentinai: apytiksl. 55 × 63 × 59 mm (2,2 × 2,5 × 2,4 colio) Indijai: apytiksl. 55 × 63,5 × 59 mm Korėjai: apytiksl. 55 × 67 × 59 mm |
| Svoris | apytiksliai 51 g (1,8 uncijos) (be kištuko adapterio) Argentinai: apytiksl. 76 g (2,7 uncijos) Indijai: apytiksl. 81 g Korėjai: apytiksl. 73 g |
Simboliai ant šio gaminio žymi šiuos dalykus: kintamoji srovė ,
DC ,
II klasės įranga (Gaminio konstrukcija yra dviguba izoliacija.)
Komercinis registracijos numeris: 34036589