Tipo | Câmera digital compacta | |
---|---|---|
Número de pixels efetivos | 16,0 milhões (O processamento de imagem pode reduzir o número de pixels efetivos.) | |
Sensor de imagem | CMOS de 6,2 × 4,6 mm (tipo 1/2,3 pol.); Aproximadamente. 16,79 milhões de pixels totais | |
Lente | Lente NIKKOR com zoom óptico de 83× | |
Comprimento focal | 4,3-357 mm (ângulo de visão equivalente ao da lente 24-2000 mm no formato 35 mm [135]) | |
f/-número | f/2.8-6.5 | |
Construção | 16 elementos em 12 grupos (5 elementos de lente ED e 1 elemento de lente super ED) | |
Ampliação de zoom digital | Até 4× (ângulo de visão equivalente ao de uma lente de aproximadamente 8000 mm no formato 35 mm [135]) Até 3,6× ao gravar filmes com [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) ou [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) | |
Redução de vibração | Deslocamento da lente (imagens estáticas) Combinação de deslocamento de lente e VR eletrônico (filmes) | |
Foco automático (AF) | AF com detecção de contraste | |
Alcance do foco |
| |
Seleção de área de foco | AF de localização de alvo, prioridade de rosto, manual (local), manual (normal), manual (wide), rastreamento de assunto, centro (local), centro (normal), centro (wide) | |
Visor | Visor eletrônico, 1 cm (0,39 pol.) , aprox. OLED de 2359k pontos com a função de ajuste de dioptria (‑3 – +3 m -1 ) | |
Cobertura de quadro (modo de disparo) | Aproximadamente. 99% horizontal e vertical (em comparação com a imagem real) | |
Cobertura de quadro (modo de reprodução) | Aproximadamente. 100% horizontal e vertical (em comparação com a imagem real) | |
Monitor | 8,1 cm (3,2 pol.), aprox. 921k pontos (RGB), LCD TFT de ângulo de visão amplo com revestimento antirreflexo e ajuste de brilho de 5 níveis, LCD TFT de ângulo variável | |
Cobertura de quadro (modo de disparo) | Aproximadamente. 99% horizontal e vertical (em comparação com a imagem real) | |
Cobertura de quadro (modo de reprodução) | Aproximadamente. 100% horizontal e vertical (em comparação com a imagem real) | |
Armazenar | ||
meios de comunicação1 | Cartão de memória SD / SDHC / SDXC | |
Sistema de arquivo | Compatível com DCF e Exif 2.31 | |
Formatos de arquivo | Imagens fixas : JPEG , RAW ( NRW ) (formato próprio da Nikon ) Filmes : MP4 ( Vídeo : H.264/MPEG-4 AVC , Áudio : AAC estéreo ) | |
Tamanho da imagem | ||
Imagem parada | 16 M [ 4608×3456 ], 8 M [ 3264×2448 ], 4 M [ 2272×1704 ], 2 M [ 1600×1200 ], 16:9 12 M [ 4608×2592 ], 3:2 14 M [ 4608×3072 ], 1:1 12 M [ 3456×3456 ] | |
Filme | 2160/30p ( 4K UHD ), 2160/25p ( 4K UHD ), 1080/30p , 1080/25p , 1080/60p , 1080/50p , 720/30p , 720/25p , 720/60p , 720/50p , HS 480 /4× , HS 720/2× , HS 1080/0,5× | |
Sensibilidade ISO (sensibilidade de saída padrão ) |
| |
Exposição | ||
Modo de medição | Matriz , central ponderada , spot | |
Controle de exposição | Exposição automática programada com programa flexível, automático com prioridade ao obturador, automático com prioridade à abertura, manual, bracketing de exposição, compensação de exposição (–2,0 – +2,0 EV em passos de 1/3 EV) | |
Obturador | Obturador eletrônico mecânico e CMOS | |
Velocidade |
| |
Velocidade de sincronização do flash | Sincroniza com todas as velocidades do obturador | |
Abertura | Diafragma de íris de 6 lâminas controlado eletronicamente | |
Alcance | 10 passos de 1/3 EV (W) ( , modo) | |
Temporizador | Pode ser selecionado de 10 s e 3 s | |
Instantâneo | ||
Alcance do flash embutido (aprox.) (Sensibilidade ISO: [ 100-1600 ]) | [W] : 0,5–11,5 m (1 pé 8 pol.–37 pés) [T] : 5,0–7,0 m (16 pés 5 pol.–22 pés) | |
Controle de flash | Flash automático TTL com pré-flashes de monitor | |
Compensação de exposição do flash | Em passos de 1/3 EV no intervalo entre –2 e +2 EV | |
sapato acessório | Sapata ISO 518 com contatos de sincronização e dados e trava de segurança | |
Interface | ||
Conector USB | Conector micro-USB (não use nenhum cabo USB além do cabo USB UC-E21 incluído.), USB de alta velocidade | |
Conector de saída HDMI | Microconector HDMI (Tipo D) | |
Terminal acessório | Compatível com os seguintes acessórios (disponíveis separadamente):
| |
Conector de microfone externo | Conector mini-pin estéreo (3,5 mm de diâmetro; plug-in de alimentação suportado) | |
Wi-Fi (LAN sem fio) | ||
Padrões | IEEE 802.11b/g (protocolo de LAN sem fio padrão) | |
Frequência de operação | 2412–2462 MHz (1-11 canais) | |
Potência máxima de saída | 9,2 dBm (EIRP) | |
Autenticação | Sistema aberto, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Protocolos de comunicação | Especificação Bluetooth Versão 4.1 | |
Frequência de operação | Bluetooth : 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
Potência máxima de saída | Bluetooth : 7,2 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 7,2 dBm (EIRP) | |
Fontes de energia | Uma bateria recarregável de íons de lítio EN-EL20a (incluída) Adaptador CA EH-5d ; requer conector de alimentação EP-5C (disponível separadamente) | |
O tempo de carga | Aproximadamente. 3 h (ao usar o adaptador CA de carregamento EH-73P/EH-73PCH e quando não houver carga restante) | |
Vida útil da bateria2 | ||
Imagens fixas | Aproximadamente. 290 fotos ao usar EN-EL20a | |
Gravação de filme (duração real da bateria para gravação)3 | Aproximadamente. 1 h 20 min ao usar EN-EL20a | |
Soquete de tripé | 0,635 cm (1/4 pol., ISO 1222) | |
Dimensões ( L × A × P ) | Aproximadamente. 140,2 × 109,6 × 149,8 mm (5,6 × 4,4 × 5,9 pol.) ( excluindo projeções ) | |
Peso | Aproximadamente. 1005 g (2 lb 3,5 oz) (incluindo bateria e cartão de memória) | |
Ambiente operacional | ||
Temperatura | 0°C–40°C (32°F–104°F) | |
Umidade | 85% ou menos ( sem condensação ) |
Tipo | Bateria recarregável de íons de lítio |
---|---|
Capacidade nominal | CC 7,2 V, 1110 mAh |
Temperatura de operação | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Dimensões ( L × A × P ) | Aproximadamente. 30,7 × 50,0 × 14,0 mm (1,2 × 2,0 × 0,6 pol.) |
Peso | Aproximadamente. 42 g (1,5 onças) |
Entrada classificada | CA 100–240 V, 50/60 Hz, MÁX. 0,14 A |
---|---|
Saída classificada | CC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Temperatura de operação | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Eficiência ativa média | 73,77% |
Consumo de energia sem carga | 0,075 W |
Dimensões ( L × A × P ) | Aproximadamente. 55 × 22 × 54 mm (2,2 × 0,9 × 2,2 pol.) (excluindo adaptador de tomada) Para a Argentina: Aprox. 55 × 63 × 59 mm (2,2 × 2,5 × 2,4 pol.) Para a Índia: Aprox. 55 × 63,5 × 59 milímetros Para a Coreia: Aprox. 55 × 67 × 59 milímetros |
Peso | Aproximadamente. 51 g (1,8 oz) (excluindo adaptador de tomada) Para a Argentina: Aprox. 76 g (2,7 onças) Para a Índia: Aprox. 81g Para a Coreia: Aprox. 73g |
Os símbolos neste produto representam o seguinte:
CA , DC , Equipamento Classe II (A construção do produto é de isolamento duplo.)
Número de registo comercial: 34036589