Tip | Aparat foto digital compact | |
---|---|---|
Numărul de pixeli efectivi | 16,0 milioane (Procesarea imaginii poate reduce numărul de pixeli efectivi.) | |
Senzor de imagine | CMOS de 6,2 × 4,6 mm (tip 1/2,3 inchi); aproximativ 16,79 milioane de pixeli în total | |
Obiectiv | Obiectiv NIKKOR cu zoom optic de 83× | |
Distanta focala | 4,3-357 mm (unghi de vedere echivalent cu cel al obiectivului de 24-2000 mm în format 35 mm [135]) | |
f/-număr | f/2,8-6,5 | |
Constructie | 16 elemente în 12 grupuri (5 elemente de lentilă ED și 1 element de lentilă super ED) | |
Mărire cu zoom digital | Până la 4× (unghi de vedere echivalent cu cel al obiectivului de aproximativ 8000 mm în format de 35 mm [135]) Până la 3,6× când înregistrați filme cu [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) sau [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) | |
Reducerea vibrațiilor | Deplasarea obiectivului (imagini statice) Combinație de deplasare a obiectivului și VR electronică (filme) | |
Focalizare automată (AF) | AF cu detectie de contrast | |
Gama de focalizare |
| |
Selectarea zonei de focalizare | Găsirea țintei AF, prioritatea feței, manual (la punct), manual (normal), manual (lat), urmărire subiect, centru (la punct), centru (normal), centru (larg) | |
vizor | Vizor electronic, 1 cm (0,39 inchi) , aprox. OLED de 2359k puncte cu funcție de ajustare a dioptriei (‑3 – +3 m -1 ) | |
Acoperire cadru (mod de fotografiere) | Aproximativ. 99% orizontală și verticală (comparativ cu imaginea reală) | |
Acoperire cadru (mod redare) | Aproximativ. 100% orizontală și verticală (comparativ cu imaginea reală) | |
Monitorizați | 8,1 cm (3,2 inchi), aprox. 921.000 puncte (RGB), LCD TFT cu unghi larg de vizualizare cu acoperire antireflex și ajustare a luminozității pe 5 niveluri, LCD TFT cu unghi variabil | |
Acoperire cadru (mod de fotografiere) | Aproximativ. 99% orizontală și verticală (comparativ cu imaginea reală) | |
Acoperire cadru (mod redare) | Aproximativ. 100% orizontală și verticală (comparativ cu imaginea reală) | |
Depozitare | ||
Mass-media1 | Card de memorie SD / SDHC / SDXC | |
Sistemul de fișiere | Compatibil cu DCF și Exif 2.31 | |
Formate de fișiere | Imagini statice : JPEG , RAW ( NRW ) (formatul propriu al Nikon ) Filme : MP4 ( Video : H.264/MPEG-4 AVC , Audio : AAC stereo ) | |
Marimea imaginii | ||
Imagine statica | 16 M [ 4608×3456 ], 8 M [ 3264×2448 ], 4 M [ 2272×1704 ], 2 M [ 1600×1200 ], 16:9 12 M [ 4608 ×2592 ], 3:2 14 M [ 4608××3072 ], 1:1 12 M [ 3456×3456 ] | |
Film | 2160/30p ( 4K UHD ), 2160/25p ( 4K UHD ), 1080/30p , 1080/25p , 1080/60p , 1080/50p , 720 /30p , 720/25p , 720/60p , 720/50p , HS 480/4× , HS 720/2× , HS 1080/0,5× | |
Sensibilitate ISO (sensibilitate standard de ieșire ) |
| |
Expunere | ||
Mod de măsurare | Matrice , ponderat central , spot | |
Controlul expunerii | Expunere automată programată cu program flexibil, automată cu prioritate declanșatorului, automată cu prioritate diafragmă, manuală, bracketing expunere, compensare a expunerii (–2,0 – +2,0 EV în pași de 1/3 EV) | |
Obturator | Obturator mecanic și electronic CMOS | |
Viteză |
| |
Viteza de sincronizare a blițului | Se sincronizează cu toate vitezele de expunere | |
Deschidere | Diafragmă iris cu 6 lame controlată electronic | |
Gamă | 10 trepte de 1/3 EV (W) ( , modul) | |
Autodeclanșator | Poate fi selectat dintre 10 s și 3 s | |
Flash | ||
Gama blițului încorporat (aproximativ) (sensibilitate ISO: [ 100-1600 ]) | [W] : 0,5–11,5 m (1 ft 8 in.–37 ft) [T] : 5,0–7,0 m (16 ft 5 in.–22 ft) | |
Control bliț | Bliț automat TTL cu blițuri prealabile ale monitorului | |
Compensarea expunerii blițului | În pași de 1/3 EV în intervalul între –2 și +2 EV | |
Pantof accesoriu | Hot-shoe ISO 518 cu sincronizare și contacte de date și blocare de siguranță | |
Interfață | ||
conector USB | Conector micro-USB (Nu utilizați alt cablu USB decât cablul USB UC-E21 inclus.), USB de mare viteză | |
Conector de ieșire HDMI | Micro conector HDMI (Tip D) | |
Terminal accesoriu | Compatibil cu următoarele accesorii (disponibile separat):
| |
Conector microfon extern | Mufă stereo mini-pin (3,5 mm diametru; alimentare suportată) | |
Wi-Fi (LAN fără fir) | ||
Standarde | IEEE 802.11b/g (protocol LAN wireless standard) | |
Frecventa de operare | 2412–2462 MHz (1-11 canale) | |
Putere maximă de ieșire | 9,2 dBm (EIRP) | |
Autentificare | Sistem deschis, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Protocoale de comunicare | Specificația Bluetooth Versiunea 4.1 | |
Frecventa de operare | Bluetooth : 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
Putere maximă de ieșire | Bluetooth : 7,2 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 7,2 dBm (EIRP) | |
Surse de putere | O baterie reîncărcabilă Li-ion EN-EL20a (inclusă) Adaptor AC EH-5d ; necesită conector de alimentare EP-5C (disponibil separat) | |
Timp de incarcare | Aproximativ. 3 h (când utilizați adaptorul de încărcare EH-73P/EH-73PCH și când nu rămâne încărcare) | |
Durata de viata a bateriei2 | ||
Imagini statice | Aproximativ. 290 de fotografii când utilizați EN-EL20a | |
Înregistrare film (durata reală a bateriei pentru înregistrare)3 | Aproximativ. 1 h 20 min când se utilizează EN-EL20a | |
Priză trepied | 0,635 cm (1/4 in., ISO 1222) | |
Dimensiuni ( L × H × D ) | Aproximativ. 140,2 × 109,6 × 149,8 mm (5,6 × 4,4 × 5,9 inchi) ( cu excepția proiecțiilor ) | |
Greutate | Aproximativ. 1005 g (2 lb 3,5 oz) (inclusiv bateria și cardul de memorie) | |
Mediul de operare | ||
Temperatura | 0°C–40°C (32°F–104°F) | |
Umiditate | 85% sau mai puțin ( fără condensare ) |
Tip | Baterie reîncărcabilă litiu-ion |
---|---|
Capacitatea nominală | DC 7,2 V, 1110 mAh |
Temperatura de Operare | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Dimensiuni ( L × H × D ) | Aproximativ. 30,7 × 50,0 × 14,0 mm (1,2 × 2,0 × 0,6 inchi) |
Greutate | Aproximativ. 42 g (1,5 oz) |
Intrare nominală | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
---|---|
Ieșire nominală | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Temperatura de Operare | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Eficiență activă medie | 73,77% |
Consumul de energie fără sarcină | 0,075 W |
Dimensiuni ( L × H × D ) | Aproximativ. 55 × 22 × 54 mm (2,2 × 0,9 × 2,2 inchi) (excluzând adaptorul de priză) Pentru Argentina: Aprox. 55 × 63 × 59 mm (2,2 × 2,5 × 2,4 inchi) Pentru India: Aprox. 55 × 63,5 × 59 mm Pentru Coreea: aprox. 55 × 67 × 59 mm |
Greutate | Aproximativ. 51 g (1,8 oz) (excluzând adaptorul de priză) Pentru Argentina: Aprox. 76 g (2,7 oz) Pentru India: Aprox. 81 g Pentru Coreea: aprox. 73 g |
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
AC , DC , Echipamente de clasa a II-a (Constructia produsului este dubla izolata.)
Număr de înregistrare comercială: 34036589