類型 | 輕便數碼相機 | |
---|---|---|
有效像素數 | 1605 萬(影像處理可能會降低有效像素數) | |
影像感應器 | 1/2.3 英吋類型 CMOS;約 1679 萬總像素數 | |
鏡頭 | 尼克爾鏡頭,83 倍光學變焦 | |
焦距 | 4.3-357 mm(畫角相當於 35mm [135] 格式相機的 24-2000 mm 鏡頭) | |
f 值 | f/2.8-6.5 | |
結構 | 12 組 16 片(5 個 ED 鏡片元件和 1 個超級 ED 鏡片元件) | |
數碼變焦倍數 | 最高 4 倍(畫角相當於 35mm [135] 格式相機的約 8000 mm 鏡頭) 以 [2160/30p](4K UHD)或 [2160/25p](4K UHD)記錄短片時最高 3.6 倍 | |
減震 | 鏡片移動(靜態影像) 鏡片移動與電子減震組合(短片) | |
自動對焦(AF) | 對比偵測 AF | |
對焦範圍 |
| |
對焦區域選擇 | 目標尋找 AF、臉部優先、手動(重點測光)、手動(標準)、手動(寬)、主體追蹤、中央(小)、中央(標準)、中央(大) | |
觀景器 | 電子觀景器,1 cm,約 235.9 萬點,OLED,帶屈光度調節功能(-3 – +3 m-1) | |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平和垂直約 99%(與實際照片比較) | |
畫面覆蓋率(重播模式) | 水平和垂直約 100%(與實際照片比較) | |
螢幕 | 8.1 cm(3.2 英吋),約 92.1 萬點(RGB),具有防反射塗層及 5 級亮度調節的廣視角TFT液晶屏,多角度 TFT液晶屏 | |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平和垂直約 99%(與實際照片比較) | |
畫面覆蓋率(重播模式) | 水平和垂直約 100%(與實際照片比較) | |
儲存 | ||
介質1 | SD/SDHC/SDXC 記憶卡 | |
檔案系統 | 支援DCF 和 Exif 2.31 | |
檔案格式 | 靜態影像:JPEG、RAW(NRW)(尼康的獨有格式) 短片:MP4(視頻:H.264/MPEG-4 AVC、音頻:AAC 立體聲) | |
影像大小 | ||
靜態影像 | 16 M [4608×3456]、8 M [3264×2448]、4 M [2272×1704]、2 M [1600×1200]、16:9 12 M [4608×2592]、3:2 14 M [4608×3072]、1:1 12 M [3456×3456] | |
短片 | 2160/30p (4K UHD)、2160/25p (4K UHD)、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、720/60p、720/50p、HS 480/4 倍、HS 720/2 倍、HS 1080/0.5 倍 | |
ISO 感光度(標準輸出感光度) |
| |
曝光 | ||
測光模式 | 矩陣測光、偏重中央測光、重點測光 | |
曝光控制 | 程式自動曝光(具有彈性程式)、快門優先自動、光圈優先自動、手動、曝光包圍、曝光補償(-2.0 – +2.0 EV,增量為 1/3 EV) | |
快門 | 機械與CMOS電子快門 | |
速度 |
| |
閃光燈同步速度 | 與所有快門速度同步 | |
光圈 | 電子控制 6 葉片圓形光圈 | |
範圍 | 10 級,增量為 1/3 EV(廣角位置)(、 模式) | |
自拍制 | 可以選擇 10 秒及 3 秒 | |
閃光燈 | ||
內置閃光燈範圍(約)(ISO 感光度:[100 - 1600]) | [廣角]:0.5–11.5 m [遠攝]:5.0–7.0 m | |
閃光控制 | 帶有監察預閃的 TTL 自動閃光 | |
閃光曝光補償 | 在 -2 至 +2 EV 範圍內,增量為 1/3 EV | |
配件插座 | ISO 518 熱靴,帶同步與數據接點和安全鎖 | |
界面 | ||
USB 連接器 | 微型 USB 連接器(請勿使用隨機提供的 UC-E21 USB 線以外的任何 USB 線。)、高速 USB | |
HDMI 輸出連接器 | HDMI 微型連接器(D 型) | |
配件終端 | 兼容下列配件(另購)︰
| |
外置收音器連接器 | 立體聲微型插針插孔(3.5 mm 直徑,支援插入式電源) | |
Wi-Fi (無線區域網路) | ||
標準 | IEEE 802.11b/g(標準無線區域網路協定) | |
操作頻率 | 2412–2462 MHz (1–11 個頻道) | |
最大輸出功率 | 9.2 dBm(EIRP) | |
驗證 | 開放系統,WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
通訊協定 | Bluetooth 規格版本 4.1 | |
操作頻率 | Bluetooth:2402–2480 MHz Bluetooth 低功耗:2402–2480 MHz | |
最大輸出功率 | Bluetooth:7.2 dBm(EIRP) Bluetooth 低功耗:7.2 dBm(EIRP) | |
電源 | 1 枚 EN-EL20a 二次鋰電池組(隨機提供) EH-5d AC 變壓器;需要 EP-5C 電源連接器(另購) | |
充電時間 | 約 3 小時(使用 EH-73P AC 變壓充電器及完全沒有電量時) | |
電池壽命2 | ||
靜態影像 | 使用 EN-EL20a 時約 290 張 | |
短片記錄(用於記錄時的實際電池使用時間)3 | 使用 EN-EL20a 時約 1 小時 20 分鐘 | |
三腳架插孔 | 1/4 英吋(ISO 1222) | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 140.2 × 109.6 × 149.8 mm(不包括突出部分) | |
重量 | 約 1005 g(包括電池和記憶卡) | |
作業環境 | ||
溫度 | 0°C–40°C | |
濕度 | 85% 或更低(不結露) |
類型 | 二次鋰電池組 |
---|---|
額定電壓,額定容量 | DC 7.2 V,1110 mAh |
操作溫度 | 0°C–40°C |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 30.7 × 50.0 × 14.0 mm |
重量 | 約 42 g |
額定輸入 | AC 100–240 V、50/60 Hz、最大 0.14 A |
---|---|
額定輸出 | DC 5.0 V、1.0 A |
操作溫度 | 0°C–40°C |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 55 × 22 × 54 mm(不包括轉接插頭) |
重量 | 約 51 g(不包括轉接插頭) |
本產品上的符號代表的意思如下:
交流電、 直流電、 Class II 裝置(本產品為雙重絕緣構造。)