Type | Kompakt digitalkamera | |
---|---|---|
Antal effektive pixels | 13,2 millioner (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels). | |
Billedsensor | Billedsensor 1/3,1" af typen CMOS, ca. 14,17 millioner pixels i alt | |
Objektiv | NIKKOR-objektiv med 3× optisk zoom | |
Brændvidde | 4.1-12.3 mm (billedvinkel svarende til et 30–90 mm objektiv i formatet 35mm [135]) | |
Blændeværdi | f/3.3–5.9 | |
Konstruktion | 6 elementer i 5 grupper | |
Digital zoomforstørrelsesgrad | Op til 4× (billedvinkel svarende til et ca. 360 mm objektiv i formatet 35mm [135]) | |
Vibrationsreduktion | Elektronisk VR (videoer) | |
Reduktion af bevægelsessløring | Elektronisk VR (stillbilleder) | |
Autofokus (AF) | Kontrastbaseret AF | |
Fokusområde | [W]: Ca. 5 cm–∞, [T]: Ca. 50 cm–∞ (Afstande er målt fra midten af forsiden af beskyttelsesglasset) | |
Valg af fokuspunkt | Center, ansigtsregistrering, målsøgende AF | |
Skærm | 6,7 cm (2,7"), ca. 230.000 punkter, med antireflekterende belægning og justering af lysstyrke i 5 niveauer | |
Søgerdækning (optageindstilling) | Ca. 96% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede) | |
Søgerdækning (billedvisningsindstilling) | Ca. 100% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede) | |
Opbevaring | ||
Lagringsenhed | Indbygget hukommelse (ca. 21 MB), SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort | |
Filsystem | DCF- og Exif 2.31-kompatibelt | |
Filformater | Stillbilleder: JPEG Beskeder: WAV Videoer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
Billedstørrelse | ||
Stillbilleder | Stor (13 M) (4160×3120), Mellem (4 M) (2272×1704), Lille (2 M) (1600×1200) | |
Videoer | Stor (1080p) (1920×1080), Lille (640) (640×480), Lille (gammeldags) (640×480) | |
ISO-følsomhed (standardudgangsfølsomhed) | ISO 125–1600 | |
Eksponering | ||
Lysmålingsindstilling | Matrix, centervægtet (digital zoom mindre end 2×), spot (digital zoom 2× eller mere) | |
Eksponeringskontrol | Programmeret autoeksponering og eksponeringskompensation (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
Lukker | Mekanisk og CMOS elektronisk lukker | |
Lukkertid |
| |
Blændeåbning | Elektronisk styret valg af ND-filter (–2 AV) | |
Område | 2 trin (f/3.3 og f/6.6 [W]) | |
Selvudløser |
| |
Flash | ||
Område (ca.) (ISO-følsomhed: Auto) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
Flashstyring | TTL-autoflash med monitor præ-flash | |
Forbindelse | ||
USB-stik | Mikro-USB-stik (Brug ikke et andet USB-kabel end det medfølgende UC-E21 USB-kabel), Hi-Speed USB
| |
HDMI-udgangsstik | HDMI-mikrostik (type D) | |
Wi-Fi (Trådløst LAN) | ||
Standarder | IEEE 802.11b/g (standardprotokol for trådløst LAN) | |
Driftfrekvens | 2412–2462 MHz (1–11 kanalerne) | |
Maksimal udladningseffekt | 12,5 dBm (EIRP) | |
Godkendelse | Åbent system, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Kommunikationsprotokoller | Bluetooth-specifikation version 4.1 | |
Driftfrekvens | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
Maksimal udladningseffekt | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
Strømkilder |
| |
Opladningstid | Ca. 1 time og 40 min. (ved brug af EH-73P Opladningsadapter, og når batteriet er helt afladet) | |
Batteribrugstid1 | ||
Stillbilleder | Ca. 220 billeder, når EN-EL19 bruges | |
Videoer (faktisk batteribrugstid for optagelse)2 | Ca. 1 time og 35 min., når EN-EL19 bruges | |
Stativgevind | 1/4 (ISO 1222) | |
Mål (B × H × D) | Ca. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (uden fremspringende dele) | |
Vægt | Ca. 177 g (inkl. batteri og hukommelseskort) | |
Anvendelsesområde | ||
Temperatur | –10°C – +40°C (ved brug på land) 0°C–40°C (ved brug under vand) | |
Luftfugtighed | 85% eller mindre (ingen kondensering) | |
Vandtæt | Svarende til JIS/IEC-beskyttelsesklasse 8 (IPX8) (under vores testbetingelser) Kapacitet til optagelse af billeder under vand på en dybde ned til 10 m og i 60 min. | |
Støvtæt | Svarende til JIS/IEC-beskyttelsesklasse 6 (IP6X) (under vores testbetingelser) | |
Slagfast | Godkendt af vores testbetingelser3 kompatibelt med MIL-STD 810G m. ændring 1 Method 516.7-Shock |
Type | Genopladeligt Li-ion-batteri |
---|---|
Nominel ydelse | DC 3,7 V, 700 mAh |
Driftstemperatur | 0°C–40°C |
Mål (B × H × D) | Ca. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
Vægt | Ca. 14,5 g |
Nominel indgangseffekt | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
---|---|
Nominel udgangseffekt | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Driftstemperatur | 0°C–40°C |
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand | 73,77% |
Effektforbrug i nullast-tilstand | 0,075 W |
Mål (B × H × D) | Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter) |
Vægt | Ca. 51 g (uden stikadapter) |
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
Vekselstrøm, Jævnstrøm, Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
Distributør (importør for EU-lande)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Nummer i handelsregisteret: 34036589