Typ | Digitale Kompaktkamera | |
---|---|---|
Effektive Auflösung | 13,2 Millionen (Bildverarbeitung kann die effektive Auflösung reduzieren.) | |
Bildsensor | 1/3,1-Zoll-CMOS, Gesamtpixelanzahl: ca. 14,17 Millionen | |
Objektiv | NIKKOR-Objektiv mit 3× optischem Zoom | |
Brennweite | 4.1–12.3 mm (Bildwinkel entspricht 30–90 mm Objektiv bei Kleinbild im Format 35mm [135]) | |
Blendenwert | f/3.3–5.9 | |
Optischer Aufbau | 6 Linsen 5 Gruppen | |
Digitalzoom-Vergrößerung | Bis zu 4× (Bildwinkel entspricht ca. 360 mm Objektiv bei Kleinbild im Format 35mm [135]) | |
Bildstabilisator | Digital-VR (Videos) | |
Bewegungsunschärfe-Reduzierung | Digital-VR (Fotos) | |
Autofokus (AF) | AF mit Kontrasterkennung | |
Fokusbereich | [W]: Ca. 5 cm–∞, [T]: Ca. 50 cm–∞ (Abstände gemessen ab Mitte der Vorderseite des Schutzglases) | |
Fokusmessfeld- Vorwahl | Mitte, Gesichtserkennung, AF-Zielsuche | |
Monitor | 6,7 cm (2,7 Zoll), ca. 230.000 Bildpunkte, TFT-LCD-Display mit Vergütung und 5 Helligkeitsstufen | |
Bildfeldabdeckung (bei Aufnahme) | Ca. 96% horizontal und vertikal (im Verhältnis zum aktuellen Bild) | |
Bildfeldabdeckung (bei Wiedergabe) | Ca. 100% horizontal und vertikal (im Verhältnis zum aktuellen Bild) | |
Datenspeicherung | ||
Speichermedien | Interner Speicher (ca. 21 MB), SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte | |
Dateisystem | DCF- und Exif 2.31-konform | |
Dateiformate | Fotos: JPEG Sprachnachrichten: WAV Filmsequenzen: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC-Stereo) | |
Bildgröße | ||
Fotos | Groß (13 M) (4160×3120), Mittel (4 M) (2272×1704), Klein (2 M) (1600×1200) | |
Filmsequenzen | Groß (1080p) (1920×1080), Klein (640) (640×480), Klein (altmodisch) (640×480) | |
ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit) | ISO 125–1600 | |
Belichtung | ||
Belichtungsmessung | Matrix, mittenbetont (Digitalzoom unter 2×), Spotmessung (Digitalzoom 2× oder mehr) | |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik und Belichtungskorrektur (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
Verschluss | Mechanischer und elektronischer CMOS-Verschluss | |
Verschlusszeiten |
| |
Blende | Elektronisch gesteuerte ND-Filterauswahl (–2 AV) | |
Reichweite | 2 Stufen (f/3.3 und f/6.6 [W]) | |
Selbstauslöser |
| |
Blitzgerät | ||
Reichweite (ca.) (ISO-Empfindlichkeit: Automatik) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
Blitzsteuerung | TTL-Blitzautomatik mit Messblitzen | |
Schnittstellen | ||
USB-Anschluss | Mikro-USB-Anschluss (kein anderes USB-Kabel als das mitgelieferte UC-E21 USB-Kabel verwenden), USB (Highspeed)
| |
HDMI-Ausgang | HDMI-Mikro-Anschluss (Typ D) | |
Wi-Fi (Wireless-LAN) | ||
Standards | IEEE 802.11b/g (Standard-Wireless-LAN-Protokoll) | |
Betriebsfrequenzen | 2412–2462 MHz (1–11 Kanäle) | |
Maximale Sendeleistung | 12,5 dBm (EIRP) | |
Authentifizierung | Offenes System, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Kommunikationsprotokolle | Bluetooth -Spezifikation, Version 4.1 | |
Betriebsfrequenzen | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
Maximale Sendeleistung | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
Stromversorgung |
| |
Ladezeit | Ca. 1 h 40 min (bei Verwendung des EH-73P Netzadapter mit Akkuladefunktion und vollständiger Entladung) | |
Akkukapazität1 | ||
Fotos | Ca. 220 Aufnahmen bei Verwendung von EN-EL19 | |
Filmsequenzen (tatsächliche Akkukapazität für Aufnahmen)2 | Ca. 1 h 35 min bei Verwendung von EN-EL19 | |
Stativgewinde | 1/4 (ISO 1222) | |
Abmessungen (B × H × T) | Ca. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (ohne vorstehende Teile) | |
Gewicht | Ca. 177 g (mit Akku und Speicherkarte) | |
Betriebsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | –10°C – +40°C (an Land) 0°C–40°C (unter Wasser) | |
Luftfeuchtigkeit | Bis 85% (nicht kondensierend) | |
Wasserdicht | JIS/IEC-Schutzgrad 8 (IPX8) entsprechend (gemäß unseren Testbedingungen) Ausgelegt für Unterwasseraufnahmen bis zu einer Tiefe von 10 m und für 60 Minuten | |
Staubdicht | JIS/IEC-Schutzgrad 6 (IP6X) entsprechend (gemäß unseren Testbedingungen) | |
Stoßfest | Bestand unsere Testbedingungen3 gemäß MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock |
Typ | Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
Nennkapazität | DC 3,7 V, 700 mAh |
Betriebstemperatur | 0°C–40°C |
Abmessungen (B × H × T) | Ca. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
Gewicht | Ca. 14,5 g |
Nennaufnahme | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
---|---|
Nennleistung | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Betriebstemperatur | 0°C–40°C |
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 73,77% |
Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0,075 W |
Abmessungen (B × H × T) | Ca. 55 × 22 × 54 mm (ohne Netzsteckeradapter) |
Gewicht | Ca. 51 g (ohne Netzsteckeradapter) |
Die Symbole auf diesem Produkt bedeuten folgendes:
AC (Wechselstrom), DC (Gleichstrom), Schutzklasse II (das Produkt ist geschützt durch doppelte Isolierung)
Vertreiber (Importeur für EU-Länder)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Handelsregisternummer: 34036589