Τύπος | Συμπαγής ψηφιακή μηχανή | |
---|---|---|
Αριθμός ωφέλιμων pixel | 13,2 εκατομμύρια (με την επεξεργασία εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των ωφέλιμων pixel). | |
Αισθητήρας εικόνας | Αισθητήρας εικόνας CMOS τύπου 1/3,1 ιντσών - συνολικά περίπου 14,17 εκατομμύρια pixel | |
Φακός | Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 3× | |
Εστιακή απόσταση | 4.1–12.3 mm (γωνία προβολής ισοδύναμη με εκείνη φακού 30–90 mm σε φορμά 35mm [135]) | |
Αριθμός f | f/3.3–5.9 | |
Δομή | 6 στοιχεία σε 5 ομάδες | |
Μεγέθυνση ψηφιακού zoom | Έως 4× (γωνία προβολής ισοδύναμη με εκείνη φακού περίπου 360 mm σε φορμά 35mm [135]) | |
Απόσβεση κραδασμών | Ηλεκτρονικό VR (video) | |
Μείωση θαμπώματος κίνησης | Ηλεκτρονικό VR (στατικές εικόνες) | |
Αυτόματη εστίαση (AF) | AF με ανίχνευση αντίθεσης | |
Εύρος εστίασης | [W]: Περίπου 5 cm–∞, [T]: Περίπου 50 cm–∞ (Οι αποστάσεις μετρώνται από το κέντρο της μπροστινής επιφάνειας του προστατευτικού γυαλιού) | |
Επιλογή περιοχής εστίασης | Κέντρο, ανίχνευση προσώπου, αυτόματη εστίαση (AF) εντοπισμού στόχου | |
Οθόνη | 6,7 cm (2,7 in.), περίπου 230 k-dot, TFT LCD με ανακλαστική επίστρωση και ρύθμιση φωτεινότητας 5 επιπέδων | |
Κάλυψη κάδρου (λειτουργία λήψης) | Περίπου 96% οριζόντια και κάθετα (συγκριτικά με την πραγματική φωτογραφία) | |
Κάλυψη κάδρου (λειτουργία απεικόνισης) | Περίπου 100% οριζόντια και κάθετα (συγκριτικά με την πραγματική φωτογραφία) | |
Αποθήκευση | ||
Μέσα | Εσωτερική μνήμη (περίπου 21 MB), κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC | |
Σύστημα αρχείων | Συμβατότητα με DCF και Exif 2.31 | |
Μορφές αρχείων | Στατικές εικόνες: JPEG Φωνητικά μηνύματα: WAV Video: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) | |
Μέγεθος εικόνας | ||
Στατικές εικόνες | Μεγάλο (13 M) (4160×3120), Μεσαίο (4 M) (2272×1704), Μικρό (2 M) (1600×1200) | |
Video | Μεγάλο (1080p) (1920×1080), Μικρό (640) (640×480), Μικρό (ρετρό) (640×480) | |
Ευαισθησία ISO (Βασική ευαισθησία) | ISO 125–1600 | |
Έκθεση | ||
Λειτουργία μέτρησης | Matrix, κεντροβαρής (ψηφιακό zoom λιγότερο από 2×), σημειακή μέτρηση (ψηφιακό zoom 2× ή περισσότερο) | |
Έλεγχος έκθεσης | Προγραμματισμένη αυτόματη έκθεση και αντιστάθμιση έκθεσης (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
Κλείστρο | Μηχανικό και ηλεκτρονικό κλείστρο CMOS | |
Ταχύτητα |
| |
Διάφραγμα | Επιλογή ηλεκτρονικά ελεγχόμενου φίλτρου ND (–2 AV) | |
Εύρος | 2 βήματα (f/3.3 και f/6.6 [W]) | |
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης |
| |
Φλας | ||
Εύρος (περίπου) (Ευαισθησία ISO: Αυτόματη) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
Έλεγχος φλας | Αυτόματο φλας TTL με προκαταρκτική λάμψη φλας | |
Διασύνδεση | ||
Υποδοχή USB | Επαφή microUSB (Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε καλώδιο USB εκτός του παρεχόμενου καλωδίου UC-E21 USB), USB υψηλής ταχύτητας
| |
Υποδοχή εξόδου HDMI | Υποδοχή micro HDMI (τύπος D) | |
Wi-Fi (Ασύρματο LAN) | ||
Πρότυπα | IEEE 802.11b/g (τυπικό πρωτόκολλο ασύρματου LAN) | |
Συχνότητα λειτουργίας | 2412–2462 MHz (1–11 κανάλια) | |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 12,5 dBm (EIRP - Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς) | |
Έλεγχος πιστοποίησης | Ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Πρωτόκολλα επικοινωνίας | Bluetooth έκδοση προδιαγραφών 4.1 | |
Συχνότητα λειτουργίας | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP - Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP - Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς) | |
Πηγές τροφοδοσίας |
| |
Χρόνος φόρτισης | Περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά (όταν χρησιμοποιείται ο EH-73P Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας και όταν δεν υπάρχει φορτίο) | |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 | ||
Στατικές εικόνες | Περίπου 220 λήψεις κατά τη χρήση της μπαταρίας EN-EL19 | |
Video (πραγματική διάρκεια ζωής μπαταρίας για εγγραφή)2 | Περίπου 1 ώρα 35 λεπτά όταν χρησιμοποιείται μπαταρία EN-EL19 | |
Υποδοχή τριπόδου | 1/4 (ISO 1222) | |
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | Περίπου 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (χωρίς τα προεξέχοντα μέρη) | |
Βάρος | Περίπου 177 g (μαζί με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης) | |
Συνθήκες λειτουργίας | ||
Θερμοκρασία | –10°C – +40°C (για χρήση στην ξηρά) 0°C–40°C (για χρήση κάτω από το νερό) | |
Υγρασία | 85% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών) | |
Αδιάβροχη προστασία | Αντίστοιχη με το πρότυπο JIS/IEC κλάση προστασίας 8 (IPX8) (κάτω από δικές μας συνθήκες δοκιμών) Δυνατότητα λήψης εικόνων κάτω από το νερό σε βάθος έως 10 m και για 60 λεπτά | |
Προστασία από σκόνη | Αντίστοιχη με το πρότυπο JIS/IEC κλάση προστασίας 6 (IP6X) (κάτω από δικές μας συνθήκες δοκιμών) | |
Προστασία από κραδασμούς | Πέρασε με επιτυχία τις δικές μας συνθήκες δοκιμών3 σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock |
Τύπος | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου |
---|---|
Ονομαστική ισχύς | Συνεχές ρεύμα 3,7 V, 700 mAh |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C–40°C |
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | Περίπου 31,5 × 39,5 × 6 mm |
Βάρος | Περίπου 14,5 g |
Απορροφούμενη ισχύς | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100–240 V, 50/60 Hz, μέγ. 0,14 A |
---|---|
Ονομαστική έξοδος | Συνεχές ρεύμα 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C–40°C |
Μέση ενεργός απόδοση | 73,77% |
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου | 0,075 W |
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | Περίπου 55 × 22 × 54 mm (χωρίς τον προσαρμογέα βύσματος) |
Βάρος | Περίπου 51 g (χωρίς τον προσαρμογέα βύσματος) |
Τα σύμβολα σε αυτό το προϊόν αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα:
AC, DC, Εξοπλισμός Κατηγορίας ΙΙ (Η κατασκευή του προϊόντος είναι με διπλή μόνωση.)
Διανομέας (Εισαγωγέας για χώρες της ΕΕ)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Αριθμός εμπορικού μητρώου: 34036589