| Tyyppi | Pienikokoinen digitaalikamera | |
|---|---|---|
| Tehollisten kuvapisteiden lukumäärä | 13,2 miljoonaa (kuvan käsittely saattaa vähentää tehollisten kuvapisteiden lukumäärää) | |
| Kuvakenno | 1/3,1 tuuman CMOS-kenno; kuvapisteitä noin 14,17 miljoonaa | |
| Objektiivi | NIKKOR-objektiivi, 3-kertainen optinen zoom | |
| Polttoväli | 4.1–12.3 mm (kuvakulma vastaa 30–90 mm:n objektiivia 35mm:n [135] kinokoossa) | |
| Aukkoarvo | f/3.3–5.9 | |
| Rakenne | 6 elementtiä 5 ryhmässä | |
| Digitaalizoomauksen suurennus | Enintään 4× (kuvakulma vastaa noin 360 mm:n objektiivia 35mm:n [135] kinokoossa) | |
| Tärinänvaimennus | Elektroninen VR (elokuvat) | |
| Liike-epäterävyyden vähennys | Elektroninen VR (valokuvat) | |
| Automaattitarkennus | Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus | |
| Objektiivin tarkennusalue | [W]: Noin 5 cm–∞, [T]: Noin 50 cm–∞ (Etäisyydet mitattu suojalasin etupinnan keskikohdasta) | |
| Tarkennusalueen valinta | Keskusta, kasvojentunnistus, kohteen hakeva AF | |
| Näyttö | 6,7 cm (2,7 tuumaa), noin 230 000 pistettä, TFT-nestekidenäyttö, jossa heijastamaton pinnoite, ja 5-tasoinen kirkkauden säätö | |
| Kuva-ala (kuvaustila) | Noin 96% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen kuvaan verrattuna) | |
| Kuva-ala (toistotila) | Noin 100% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen kuvaan verrattuna) | |
| Tallennus | ||
| Tallennusväline | Sisäinen muisti (noin 21 Mt), SD/SDHC/SDXC-muistikortti | |
| Tiedostojärjestelmä | DCF- ja Exif 2.31 -yhteensopiva | |
| Tiedostomuodot | Valokuvat: JPEG Ääniviestit: WAV Elokuvat: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, ääni: AAC stereo) | |
| Kuvakoko | ||
| Valokuvat | Suuri (13 milj.) (4160×3120), Keskik. (4 milj.) (2272×1704), Pieni (2 milj.) (1600×1200) | |
| Elokuvat | Suuri (1080p) (1920×1080), Pieni (640) (640×480), Pieni (vanhanaikainen) (640×480) | |
| ISO-herkkyys (vakioherkkyys) | ISO 125–1600 | |
| Valotus | ||
| Mittaustila | Matriisi, keskustapainotteinen (digitaalizoomaus alle 2×), piste (digitaalizoomaus 2× tai enemmän) | |
| Valotussäätö | Ohjelmoitu automaattivalotus ja valotuksen korjaus (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
| Suljin | Mekaaninen ja elektroninen CMOS-suljin | |
| Nopeus |
| |
| Aukko | Elektronisesti ohjattu harmaasuotimen (–2 AV) valinta | |
| Etäisyys | 2 aukkoasetusta (f/3.3 ja f/6.6 [W]) | |
| Itselaukaisin |
| |
| Salama | ||
| Etäisyys (noin) (Herkkyys: Automaattinen) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
| Salaman ohjaus | Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus | |
| Liitäntä | ||
| USB-liitin | USB-mikroliitäntä (käytä USB-kaapelina ainoastaan mukana toimitettua UC-E21-USB-kaapelia), Hi-Speed USB
| |
| HDMI-lähtöliitin | HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D) | |
| Wi-Fi (Langaton lähiverkko) | ||
| Standardit | IEEE 802.11b/g (langattoman lähiverkon vakioprotokolla) | |
| Käyttötaajuus | 2412–2462 MHz (1–11 kanavat) | |
| Suurin teho | 12,5 dBm (EIRP) | |
| Todennus | Avoin järjestelmä, WPA2-PSK | |
| Bluetooth | ||
| Tiedonsiirtoprotokollat | Bluetooth-määrityksen versio 4.1 | |
| Käyttötaajuus | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz | |
| Suurin teho | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP) | |
| Virtalähteet |
| |
| Latausaika | Noin 1 t 40 min (kun käytössä on EH-73P-Verkkovirtalaturi ja akku on täysin tyhjä) | |
| Akun kesto1 | ||
| Valokuvat | Noin 220 kuvaa, kun käytössä on EN-EL19 | |
| Elokuvat (todellinen akun kesto tallennuksessa)2 | Noin 1 t 35 min, kun käytössä on EN-EL19 | |
| Jalustakierre | 1/4 (ISO 1222) | |
| Mitat (L × K × S) | Noin 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (ei sisällä ulkonevia osia) | |
| Paino | Noin 177 g (akku ja muistikortti mukaan lukien) | |
| Käyttöympäristö | ||
| Lämpötila | –10°C – +40°C (maalla käytettäessä) 0°C–40°C (veden alla käytettäessä) | |
| Kosteus | Enintään 85% (ei tiivistymistä) | |
| Vedenpitävä | JIS/IEC-suojausluokan 8 (IPX8) vastaavuus (testausolosuhteissamme) Pystyy kuvaamaan veden alla enintään 10 m:n syvyydessä 60 minuutin ajan | |
| Pölynkestävä | JIS/IEC-suojausluokan 6 (IP6X) vastaavuus (testausolosuhteissamme) | |
| Iskunkestävä | Omissa testiolosuhteissa3 standardin MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock mukainen | |
| Tyyppi | Litiumioniakku |
|---|---|
| Nimelliskapasiteetti | DC 3,7 V, 700 mAh |
| Käyttölämpötila | 0°C–40°C |
| Mitat (L × K × S) | Noin 31,5 × 39,5 × 6 mm |
| Paino | Noin 14,5 g |
| Nimellinen tuloteho | AC 100–240 V, 50/60 Hz, enint. 0,14 A |
|---|---|
| Nimellinen lähtöjännite | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
| Käyttölämpötila | 0°C–40°C |
| Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde | 73,77% |
| Kuormittamattoman tilan tehonkulutus | 0,075 W |
| Mitat (L × K × S) | Noin 55 × 22 × 54 mm (ilman pistokesovitinta) |
| Paino | Noin 51 g (ilman pistokesovitinta) |
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa: AC,
DC,
Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
Jakelija (maahantuoja EU-maille)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Kaupallinen rekisteröintinumero: 34036589