Típus | Kompakt digitális fényképezőgép | |
---|---|---|
Tényleges pixelszám | 13,2 millió (A képfeldolgozás csökkentheti a tényleges pixelszámot.) | |
Képérzékelő | 1/3,1 hüvelykes CMOS; összesen kb. 14,17 millió képpont | |
Objektív | NIKKOR objektív 3-os optikai zoommal | |
Gyújtótávolság | 4.1–12.3 mm (a látószög 35mm-es [135] formátumban 30–90 mm-es objektívvel egyenértékű) | |
f-érték | f/3.3–5.9 | |
Felépítés | 6 objektívelem 5 csoportban | |
Digitális zoom nagyítása | 4×-esig (a látószög 35mm-es [135] formátumban 360 mm-es objektívvel egyenértékű) | |
Rázkódáscsökkentés | Elektronikus VR (videók) | |
Mozgás okozta elmosódás csökkentése | Elektronikus VR (állóképek) | |
Automatikus élességállítás (AF) | Kontrasztérzékelő AF | |
Fókusztartomány | [W]: Kb. 5 cm–∞, [T]: Kb. 50 cm–∞ (A távolságok a védőüveg külső felületének közepétől mérve értendők) | |
Fókuszmező kiválasztása | Középső, arcérzékelés, célkereső AF | |
Monitor | 6,7 cm (2,7 hüvelyk), kb. 230 000 képpontos TFT LCD tükröződésgátló bevonattal és 5 fokozatú fényerő-beállítással | |
Képfedés (fényképezés módban) | Kb. 96% vízszintesen és függőlegesen (a tényleges képhez viszonyítva) | |
Képfedés (visszajátszás módban) | Kb. 100% vízszintesen és függőlegesen (a tényleges képhez viszonyítva) | |
Adattárolás | ||
Adathordozó | Belső memória (kb. 21 MB), SD/SDHC/SDXC memóriakártya | |
Fájlrendszer | DCF és Exif 2.31 kompatibilis | |
Fájlformátumok | Állóképek: JPEG Hangüzenetek: WAV Videók: MP4 (Videó: H.264/MPEG-4 AVC, Hang: AAC sztereó) | |
Képméret | ||
Állóképek | Nagy (13 M) (4160×3120), Közepes (4 M) (2272×1704), Kicsi (2 M) (1600×1200) | |
Videók | Nagy (1080p) (1920×1080), Kicsi (640) (640×480), Kicsi (régies) (640×480) | |
ISO érzékenység (szabványos kimeneti érzékenység) | ISO 125–1600 | |
Expozíció | ||
Fénymérés módja | Mátrix, középre súlyozott (2×-nél kisebb digitális zoom), szpot (2× vagy nagyobb digitális zoom) | |
Expozíció vezérlés | Programozott automatikus expozíció és expozíciókompenzáció (–2 EV, –1 EV, 0 EV, +0,7 EV, +1,5 EV) | |
Zár | Mechanikus és CMOS elektronikus zár | |
Záridő |
| |
Rekesz | Elektronikusan vezérelt ND-szűrő (–2 AV) esetén | |
Tartomány | 2 fokozat (f/3.3 és f/6.6 [W]) | |
Önkioldó |
| |
Vaku | ||
Tartomány (hozzávetőleges) (ISO érzékenység: Automatikus) | [W]: 0,3–3,1 m [T]: 0,6–1,7 m | |
Vakuvezérlés | Automatikus TTL vakuzás mérő elővillantásokkal | |
Illesztőfelület | ||
USB csatlakozó | Mikro USB-csatlakozó (Ne használjon másfajta USB kábelt, kizárólag a mellékelt UC-E21 USB kábelt használja.), Hi-Speed USB
| |
HDMI kimeneti csatlakozó | HDMI mikrocsatlakozó (D típus) | |
Wi-Fi (Vezeték nélküli hálózat) | ||
Szabványok | IEEE 802.11b/g (szabványos vezeték nélküli LAN-protokoll) | |
Működési frekvencia | 2412–2462 MHz (1–11. csatorna) | |
Maximális kimeneti teljesítmény | 12,5 dBm (EIRP) | |
Hitelesítés | Nyílt rendszer, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Kommunikációs protokollok | Bluetooth-specifikáció, 4.1-es verzió | |
Működési frekvencia | Bluetooth: 2402–2480 MHz Bluetooth kis energia szint: 2402–2480 MHz | |
Maximális kimeneti teljesítmény | Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP) Bluetooth kis energia szint: 3,5 dBm (EIRP) | |
Tápellátás |
| |
Töltési idő | Kb. 1 óra 40 perc (EH-73P töltőadapter használatával, teljesen lemerült akkumulátor esetén) | |
akku élettartama1 | ||
Állóképek | Az EN-EL19 használatával kb. 220 felvétel készíthető | |
Videók (tényleges akku élettartama rögzítéskor)2 | Kb. 1 óra 35 perc EN-EL19 használatával | |
Állványmenet | 1/4 (ISO 1222) | |
Méretek (Sz × M × H) | Kb. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm (a kiálló részektől eltekintve) | |
Tömeg | Kb. 177 g (akkumulátorral és memóriakártyával) | |
Működési környezet | ||
Hőmérséklet | –10°C és +40°C között (szárazföldi használat esetén) 0°C és 40°C között (víz alatti használatkor) | |
Páratartalom | 85% vagy kevesebb (lecsapódás nélkül) | |
Vízállóság | JIS/IEC 8. védelmi osztállyal (IPX8) egyenértékű (saját tesztkörülmények között ellenőrizve) Víz alatti fényképezés legfeljebb 10 m-es mélységben 60 percig | |
Porállóság | JIS/IEC 6. védelmi osztállyal (IP6X) egyenértékű (saját tesztkörülmények között ellenőrizve) | |
Ütésállóság | Teljesítette a MIL-STD 810G w/Change 1 Method 516.7-Shock módszerrel kompatibilis saját tesztfeltételeket3 |
Típus | Lítium-ion akkumulátor |
---|---|
Névleges kapacitás | DC 3,7 V, 700 mAh |
Működési hőmérséklet | 0°C–40°C között |
Méretek (Sz × M × H) | Kb. 31,5 × 39,5 × 6 mm |
Tömeg | Kb. 14,5 g |
Névleges bemeneti teljesítmény | AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A |
---|---|
Névleges kimenő teljesítmény | DC 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W |
Működési hőmérséklet | 0°C–40°C között |
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok | 73,77% |
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás | 0,075 W |
Méretek (Sz × M × H) | Kb. 55 × 22 × 54 mm (csatlakozó adapter nélkül) |
Tömeg | Kb. 51 g (csatlakozó adapter nélkül) |
A terméken feltüntetett szimbólumok az alábbi jelentéssel bírnak:
Váltakozó áram, Egyenáram, II. érintésvédelmi osztályba sorolt berendezés (Kettős szigeteléssel ellátott termék.)
Forgalmazó (importőr az EU országaiba)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Kereskedelmi regisztrációs azonosító: 34036589