型式 | コンパクトデジタルカメラ | |
---|---|---|
有効画素数 | 1317万画素(画像処理で減少することがあります) | |
撮像素子 | 1/3.1型 原色CMOS、総画素数1417万画素 | |
レンズ | 光学3倍ズーム、NIKKORレンズ | |
焦点距離 | 4.1-12.3 mm(35mm判換算30-90 mm相当の撮影画角) | |
開放F値 | f/3.3-5.9 | |
レンズ構成 | 5群6枚 | |
電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約360 mm相当の撮影画角) | |
手ブレ補正機能 | 電子式(動画) | |
ブレ軽減機能 | 手ブレ軽減(静止画) | |
オートフォーカス | コントラスト検出方式 | |
撮影距離範囲 | 先端保護ガラス面中央から約5 cm~∞(広角側)、約50 cm~∞(望遠側) | |
AFエリア | 中央、顔認識、ターゲットファインドAF | |
画像モニター | 2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) | |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約96%(対実画面) | |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) | |
記録方式 | ||
記録媒体 | 内蔵メモリー(約21 MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | |
対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 | |
ファイル形式 | 静止画:JPEG メッセージ:WAV 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) | |
記録画素数 | ||
静止画 | 大(13M)(4160×3120)、中(4M)(2272×1704)、小(2M)(1600×1200) | |
動画 | 大(1080p)(1920×1080)、小(640)(640×480)、小(むかし風)(640×480) | |
ISO感度(標準出力感度) | ISO 125~1600 | |
露出 | ||
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) | |
露出制御 | プログラムオート、露出補正(-2段、-1段、0段、+0.7段、+1.5段)可能 | |
シャッター方式 | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 | |
シャッタースピード |
| |
絞り | 電磁駆動によるNDフィルター(-2 AV)選択方式 | |
制御段数 | 2(f/3.3、f/6.6[広角側]) | |
セルフタイマー |
| |
フラッシュ | ||
調光範囲(ISO感度設定オート時) | 約0.3~3.1 m(広角側) 約0.6~1.7 m(望遠側) | |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 | |
外部インターフェース | ||
USB端子 | Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、Hi-Speed USB
| |
HDMI出力端子 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
Wi-Fi(無線LAN) | ||
準拠規格 | IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) | |
周波数範囲(中心周波数) | 2412~2462 MHz(1~11ch) | |
出力 | 12.5 dBm(EIRP) | |
認証方式 | オープンシステム、WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver. 4.1 | |
周波数範囲(中心周波数) | Bluetooth:2402~2480 MHz Bluetooth Low Energy:2402~2480 MHz | |
出力 | Bluetooth:3.5 dBm(EIRP) Bluetooth Low Energy:3.5 dBm(EIRP) | |
電源 |
| |
充電時間 | 約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) | |
電池寿命※1 | ||
静止画撮影時 | 約220コマ(EN-EL19使用時) | |
動画撮影時(実撮影電池寿命)※2 | 約1時間35分(EN-EL19使用時) | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109.5×67.0×38.0 mm(突起部除く) | |
質量 | 約177 g(電池、メモリーカード含む) | |
動作環境 | ||
使用温度 | -10℃~+40℃(陸上) 0℃~40℃(水中) | |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | |
防水性能 | JIS/IEC保護等級 8(IPX8)相当(当社試験条件による) 水深10 m、60分までの撮影が可能 | |
防じん性能 | JIS/IEC保護等級 6(IP6X)相当(当社試験条件による) | |
耐衝撃性能 | MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock に準拠した当社試験条件(※3)をクリアー |
形式 | リチウムイオン充電池 |
---|---|
定格容量 | DC 3.7 V、700 mAh |
使用温度 | 0℃~40℃ |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 31.5×39.5×6 mm |
質量 | 約 14.5 g |
電源 | AC 100-240 V、50/60 Hz、MAX 0.14 A |
---|---|
定格入力容量 | 12-18 VA |
定格出力 | DC 5.0 V、1.0 A |
使用温度 | 0℃~40℃ |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 55×22×54 mm |
質量 | 約 51 g |
製品に表示されている記号の意味は下記の通りです。
AC(交流)、 DC(直流)、 クラスⅡ機器(二重絶縁構造)