Түрі | Шағын сандық камера | |
---|---|---|
Тиімді нүктелер саны | 13,2 миллион (кескінді өңдеу процесі тиімді нүктелер санын азайтуы мүмкін). | |
Сурет сенсоры | 1/3,1-дюйм түріндегі CMOS; жалпы пиксельдер саны шамамен 14,17 миллион | |
Объектив | 3× оптикалық масштабтауы бар NIKKOR объективі | |
Фокус қашықтығы | 4.1–12.3 мм (35мм [135] пішіміндегі 30–90 мм объективіне тең көрініс бұрышы) | |
f/ саны | f/3.3–5.9 | |
Құрылым | 6 элемент 5 топта | |
Сандық масштабтауды ұлғайту | 4 есеге дейін (35мм [135] пішімінде көрініс бұрышы шамамен 360 мм объективіндегіге тең) | |
Діріл азайту | Электрондық дірілді азайту функциясы (бейнефильмдер) | |
Қозғалыс бұлдырын азайту | Электрондық дірілді азайту функциясы (фотосуреттер) | |
Автофокус (AF) | Контрастты анықтайтын AF | |
Фокустау ауқымы | [W]: Шамамен 5 см–∞, [T]: Шамамен 50 см–∞ (Қашықтықтар қорғау әйнегінің алдыңғы бет ортасынан өлшенген) | |
Фокус аймағын таңдау | Орта, бетті анықтау, нысан табу АФ | |
Монитор | 6,7 см (2,7 дюйм), шамамен 230 мың нүкте, шағылысуға қарсы қабаты және 5 деңгейлі жарықтықты реттеуі бар TFT СКД | |
Кадрдың қамту дәрежесі (түсіру режимі) | Көлденең және тігінен шамамен 96% (нақты суретпен салыстырғанда) | |
Кадрдың қамту дәрежесі (ойнату режимі) | Көлденең және тігінен шамамен 100% (нақты суретпен салыстырғанда) | |
Сақтау | ||
Тасушы | Ішкі жад (шамамен 21 МБ), SD/SDHC/SDXC жад картасы | |
Файл жүйесі | DCF және Exif 2.31 үйлесімді | |
Файл пішімдері | Фотосуреттер: JPEG Дауыстық хабарлар: WAV Бейнефильмдер: MP4 (Бейне: H.264/MPEG-4 AVC, Дыбыс: AAC стерео) | |
Сурет өлшемі | ||
Фотосуреттер | Үлкен (13 M) (4160×3120), орташа (4 M) (2272×1704), кішкентай (2 M) (1600×1200) | |
Бейнефильмдер | Үлкен (1080p) (1920×1080), кішкентай (640) (640×480), кішкентай (ескі үлгіде) (640×480) | |
ISO сезімталдығы (Стандартты шығыс сезімталдығы) | ISO 125–1600 | |
Экспозиция | ||
Өлшеу режимі | Матрица, ортаға тураланған (2 еседен төмен сандық масштаб), нүктелік (2 есе немесе одан үлкен сандық масштаб) | |
Экспозицияның мөлшерін реттеу | Бағдарламаланған автоматты экспозиция және экспозиция түзетілімі (–2 ЭМ, –1 ЭМ, 0 ЭМ, +0,7 ЭМ, +1,5 ЭМ) | |
Жапқыш | Механикалық және CMOS электрондық ысырмасы | |
Жылдамдық |
| |
Апертура | Электронды басқарылатын ND сүзгісі (–2 AV) таңдауы | |
Диапазон | 2 қадам (f/3.3 және f/6.6 [W]) | |
Автоматты таймер |
| |
Жарқыл | ||
Диапазон (шамамен) (ISO сезімталдығы: Авто) | [W]: 0,3–3,1 м [T]: 0,6–1,7 м | |
Жарқыл басқаруы | Монитордың алдын ала жарқылдары бар TTL автоматты жарқыл | |
Интерфейс | ||
USB коннектор | Микро USB жалғағышы (қосылған UC-E21 USB кабелінен басқа USB кабелін пайдаланбаңыз.), Жоғарғы жылдамдықты USB
| |
HDMI шығыс коннекторы | HDMI шағын жалғағыш (D түрі) | |
Wi-Fi (Сымсыз жергілікті желі) | ||
Стандарттар | IEEE 802.11b/g (стандартты сымсыз жергілікті желі протоколы) | |
Жұмыс жиілігі | 2412–2462 МГц (1–11 арналары) | |
Ең көп шығыс қуат | 12,5 дБм (EIRP) | |
Аутентификация | Ашық жүйе, WPA2-PSK | |
Bluetooth | ||
Байланыс протоколдары | Bluetooth Specification Version 4.1 | |
Жұмыс жиілігі | Bluetooth: 2402–2480 МГц Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц | |
Ең көп шығыс қуат | Bluetooth: 3,5 дБм (EIRP) Bluetooth Low Energy: 3,5 дБм (EIRP) | |
Қуат көздері |
| |
Зарядтау уақыты | Шамамен 1 сағат 40 мин (EH-73P Айнымалы ток адаптерін зарядтау пайдаланғанда және ешбір заряд қалмағанда) | |
Батареяның қызмет мерзімі1 | ||
Фотосуреттер | EN-EL19 пайдаланған кезде шамамен 220 түсірілім | |
Бейнефильмдер (жазу үшін нақты батареяның қызмет мерзімі)2 | EN-EL19 батареясын пайдаланғанда шамамен 1 сағат 35 минут | |
Таяныш ұясы | 1/4 (ISO 1222) | |
Өлшемдері (Ені × Биіктігі × Қалыңдығы) | Шамамен 109,5 × 67,0 × 38,0 мм (шығыңқы жерлерді санамағанда) | |
Салмағы | Шамамен 177 г (батарея мен жад картасын қоса) | |
Жұмыс ортасы | ||
Температура | –10°C – +40°C (жерде пайдалануға арналған) 0–40°C (су астында пайдалануға арналған) | |
Ылғалдылық | 85% немесе одан аз (конденсациясыз) | |
Судан қорғау | JIS/IEC стандартының 8 (IPX8) қорғау сыныбы (біздің сынау жағдайларымызда) Суреттерді су астында 10 м дейін тереңдікте және 60 минут бойы түсіру мүмкіндігі | |
Шаңнан қорғау | JIS/IEC стандартының 6 (IP6X) қорғау сыныбы (біздің сынау жағдайларымызда) | |
Соққыдан қорғау | MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock стандартына сай біздің сынау жағдайларымыз3 анықталды |
Түрі | Зарядталатын литий-ион батареясы |
---|---|
Номиналды қуат | Тұрақты ток, 3,7 В, 700 мАсағ |
Жұмыс температурасы | 0–40°C |
Өлшемдері (Ені × Биіктігі × Қалыңдығы) | Шамамен 31,5 × 39,5 × 6 мм |
Салмағы | Шамамен 14,5 г |
Номиналды кіріс | Айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц, MAX 0,14 A |
---|---|
Номиналды шығыс | 5,0 В тұрақты ток, 1,0 А, 5,0 Вт |
Жұмыс температурасы | 0–40°C |
Орташа белсенді тиімділігі | 73,77% |
Жүктеме жоқ кездегі қуат тұтыну | 0,075 Вт |
Өлшемдері (Ені × Биіктігі × Қалыңдығы) | Шамамен 55 × 22 × 54 мм (ашалы адаптерді қоспағанда) |
Салмағы | Шамамен 51 г (ашалы адаптерді қоспағанда) |
Бұл өнімдегі таңбалар мыналарды білдіреді:
Айнымалы ток, Тұрақты ток, II сыныпты жабдық (Өнім құрылысы қос қабатпен оқшауланған.)
Дистрибьютор (ЕО елдеріне импорттаушы)
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands
+31-20-7099-000
Коммерциялық тіркеу нөмірі: 34036589