Video-Bildgrößen und Bildraten
Die Video-Bildgröße (in Pixel) und die
Bildgrößen und Bildraten für RAW-Video
Option * | Video-Dateityp | |
---|---|---|
N-RAW 12 Bit | ProRes RAW HQ 12 Bit | |
[[FX] 6048×3402; 60p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 120p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 24p] | 4 | 4 |
Die Bildraten für 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 119,88 B/s, 100 B/s, 59,94 B/s, 50 B/s, 29,97 B/s, 25 B/s und 23,976 B/s.
- Unabhängig von der im Videoaufnahmemenü für [Bildfeld] > [Auswahl des Bildfeldes] gewählten Einstellung werden »FX«-Optionen mit dem Bildfeld [FX] aufgenommen und »DX«-Optionen mit dem Bildfeld [DX].
- Wenn ein DX-Objektiv angebracht ist, wird automatisch ein DX-basiertes Videoformat gewählt. »FX«-Optionen lassen sich dann nicht wählen.
Bildgrößen und Bildraten für andere Videoformate
Option 1 | Video-Dateityp | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 Bit | H.265 10 Bit/8 Bit | H.264 8 Bit | |
[5376×3024; 60p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5376×3024; 50p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5376×3024; 30p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 25p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 24p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 240p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080; 200p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p ×4 (Zeitlupe)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080; 25p ×4 (Zeitlupe)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080; 24p ×5 (Zeitlupe)] 2 | — | — | 4 |
Die Bildraten für 240p, 200p, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 239,76 B/s, 200 B/s, 119,88 B/s, 100 B/s, 59,94 B/s, 50 B/s, 29,97 B/s, 25 B/s und 23,976 B/s.
[Digital-VR] im Videoaufnahmemenü steht fest auf [OFF].
Videos werden in 5,4K aufgezeichnet.
Videos werden in 4K UHD aufgezeichnet.
Zeitlupen-Videos
Für das Aufnehmen von Zeitlupen-Videos müssen Sie [
Im Falle von [1920×1080; 30p ×4 (Zeitlupe)] werden die Einzelbilder mit einer Bildrate von 120p ausgelesen und als Videofilm mit 30p gespeichert. Eine 10 Sekunden lange Videoaufnahme dauert beim Abspielen etwa 40 Sekunden lang. Mithilfe von Zeitlupen-Videos lassen sich kurze Momente, wie das Auftreffen eines Schlägers auf einen Ball, verlangsamt betrachten.
- Es wird kein Ton aufgenommen.
- Individualfunktion g10 [Erw. Verschl.zeit.ber. (Modus S/M)] ist deaktiviert.
Die Bildraten beim Auslesen der Einzelbilder und beim Speichern bzw. Abspielen der Videos sind wie folgt.
Bildgröße/Bildrate Bildrate beim Auslesen der Einzelbilder * Bildrate beim Speichern und Wiedergeben der Videos * [1920×1080; 30p ×4 (Zeitlupe)] 120p 30p [1920×1080; 25p ×4 (Zeitlupe)] 100p 25p [1920×1080; 24p ×5 (Zeitlupe)] 120p 24p Die Bildraten für 120p, 100p, 30p, 25p und 24p betragen 119,88 B/s, 100 B/s, 29,97 B/s, 25 B/s und 23,976 B/s.
- Die maximale Aufnahmezeit ist etwa drei Minuten.
Beim Aufnehmen von Zeitlupen-Videos beachten
- Zu den Funktionen, die sich während der Aufnahme von Zeitlupen-Videos nicht benutzen lassen, gehören:
- Flimmerreduzierung
- Digital-VR
- Timecode-Ausgabe
- Hochauflösender Digitalzoom
- Wenn über den HDMI-Ausgang auf einem externen Rekorder aufgezeichnet wird, erfolgt die Aufnahme nicht in Zeitlupe, sondern in der Originalgeschwindigkeit.
Bitrate
Die Bitraten hängen von der im Videoaufnahmemenü gewählten Einstellung für [Video-Dateityp] ab.
- Im Falle von [N-RAW 12 Bit (NEV)] ändert sich die Bitrate mit der im Videoaufnahmemenü für [Videoqualität (N-RAW)] gewählten Option.
- Die Spezifikationen für ProRes RAW HQ 12 Bit und ProRes 422 HQ 10 Bit sind auf der Apple-Website zu finden.
N-RAW 12 Bit NEV mit hoher Qualität
Die folgende Tabelle enthält die durchschnittlichen Bitraten für NEV-Videos sowie für MP4-Videos, die für Wiedergabezwecke aufgezeichnet werden, wenn [Hohe Qualität] für [Videoqualität (N-RAW)] gewählt ist.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 60p] | ca. 3730 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402; 50p] | ca. 3110 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402; 30p] | ca. 1870 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402; 25p] | ca. 1560 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402; 24p] | ca. 1490 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 60p] | ca. 1640 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268; 50p] | ca. 1370 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 30p] | ca. 820 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268; 25p] | ca. 690 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 24p] | ca. 660 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 120p] | ca. 3240 Mbit/s | ca. 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 100p] | ca. 2700 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 60p] | ca. 1620 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 50p] | ca. 1350 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 30p] | ca. 810 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 25p] | ca. 680 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 24p] | ca. 650 Mbit/s |
N-RAW 12 Bit NEV mit normaler Qualität
Die folgende Tabelle enthält die durchschnittlichen Bitraten für NEV-Videos sowie für MP4-Videos, die für Wiedergabezwecke aufgezeichnet werden, wenn [Normal] für [Videoqualität (N-RAW)] gewählt ist.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 60p] | ca. 1870 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402; 50p] | ca. 1560 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402; 30p] | ca. 940 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402; 25p] | ca. 780 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402; 24p] | ca. 750 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 60p] | ca. 830 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268; 50p] | ca. 700 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 30p] | ca. 420 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268; 25p] | ca. 350 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268; 24p] | ca. 340 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 120p] | ca. 1630 Mbit/s | ca. 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 100p] | ca. 1360 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 60p] | ca. 820 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 50p] | ca. 680 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 30p] | ca. 410 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240; 25p] | ca. 340 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240; 24p] | ca. 330 Mbit/s |
H.265 10 Bit, H.265 8 Bit und H.264 8 Bit
Nachfolgend sind für jede Option die durchschnittlichen Bitraten aufgeführt.
Option | Video-Dateityp | ||
---|---|---|---|
H.265 10 Bit | H.265 8 Bit | H.264 8 Bit | |
[5376×3024; 60p] | ca. 400 Mbit/s | ca. 370 Mbit/s | — |
[5376×3024; 50p] | — | ||
[5376×3024; 30p] | ca. 340 Mbit/s | ca. 300 Mbit/s | — |
[5376×3024; 25p] | — | ||
[5376×3024; 24p] | — | ||
[3840×2160; 120p] | ca. 400 Mbit/s | ca. 370 Mbit/s | — |
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 60p] | ca. 340 Mbit/s | ca. 300 Mbit/s | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 30p] | ca. 190 Mbit/s | ca. 150 Mbit/s | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 24p] | — | ||
[1920×1080; 240p] | ca. 340 Mbit/s | ca. 300 Mbit/s | — |
[1920×1080; 200p] | — | ||
[1920×1080; 120p] | ca. 190 Mbit/s | ca. 150 Mbit/s | — |
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 60p] | ca. 100 Mbit/s | ca. 80 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 30p] | ca. 50 Mbit/s | ca. 40 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 24p] | |||
[1920×1080; 30p ×4 (Zeitlupe)] | — | — | ca. 30 Mbit/s |
[1920×1080; 25p ×4 (Zeitlupe)] | — | — | |
[1920×1080; 24p ×5 (Zeitlupe)] | — | — |