Options de taille d’image et de cadence vidéo
Vous pouvez sélectionner la taille d’image (en pixels) et la
Option 1 | Type de fichier vidéo | |
---|---|---|
H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[3840×2160 ; 60p] 2 | 4 | — |
[3840×2160 ; 50p] 2 | 4 | — |
[3840×2160 ; 30p] 2 | 4 | — |
[3840×2160 ; 25p] 2 | 4 | — |
[3840×2160 ; 24p] 2 | 4 | — |
[1920×1080 ; 120p] 3 | 4 | — |
[1920×1080 ; 100p] 3 | 4 | — |
[1920×1080 ; 60p] | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 50p] | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 30p] | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 25p] | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 24p] | 4 | 4 |
Les cadences pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 119,88 vps, 100 vps, 59,94 vps, 50 vps, 29,97 vps, 25 vps et 23,976 vps.
Les vidéos sont enregistrées en 4K UHD.
La rubrique [VR électronique] du menu Enregistrement vidéo est réglée sur [OFF].
Débit binaire
Le débit binaire dépend du type de fichier vidéo.
Option | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[3840×2160 ; 60p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 50p] | — | ||
[3840×2160 ; 30p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 25p] | — | ||
[3840×2160 ; 24p] | — | ||
[1920×1080 ; 120p] | — | ||
[1920×1080 ; 100p] | — | ||
[1920×1080 ; 60p] | Environ 100 Mbit/s | Environ 80 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[1920×1080 ; 50p] | |||
[1920×1080 ; 30p] | Environ 50 Mbit/s | Environ 40 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p] | |||
[1920×1080 ; 24p] |