Foto teave
Fototeave kantakse täiskaadris taasesituses kuvatavatele piltidele. Vajutage 1 , 3 või DISP nuppu, et liikuda fototeabe vahel, nagu allpool näidatud.
1 | Faili teave |
---|---|
2 | Kokkupuute andmed 1 |
3 | Tõstke esile ekraan 1 |
4 | RGB histogramm 1 |
5 | Võtteandmed 1, 2 |
---|---|
6 | Asukohaandmed 3 |
7 | Ülevaatlikud andmed 1 |
8 | Puudub (ainult pilt) 1 |
- Kuvatakse ainult siis, kui taasesitusmenüüs [ Taasesituse kuvavalikud ] on valitud vastav valik.
- Pildistamisandmete loendil on mitu lehekülge, mida saab vaadata, vajutades 1 või 3 .
- Asukohaandmed kuvatakse ainult siis, kui need on pildistamise ajal pildile manustatud.
- Faili teave
- Kokkupuute andmed
- Tõstke ekraan esile
- RGB histogramm
- Pildistamise andmed
- Asukohaandmed
- Ülevaade
Faili teave
1 | Kaitse staatus (Piltide kaitsmine kustutamise eest ) |
---|---|
2 | Viimistlemise indikaator (N Viimistlusmenüü: viimistletud koopiate loomine ) |
3 | Üleslaadimise märgistus (Valige üleslaadimiseks ) |
4 | Fookuspunkt* (Pildistamine ( b automaatne) ) |
5 | Kaadri number/kaadrite koguarv |
6 | Pildikvaliteet (Pildikvaliteet ) |
7 | Pildi suurus (Pildi suurus ) |
8 | Pildi ala (Valige pildiala ) |
---|---|
9 | Salvestamise aeg (Ajavöönd ja kuupäev ) |
10 | Salvestamise kuupäev (Ajavöönd ja kuupäev ) |
11 | Hinnang (Hinda pilte ) |
12 | Kausta nimi (Salvestuskaust ) |
13 | Faili nimi (Faili nimetamine ) |
- Kuvatakse ainult siis, kui taasesitusmenüüs [ Taasesituse kuvavalikud ] on valitud [ Focus point ].
Kokkupuute andmed
1 | Kausta number – kaadri number (Salvestuskaust ) |
---|---|
2 | Võtterežiim (Režiimiketas ) |
3 | Säriaeg ( S (säriprioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) |
4 | Ava ( A (ava prioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) |
---|---|
5 | Särikompensatsiooni väärtus (E (särikompensatsiooni) nupp ) |
6 | ISO tundlikkus* (S nupp ) |
- Kuvatakse punaselt, kui pilt on tehtud režiimis P , S , A või M automaatse ISO-tundlikkuse reguleerimisega.
Tõstke ekraan esile
1 | Esiletõstetud (alad, mis võivad olla ülevalgustatud) |
---|
2 | Kausta number – kaadri number (Salvestuskaust ) |
---|
RGB histogramm
1 | Kausta number – kaadri number (Salvestuskaust ) |
---|---|
2 | Valge tasakaal (Valge tasakaal ,Valge tasakaal ,Valge tasakaal ) Värvitemperatuur (Värvitemperatuuri valimine ) Eelseadistatud manuaal (Eelseadistatud kasutusjuhend ) Valge tasakaalu peenhäälestus (Valge tasakaalu peenhäälestus ) |
3 | Histogramm (RGB kanal) |
---|---|
4 | Histogramm (punane kanal) |
5 | Histogramm (roheline kanal) |
6 | Histogramm (sinine kanal) |
Taasesituse suum
Pildi suurendamiseks histogrammi kuval vajutage X . Histogrammi värskendatakse, et kuvada ainult ekraanil nähtava pildiosa andmed. Kasutage mitmikvalijat, et kerida kaadri aladele, mida monitoril ei kuvata. Väljasuumimiseks vajutage W ( Q ).
Histogrammid
Histogrammid näitavad toonide jaotust. Pikslite heledus (toon) on kantud horisontaalteljele ja pikslite arv vertikaalteljele.
- Kui pildil on laia heledusvahemikuga objekte, on toonide jaotus suhteliselt ühtlane.
- Kui pilt on tume, nihutatakse jaotus vasakule.
- Kui pilt on hele, nihutatakse jaotus paremale.
Särikompensatsiooni suurendamine nihutab toonide jaotust paremale, särikompensatsiooni vähendamine aga vasakule. Histogrammid võivad anda umbkaudse ettekujutuse üldisest säritusest, kui ere ümbritsev valgus muudab ekraanil piltide nägemise keeruliseks.
Histogrammi ekraan
- RGB histogrammid näitavad toonide jaotust.
- Kaamera histogrammid võivad erineda pildindusrakendustes kuvatavatest. Kasutage neid tegeliku toonijaotuse juhendina.
Pildistamise andmed
Vaadake pildi tegemise ajal kehtinud sätteid. Pildistamisandmete loendil on mitu lehekülge, mida saab vaadata, vajutades 1 või 3 .
Põhilised pildistamise andmed
1 | Mõõtmine (Mõõtmine ) katiku tüüp (d4: katiku tüüp ) Säriaeg ( S (säriprioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) Ava ( A (ava prioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) |
---|---|
2 | Võtterežiim (Režiimiketas ) ISO tundlikkus 1 (S nupp ) |
3 | Särikompensatsiooni väärtus (E (särikompensatsiooni) nupp ) Optimaalne särituse häälestus 2 (b3: optimaalse särituse peenhäälestus ) |
4 | Fookuskaugus |
5 | Objektiivi andmed |
6 | Fookusrežiim (Fookusrežiim ) AF-ala režiim (AF-ala režiim ) |
---|---|
7 | Vibratsiooni vähendamine (Vibratsiooni vähendamine ) |
8 | Valge tasakaal 3 (Valge tasakaal ,Valge tasakaal ,Valge tasakaal ) |
9 | Valge tasakaalu peenhäälestus (Valge tasakaalu peenhäälestus ) |
10 | Värviruum (Värviruum ) |
11 | Kaamera nimi |
12 | Pildi ala (Valige pildiala ) |
13 | Kausta number – kaadri number (Salvestuskaust ) |
- Kuvatakse punaselt, kui pilt on tehtud režiimis P , S , A või M automaatse ISO-tundlikkuse reguleerimisega.
- Kuvatakse siis, kui kohandatud säte b3 [ Fine-tune Optimaalne säritus ] on mis tahes mõõtmismeetodi puhul seatud nullist erinevale väärtusele.
- Sisaldab ka 4 [ Automaatne ] abil tehtud piltide värvitemperatuuri.
Flash-andmed
Välguandmeid kuvatakse ainult valikuliste välklampidega tehtud piltide puhul (Kaamera välklambiga pildistamine ,Pildistamine kaugvälguga ).
1 | Välgu tüüp |
---|---|
2 | Välklambi kaugjuhtimispult |
3 | Välgurežiim (Välgurežiimid ) |
---|---|
4 | Välgu juhtimisrežiim (Välgu juhtimisrežiim ) Välgu kompensatsioon (Välgu kompensatsioon ) |
Pildikontrolli andmed
Kuvatavad üksused sõltuvad pildistamise ajal kehtinud pildikontrollist.
1 | Pildikontroll (Seadke pildikontroll ,Seadke Picture Control ) |
---|
Muud pildistamise andmed
1 | Kõrge ISO müra vähendamine (Kõrge ISO NR ) Pika säritusega müra vähendamine (Pika säritusega NR ) |
---|---|
2 | Aktiivne D-valgustus (Aktiivne D-valgustus ) |
3 | HDR särituse erinevus (HDR (suur dünaamiline ulatus) ) HDR silumine (HDR (suur dünaamiline ulatus) ) |
4 | Vinjeti juhtimine (Vinjeti juhtimine ) |
---|---|
5 | Viimistlemise ajalugu (N Viimistlusmenüü: viimistletud koopiate loomine ). Muudatused on loetletud rakendamise järjekorras. |
6 | Pildi kommentaar (Pildi kommentaar ) |
Autoriõiguse teave
Autoriõigusteavet kuvatakse ainult siis, kui see on salvestatud pildi tegemise ajal häälestusmenüü üksuse [ Copyright information ] abil.
1 | Fotograaf (Autoriõiguse teave ) |
---|
2 | Autoriõiguse omanik (Autoriõiguse teave ) |
---|
Asukohaandmed
Asukohaandmete lehel loetletakse laius-, pikkuskraadid ja muud nutitelefonidest või tahvelarvutitest alla laaditud asukohaandmed.
- Loetletud üksused sõltuvad asukohaandmeid edastavast seadmest.
- Koos videotega kuvatavad asukohaandmed on need, mis esitati salvestamise alguses.
Ülevaade
1 | Kaadri number/kaadrite koguarv |
---|---|
2 | Üleslaadimise märgistus (Valige üleslaadimiseks ) |
3 | Kaitse staatus (Piltide kaitsmine kustutamise eest ) |
4 | Viimistlemise indikaator (N Viimistlusmenüü: viimistletud koopiate loomine ) |
5 | Kaamera nimi |
6 | Pildi kommentaari indikaator (Pildi kommentaar ) |
7 | Asukohaandmete indikaator |
8 | Histogramm (Histogrammid ) |
9 | Pildikvaliteet (Pildikvaliteet ) |
---|---|
10 | Pildi suurus (Pildi suurus ) |
11 | Pildi ala (Valige pildiala ) |
12 | Faili nimi (Faili nimetamine ) |
13 | Salvestamise aeg (Ajavöönd ja kuupäev ) |
14 | Salvestamise kuupäev (Ajavöönd ja kuupäev ) |
15 | Kausta nimi (Salvestuskaust ) |
16 | Hinnang (Hinda pilte ) |
1 | Mõõtmine (Mõõtmine ) |
---|---|
2 | Pildistamisrežiim (Režiimiketas ) |
3 | Säriaeg ( S (säriprioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) |
4 | Ava ( A (ava prioriteediga automaatne) , M (käsitsi) ) |
5 | ISO tundlikkus 1 (S nupp ) |
6 | Fookuskaugus |
7 | Aktiivne D-valgustus (Aktiivne D-valgustus ) |
8 | Pildikontroll (Seadke pildikontroll ,Seadke Picture Control ) |
---|---|
9 | Värviruum (Värviruum ) |
10 | Välgurežiim 2 (Välgurežiimid ) |
11 | Valge tasakaal (Valge tasakaal ,Valge tasakaal ,Valge tasakaal ) Värvitemperatuur (Värvitemperatuuri valimine ) Eelseadistatud manuaal (Eelseadistatud kasutusjuhend ) Valge tasakaalu peenhäälestus (Valge tasakaalu peenhäälestus ) |
12 | Välgu kompensatsioon 2 (Välgu kompensatsioon ) Juhtrežiim 2 |
13 | Särikompensatsiooni väärtus (E (särikompensatsiooni) nupp ) |
- Kuvatakse punaselt, kui pilt on tehtud režiimis P , S , A või M automaatse ISO-tundlikkuse reguleerimisega.
- Välguandmeid kuvatakse ainult valikuliste välklampidega tehtud piltide puhul (Kaamera välklambiga pildistamine ,Pildistamine kaugvälguga ).