Memilih ukuran, dalam piksel, dari gambar yang terekam dengan kamera. Catat bahwa ukuran gambar bervariasi menurut opsi terpilih bagi area gambar.
Area gambar | Ukuran gambar | Ukuran (cm) saat dicetak pada 300 dpi* |
---|---|---|
[DX (24x16)] | Besar (5568 × 3712 piksel) | Sekitar 47,1 × 31,4 cm |
Sedang (4176 × 2784 piksel) | Sekitar 35,4 × 23,6 cm | |
Kecil (2784 × 1856 piksel) | Sekitar 23,6 × 15,7 cm | |
[1:1 (16x16)] | Besar (3712 × 3712 piksel) | Sekitar 31,4 × 31,4 cm |
Sedang (2784 × 2784 piksel) | Sekitar 23,6 × 23,6 cm | |
Kecil (1856 × 1856 piksel) | Sekitar 15,7 × 15,7 cm | |
[16:9 (24x14)] | Besar (5568 × 3128 piksel) | Sekitar 47,1 × 26,5 cm |
Sedang (4176 × 2344 piksel) | Sekitar 35,4 × 19,8 cm | |
Kecil (2784 × 1560 piksel) | Sekitar 23,6 × 13,2 cm |
- Ukuran cetak dalam inci setara ukuran gambar dalam piksel dibagi oleh resolusi printer dalam dot per inci (dpi; 1 inci=2,54 cm).