Выберите размер в пикселях изображений, записанных камерой. Обратите внимание, что размер изображения зависит от параметра, выбранного для области изображения.
Область изображения | Размер изображения | Размер (см/дюйм) при печати с разрешением 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Большой (5568 × 3712 пикселей) | прибл. 47,1 × 31,4 см/18,6 × 12,4 дюйма |
Средний (4176 × 2784 пикселей) | прибл. 35,4 × 23,6 см/13,9 × 9,3 дюйма | |
Маленький (2784 × 1856 пикселей) | прибл. 23,6 × 15,7 см/9,3 × 6,2 дюйма | |
[ 1:1 (16×16) ] | Большой (3712 × 3712 пикселей) | прибл. 31,4 × 31,4 см/12,4 × 12,4 дюйма |
Средний (2784 × 2784 пикселей) | прибл. 23,6 × 23,6 см/9,3 × 9,3 дюйма | |
Маленький (1856 × 1856 пикселей) | прибл. 15,7 × 15,7 см/6,2 × 6,2 дюйма | |
[ 16:9 (24×14) ] | Большой (5568 × 3128 пикселей) | прибл. 47,1 × 26,5 см/18,6 × 10,4 дюйма |
Средний (4176 × 2344 пикселей) | прибл. 35,4 × 19,8 см/13,9 × 7,8 дюйма | |
Маленький (2784 × 1560 пикселей) | прибл. 23,6 × 13,2 см/9,3 × 5,2 дюйма |
- Размер отпечатка в дюймах равен размеру изображения в пикселях, деленному на разрешение принтера в точках на дюйм (dpi; 1 дюйм = 2,54 см).