Izberite velikost slik, posnetih s kamero, v slikovnih pikah. Upoštevajte, da se velikost slike razlikuje glede na izbrano možnost za območje slike.
Območje slike | Velikost slike | Velikost (cm/in.) pri tiskanju pri 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Velika (5568 × 3712 slikovnih pik) | Pribl. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 in. |
Srednje (4176 × 2784 slikovnih pik) | Pribl. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 in. | |
Majhen (2784 × 1856 slikovnih pik) | Pribl. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 in. | |
[ 1:1 (16 × 16) ] | Velika (3712 × 3712 slikovnih pik) | Pribl. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 in. |
Srednje (2784 × 2784 slikovnih pik) | Pribl. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 in. | |
Majhna (1856 × 1856 slikovnih pik) | Pribl. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 in. | |
[ 16:9 (24 × 14) ] | Velika (5568 × 3128 slikovnih pik) | Pribl. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 in. |
Srednje (4176 × 2344 slikovnih pik) | Pribl. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 in. | |
Majhen (2784 × 1560 slikovnih pik) | Pribl. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 in. |
- Velikost tiskanja v palcih je enaka velikosti slike v slikovnih pikah, deljeni z ločljivostjo tiskalnika v pikah na palec (dpi; 1 palec = 2,54 cm).