Одаберите величину, у пикселима, слика снимљених камером. Имајте на уму да величина слике варира у зависности од опције изабране за област слике.
Област слике | Величина слике | Величина (цм/ин.) када се штампа при 300 дпи* |
---|---|---|
[ ДКС (24×16) ] | Велико (5568 × 3712 пиксела) | Прибл. 47,1 × 31,4 цм/18,6 × 12,4 ин |
средње (4176 × 2784 пиксела) | Прибл. 35,4 × 23,6 цм/13,9 × 9,3 ин. | |
Мала (2784 × 1856 пиксела) | Прибл. 23,6 × 15,7 цм/9,3 × 6,2 ин | |
[ 1:1 (16×16) ] | Велико (3712 × 3712 пиксела) | Прибл. 31,4 × 31,4 цм/12,4 × 12,4 ин. |
Средње (2784 × 2784 пиксела) | Прибл. 23,6 × 23,6 цм/9,3 × 9,3 ин. | |
Мала (1856 × 1856 пиксела) | Прибл. 15,7 × 15,7 цм/6,2 × 6,2 ин | |
[ 16:9 (24×14) ] | Велико (5568 × 3128 пиксела) | Прибл. 47,1 × 26,5 цм/18,6 × 10,4 ин |
средње (4176 × 2344 пиксела) | Прибл. 35,4 × 19,8 цм/13,9 × 7,8 ин. | |
Мала (2784 × 1560 пиксела) | Прибл. 23,6 × 13,2 цм/9,3 × 5,2 ин. |
- Величина штампе у инчима једнака је величини слике у пикселима подељеној резолуцијом штампача у тачкама по инчу (дпи; 1 инч = 2,54 цм).