خيارات حجم ومعدل إطار الفيديو
يمكن تحديد حجم إطار الفيديو (بالبكسل)
خيارات حجم ومعدل تسجيل الإطار لفيلم RAW
الخيار * | نوع ملف الفيلم | |
---|---|---|
N-RAW 12 بت (NEV) | ProRes RAW HQ 12 بت | |
[[FX] 6048×3402؛ 60p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402؛ 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402؛ 24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 120p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240؛ 60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 24p] | 4 | 4 |
معدلات الإطار بالنسبة للأفلام 120p و100p و60p و50p و30p و25p و24p هي على الترتيب 119.88 إطار/الثانية و100 إطار/الثانية 59.94 إطار/ثانية و50 إطار/ثانية و29.97 إطار/ثانية و25 إطار/ثانية و23.976 إطار/ثانية.
- بغض النظر عن الإعداد المختار لـ [منطقة الصورة] > [اختيار منطقة الصورة] في قائمة تصوير الأفلام، سيتم تسجيل خيارات "FX" باستخدام منطقة الصورة [FX] وخيارات "DX" باستخدام منطقة الصورة [DX].
- يتم تحديد صيغة الفيلم المستندة إلى DX تلقائيًا عند تركيب عدسة DX. لا يمكن تحديد خيارات "FX".
خيارات حجم ومعدل تسجيل الإطار لتنسيقات الأفلام الأخرى
الخيار 1 | نوع ملف الفيلم | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 بت | H.265 10 بت/8 بت | H.264 8 بت | |
[5376×3024؛ 60p] 2، 3 | — | 4 | — |
[5376×3024؛ 50p] 2، 3 | — | 4 | — |
[5376×3024؛ 30p] 2، 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024؛ 25p] 2، 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024؛ 24p] 2، 3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 120p] 2، 4 | — | 4 | — |
[3840×2160؛ 100p] 2، 4 | — | 4 | — |
[3840×2160؛ 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 240p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080؛ 200p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080؛ 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 30p ×4 (حركة بطيئة)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080؛ 24p ×5 (حركة بطيئة)] 2 | — | — | 4 |
معدلات الإطار بالنسبة للأفلام 240p و200p و120p و100p و60p و50p و30p و25p و24p هي على الترتيب 239.76 إطار/الثانية و200 إطار/الثانية و119.88 إطار/الثانية و100 إطار/الثانية 59.94 إطار/ثانية و50 إطار/ثانية و29.97 إطار/ثانية و25 إطار/ثانية و23.976 إطار/ثانية.
يتم تثبيت الإعداد [تقليل الاهتزاز الإلكتروني] في قائمة تصوير الأفلام على [OFF].
يتم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 5.4K.
يتم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K UHD.
أفلام حركة بطيئة
لتسجيل أفلام حركة بطيئة، حدد [
في حالة تحديد [1920×1080؛ 30p ×4 (حركة بطيئة)]، يتم تسجيل الصور المقروءة بمعدل إطار 120p كفيديو 30p. سيتم تشغيل الفيديو المسجل خلال 10 ثوانٍ تقريبًا لمدة 40 ثانية تقريبًا. يمكن استخدام الأفلام بطيئة الحركة لمشاهدة أحداث ذات مدة قصيرة، مثل مضرب يضرب كرة بحركة بطيئة.
- لا يُسجل الصوت.
- يتم تعطيل الإعداد الاعتيادي g10 [سرعات الغالق الممتدة (S/M)].
تكون معدلات الإطار عند قراءة الصور وعند تصوير الأفلام وعرضها كما يلي.
حجم الإطار/معدل الإطار معدل الإطار عند قراءة الصور * معدل الإطار عند تصوير الأفلام وعرضها * [1920×1080؛ 30p ×4 (حركة بطيئة)] 120p 30p [1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] 100p 25p [1920×1080؛ 24p ×5 (حركة بطيئة)] 120p 24p معدلات تسجيل الفيلم الإطار بالنسبة للأفلام 120p و100p و30p و25p و24p هي على الترتيب 119.88 إطار/ثانية و100 إطار/ثانية و29.97 إطار/ثانية و25 إطار/ثانية و23.976 إطار/ثانية.
- أقصى وقت تسجيل حوالي ثلاث دقائق.
معدل البت
تختلف معدلات البت باختلاف الإعدادات المختارة لـ [نوع ملف الفيلم] في قائمة تصوير الأفلام.
- في حالة [N-RAW 12 بت (NEV)]، يختلف معدل البت وفقًا للخيار المحدد للإعداد [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)] في قائمة تصوير الأفلام.
- تتوفر مواصفات بيانات ProRes RAW HQ 12 بت وProRes 422 HQ 10 بت من الموقع الإلكتروني لشركة Apple.
N-RAW 12 بت NEV عالي الجودة
فيما يلي متوسط معدلات البت لأفلام NEV وأفلام MP4 المسجلة لأغراض التشغيل عند تحديد [جودة عالية] للإعداد [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)].
الخيار | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402؛ 60p] | حوالي 3730 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | حوالي 3110 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 6048×3402؛ 30p] | حوالي 1870 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | حوالي 1560 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 6048×3402؛ 24p] | حوالي 1490 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 60p] | حوالي 1640 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | حوالي 1370 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 30p] | حوالي 820 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | حوالي 690 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 24p] | حوالي 660 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 120p] | حوالي 3240 ميجابت/ثانية | حوالي 100 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | حوالي 2700 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 60p] | حوالي 1620 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | حوالي 1350 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 30p] | حوالي 810 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | حوالي 680 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 24p] | حوالي 650 ميجابت/ثانية |
N-RAW 12 بت NEV بالجودة العادية
فيما يلي متوسط معدلات البت لأفلام NEV وأفلام MP4 المسجلة لأغراض التشغيل عند تحديد [عادي] للإعداد [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)].
الخيار | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402؛ 60p] | حوالي 1870 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | حوالي 1560 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 6048×3402؛ 30p] | حوالي 940 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | حوالي 780 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 6048×3402؛ 24p] | حوالي 750 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 60p] | حوالي 830 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | حوالي 700 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 30p] | حوالي 420 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | حوالي 350 ميجابت/ثانية | |
[[FX] 4032×2268؛ 24p] | حوالي 340 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 120p] | حوالي 1630 ميجابت/ثانية | حوالي 100 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | حوالي 1360 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 60p] | حوالي 820 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | حوالي 680 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 30p] | حوالي 410 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | حوالي 340 ميجابت/ثانية | |
[[DX] 3984×2240؛ 24p] | حوالي 330 ميجابت/ثانية |
H.265 10 بت وH.265 8 بت وH.264 8 بت
فيما يلي يظهر متوسط معدل البت لكل خيار من الخيارات.
الخيار | نوع ملف الفيلم | ||
---|---|---|---|
H.265 10 بت | H.265 8 بت | H.264 8 بت | |
[5376×3024؛ 60p] | حوالي 400 ميجابت/ثانية | حوالي 370 ميجابت/ثانية | — |
[5376×3024؛ 50p] | — | ||
[5376×3024؛ 30p] | حوالي 340 ميجابت/ثانية | حوالي 300 ميجابت/ثانية | — |
[5376×3024؛ 25p] | — | ||
[5376×3024؛ 24p] | — | ||
[3840×2160؛ 120p] | حوالي 400 ميجابت/ثانية | حوالي 370 ميجابت/ثانية | — |
[3840×2160؛ 100p] | — | ||
[3840×2160؛ 60p] | حوالي 340 ميجابت/ثانية | حوالي 300 ميجابت/ثانية | — |
[3840×2160؛ 50p] | — | ||
[3840×2160؛ 30p] | حوالي 190 ميجابت/ثانية | حوالي 150 ميجابت/ثانية | — |
[3840×2160؛ 25p] | — | ||
[3840×2160؛ 24p] | — | ||
[1920×1080؛ 240p] | حوالي 340 ميجابت/ثانية | حوالي 300 ميجابت/ثانية | — |
[1920×1080؛ 200p] | — | ||
[1920×1080؛ 120p] | حوالي 190 ميجابت/ثانية | حوالي 150 ميجابت/ثانية | — |
[1920×1080؛ 100p] | — | ||
[1920×1080؛ 60p] | حوالي 100 ميجابت/ثانية | حوالي 80 ميجابت/ثانية | حوالي 50 ميجابت/ثانية |
[1920×1080؛ 50p] | |||
[1920×1080؛ 30p] | حوالي 50 ميجابت/ثانية | حوالي 40 ميجابت/ثانية | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[1920×1080؛ 25p] | |||
[1920×1080؛ 24p] | |||
[1920×1080؛ 30p ×4 (حركة بطيئة)] | — | — | حوالي 30 ميجابت/ثانية |
[1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] | — | — | |
[1920×1080؛ 24p ×5 (حركة بطيئة)] | — | — |