동영상 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
동영상 화상 사이즈(픽셀 단위) 및
RAW 동영상의 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
옵션* | 동영상 파일 유형 | |
---|---|---|
N-RAW 12비트 | ProRes RAW HQ 12비트 | |
[[FX] 6,048×3,402; 60p] | 4 | — |
[[FX] 6,048×3,402; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6,048×3,402; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6,048×3,402; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6,048×3,402; 24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,032×2,268; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,032×2,268; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,032×2,268; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,032×2,268; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4,032×2,268; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3,984×2,240; 120p] | 4 | — |
[[DX] 3,984×2,240; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3,984×2,240; 60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3,984×2,240; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3,984×2,240; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3,984×2,240; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3,984×2,240; 24p] | 4 | 4 |
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p의 실제 촬영 속도는 각각 119.88fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 23.976fps입니다.
- 동영상 촬영 메뉴에서 [이미지 영역] > [이미지 영역 선택]에 선택한 옵션에 관계없이 “FX” 옵션은 [FX] 이미지 영역을 사용하여 녹화되고 “DX” 옵션은 [DX] 이미지 영역을 사용하여 녹화됩니다.
- DX 렌즈가 장착되면 DX 기반 동영상 형식이 자동으로 선택됩니다. “FX” 옵션은 선택할 수 없습니다.
다른 동영상의 화상 사이즈 및 프레임 레이트 옵션
옵션 1 | 동영상 파일 유형 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422HQ 10비트 | H.265 10비트/8비트 | H.264 8비트 | |
[5,376×3,024; 60p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5,376×3,024; 50p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5,376×3,024; 30p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5,376×3,024; 25p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5,376×3,024; 24p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3,840×2,160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3,840×2,160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3,840×2,160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 240p] 2 | — | 4 | — |
[1,920×1,080; 200p] 2 | — | 4 | — |
[1,920×1,080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1,920×1,080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 24p] | — | 4 | 4 |
[1,920×1,080; 30p×4(저속)] 2 | — | — | 4 |
[1,920×1,080; 25p×4(저속)] 2 | — | — | 4 |
[1,920×1,080; 24p×5(저속)] 2 | — | — | 4 |
240p, 200p, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p의 프레임 수는 각각 239.76fps, 200fps, 119.88fps, 100fps, 59.94fps, 50fps, 29.97fps, 25fps, 23.976fps입니다.
동영상 촬영 메뉴의 [전자식 손떨림 보정]이 [OFF]로 고정됩니다.
동영상은 5.4K로 녹화됩니다.
동영상은 4K UHD로 녹화됩니다.
슬로우 모션 동영상
슬로우 모션 동영상을 촬영하려면 동영상 촬영 메뉴의 [화상 사이즈/프레임 수]에 [
[1,920×1,080; 30p×4(저속)]의 경우, 120p의 프레임 레이트로 읽은 이미지는 30p 동영상으로 녹화됩니다. 약 10초 동안 녹화된 동영상은 약 40초 동안 재생됩니다. 슬로우 모션 동영상을 사용하면 배트로 공을 칠 때와 같이 순간적으로 일어나는 일을 슬로우 모션으로 볼 수 있습니다.
- 소리가 녹음되지 않습니다.
- 사용자 설정 g10 [셔터 속도 범위 확대(S/M)]가 비활성화됩니다.
이미지를 읽을 때와 동영상을 녹화하고 재생할 때의 프레임 레이트는 다음과 같습니다.
화상 사이즈/프레임 수 이미지를 읽을 때의 프레임 레이트* 동영상 녹화 및 재생 시 프레임 레이트* [1,920×1,080;30p×4(저속)] 120p 30p [1,920×1,080;25p×4(저속)] 100p 25p [1,920×1,080;24p×5(저속)] 120p 24p 120p, 100p, 30p, 25p 및 24p의 프레임 레이트는 각각 119.88fps, 100fps, 29.97fps, 25fps 및 23.976fps입니다.
- 최대 녹화 시간은 약 3분입니다.
비트 레이트
비트 레이트는 동영상 촬영 메뉴의 [동영상 파일 유형]에서 선택한 설정에 따라 다릅니다.
- [N-RAW 12비트(NEV)]의 경우 비트 레이트는 동영상 촬영 메뉴에서 [동영상 화질(N-RAW)]에 선택한 옵션이 따라 달라집니다.
- ProRes RAW HQ 12비트 및 ProRes 422 HQ 10비트 데이터 사양은 Apple 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
고품질 N-RAW 12비트 NEV
[동영상 화질(N-RAW)]에 [높음]을 선택할 때 재생 용도로 녹화된 NEV 동영상 및 MP4 동영상의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6,048×3,402; 60p] | 약 3,730 Mbps | 약 50 Mbps |
[[FX] 6,048×3,402; 50p] | 약 3,110 Mbps | |
[[FX] 6,048×3,402; 30p] | 약 1,870 Mbps | 약 30 Mbps |
[[FX] 6,048×3,402; 25p] | 약 1,560 Mbps | |
[[FX] 6,048×3,402; 24p] | 약 1,490 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 60p] | 약 1,640 Mbps | 약 50 Mbps |
[[FX] 4,032×2,268; 50p] | 약 1,370 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 30p] | 약 820 Mbps | 약 30 Mbps |
[[FX] 4,032×2,268; 25p] | 약 690 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 24p] | 약 660 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 120p] | 약 3,240 Mbps | 약 100 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 100p] | 약 2,700 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 60p] | 약 1,620 Mbps | 약 50 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 50p] | 약 1,350 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 30p] | 약 810 Mbps | 약 30 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 25p] | 약 680 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 24p] | 약 650 Mbps |
일반 품질 N-RAW 12비트 NEV
[동영상 화질(N-RAW)]에 [일반]을 선택할 때 재생 용도로 녹화된 NEV 동영상 및 MP4 동영상의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6,048×3,402; 60p] | 약 1,870 Mbps | 약 50 Mbps |
[[FX] 6,048×3,402; 50p] | 약 1,560 Mbps | |
[[FX] 6,048×3,402; 30p] | 약 940 Mbps | 약 30 Mbps |
[[FX] 6,048×3,402; 25p] | 약 780 Mbps | |
[[FX] 6,048×3,402; 24p] | 약 750 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 60p] | 약 830 Mbps | 약 50 Mbps |
[[FX] 4,032×2,268; 50p] | 약 700 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 30p] | 약 420 Mbps | 약 30 Mbps |
[[FX] 4,032×2,268; 25p] | 약 350 Mbps | |
[[FX] 4,032×2,268; 24p] | 약 340 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 120p] | 약 1,630 Mbps | 약 100 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 100p] | 약 1,360 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 60p] | 약 820 Mbps | 약 50 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 50p] | 약 680 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 30p] | 약 410 Mbps | 약 30 Mbps |
[[DX] 3,984×2,240; 25p] | 약 340 Mbps | |
[[DX] 3,984×2,240; 24p] | 약 330 Mbps |
H.265 10비트, H.265 8비트 및 H.264 8비트
각 옵션의 평균 비트 레이트는 다음과 같습니다.
옵션 | 동영상 파일 유형 | ||
---|---|---|---|
H.265 10비트 | H.265 8비트 | H.264 8비트 | |
[5,376×3,024; 60p] | 약 400 Mbps | 약 370 Mbps | — |
[5,376×3,024; 50p] | — | ||
[5,376×3,024; 30p] | 약 340 Mbps | 약 300 Mbps | — |
[5,376×3,024; 25p] | — | ||
[5,376×3,024; 24p] | — | ||
[3,840×2,160; 120p] | 약 400 Mbps | 약 370 Mbps | — |
[3,840×2,160; 100p] | — | ||
[3,840×2,160; 60p] | 약 340 Mbps | 약 300 Mbps | — |
[3,840×2,160; 50p] | — | ||
[3,840×2,160; 30p] | 약 190 Mbps | 약 150 Mbps | — |
[3,840×2,160; 25p] | — | ||
[3,840×2,160; 24p] | — | ||
[1,920×1,080; 240p] | 약 340 Mbps | 약 300 Mbps | — |
[1,920×1,080; 200p] | — | ||
[1,920×1,080; 120p] | 약 190 Mbps | 약 150 Mbps | — |
[1,920×1,080; 100p] | — | ||
[1,920×1,080; 60p] | 약 100 Mbps | 약 80 Mbps | 약 50 Mbps |
[1,920×1,080; 50p] | |||
[1,920×1,080; 30p] | 약 50 Mbps | 약 40 Mbps | 약 30 Mbps |
[1,920×1,080; 25p] | |||
[1,920×1,080; 24p] | |||
[1,920×1,080;30p×4(저속)] | — | — | 약 30 Mbps |
[1,920×1,080;25p×4(저속)] | — | — | |
[1,920×1,080;24p×5(저속)] | — | — |