视频画面尺寸和帧频选项
视频画面尺寸(单位:像素)和
RAW视频的画面尺寸和帧频选项
选项* | 视频文件类型 | |
---|---|---|
N-RAW 12位 | ProRes RAW HQ 12位 | |
[[FX] 6048×3402;60p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402;50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402;30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402;25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402;24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268;60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268;50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268;30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268;25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268;24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240;120p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240;100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240;60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240;50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240;30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240;25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240;24p] | 4 | 4 |
120p、100p、60p、50p、30p、25p和24p的帧频分别为119.88fps、100fps、59.94fps、50fps、29.97fps、25fps和23.976fps。
- 无论视频拍摄菜单中的[图像区域]>[选择图像区域]选择何种设定,均会使用[FX]图像区域记录“FX”选项,并使用[DX]图像区域记录“DX”选项。
- 当安装DX镜头时会自动选择基于DX的视频格式。无法选择“FX”选项。
其他视频格式的画面尺寸和帧频选项
选项1 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10位 | H.265 10位/8位 | H.264 8位 | |
[5376×3024;60p]2、3 | — | 4 | — |
[5376×3024;50p]2、3 | — | 4 | — |
[5376×3024;30p]2、3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024;25p]2、3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024;24p]2、3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;120p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;100p]2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;60p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;50p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;30p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;25p]4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;24p]4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;240p]2 | — | 4 | — |
[1920×1080;200p]2 | — | 4 | — |
[1920×1080;120p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;100p]2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;30p ×4 (慢动作)]2 | — | — | 4 |
[1920×1080;25p ×4 (慢动作)]2 | — | — | 4 |
[1920×1080;24p ×5 (慢动作)]2 | — | — | 4 |
240p、200p、120p、100p、60p、50p、30p、25p和24p的帧频分别为239.76fps、200fps、119.88fps、100fps、59.94fps、50fps、29.97fps、25fps和23.976fps。
视频拍摄菜单中的[电子减震]固定为[OFF]。
视频以5.4K进行录制。
视频以4K UHD进行录制。
慢动作视频
若要录制慢动作视频,请将视频拍摄菜单中的[画面尺寸/帧频]选为[
若是[1920×1080; 30p ×4 (慢动作)],以120p帧频读出的图像将录制为30p视频。录制大约10秒的视频将播放大约40秒。慢动作视频可用来以慢动作观看赛事的短暂瞬间,例如球拍击球的瞬间。
- 不录制声音。
- 自定义设定g10[扩展快门速度范围(S/M)]无效。
读取图像时以及录制和播放视频时的帧频如下表所示。
画面尺寸/帧频 读取图像时的帧频* 录制和播放视频时的帧频* [1920×1080;30px4 (慢动作)] 120p 30p [1920×1080;25px4 (慢动作)] 100p 25p [1920×1080;24px5 (慢动作)] 120p 24p 120p、100p、30p、25p和24p的帧频分别为119.88fps、100fps、29.97fps、25fps和23.976fps。
- 最长录制时间约为3分钟。
比特率
比特率因视频拍摄菜单中[视频文件类型]所选的设定不同而异。
- 若是[N-RAW 12位(NEV)],比特率因视频拍摄菜单中[视频品质(N-RAW)]所选选项的不同而异。
- ProRes RAW HQ 12位和ProRes 422 HQ 10位数据规格可从Apple网站获取。
高品质N-RAW 12位NEV
[视频品质(N-RAW)]选为[高品质]时,NEV视频的平均比特率和出于播放目的而录制的MP4视频的平均比特率列表如下。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 60p] | 约3730Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 约3110Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 30p] | 约1870Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 约1560Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 24p] | 约1490Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 60p] | 约1640Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 约1370Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 30p] | 约820Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 约690Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 24p] | 约660Mbps | |
[[DX] 3984×2240;120p] | 约3240Mbps | 约100Mbps |
[[DX] 3984×2240;100p] | 约2700Mbps | |
[[DX] 3984×2240;60p] | 约1620Mbps | 约50Mbps |
[[DX] 3984×2240;50p] | 约1350Mbps | |
[[DX] 3984×2240;30p] | 约810Mbps | 约30Mbps |
[[DX] 3984×2240;25p] | 约680Mbps | |
[[DX] 3984×2240;24p] | 约650Mbps |
标准品质N-RAW 12位NEV
[视频品质(N-RAW)]选为[标准]时,NEV视频和为播放用途记录的MP4视频的平均比特率列表如下。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 60p] | 约1870Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 约1560Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 30p] | 约940Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 约780Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 24p] | 约750Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 60p] | 约830Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 约700Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 30p] | 约420Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 约350Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 24p] | 约340Mbps | |
[[DX] 3984×2240;120p] | 约1630Mbps | 约100Mbps |
[[DX] 3984×2240;100p] | 约1360Mbps | |
[[DX] 3984×2240;60p] | 约820Mbps | 约50Mbps |
[[DX] 3984×2240;50p] | 约680Mbps | |
[[DX] 3984×2240;30p] | 约410Mbps | 约30Mbps |
[[DX] 3984×2240;25p] | 约340Mbps | |
[[DX] 3984×2240;24p] | 约330Mbps |
H.265 10位、H.265 8位和H.264 8位
每个选项的平均比特率如下表所列。
选项 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
H.265 10位 | H.265 8位 | H.264 8位 | |
[5376×3024;60p] | 约400Mbps | 约370Mbps | — |
[5376×3024;50p] | — | ||
[5376×3024;30p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[5376×3024;25p] | — | ||
[5376×3024;24p] | — | ||
[3840×2160;120p] | 约400Mbps | 约370Mbps | — |
[3840x2160;100p] | — | ||
[3840×2160;60p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[3840×2160;50p] | — | ||
[3840×2160;30p] | 约190Mbps | 约150Mbps | — |
[3840×2160;25p] | — | ||
[3840×2160;24p] | — | ||
[1920×1080;240p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[1920×1080;200p] | — | ||
[1920×1080;120p] | 约190Mbps | 约150Mbps | — |
[1920×1080;100p] | — | ||
[1920×1080;60p] | 约100Mbps | 约80Mbps | 约50Mbps |
[1920×1080;50p] | |||
[1920×1080;30p] | 约50Mbps | 约40Mbps | 约30Mbps |
[1920×1080;25p] | |||
[1920×1080;24p] | |||
[1920×1080;30px4 (慢动作)] | — | — | 约30Mbps |
[1920×1080;25px4 (慢动作)] | — | — | |
[1920×1080;24px5 (慢动作)] | — | — |