Video-Bildgrößen und Bildraten
Die Video-Bildgröße (in Pixel) und die
Option 1 | Video-Dateityp | |
---|---|---|
H.265 10 Bit/8 Bit | H.264 8 Bit | |
[3840×2160; 60p] 2 | 4 | — |
[3840×2160; 50p] 2 | 4 | — |
[3840×2160; 30p] 2 | 4 | — |
[3840×2160; 25p] 2 | 4 | — |
[3840×2160; 24p] 2 | 4 | — |
[1920×1080; 120p] 3 | 4 | — |
[1920×1080; 100p] 3 | 4 | — |
[1920×1080; 60p] | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p] | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | 4 | 4 |
[1920×1080; 24p] | 4 | 4 |
Die Bildraten für 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 119,88 B/s, 100 B/s, 59,94 B/s, 50 B/s, 29,97 B/s, 25 B/s und 23,976 B/s.
Videos werden in 4K UHD aufgezeichnet.
[Digital-VR] im Videoaufnahmemenü steht fest auf [OFF].
Bitrate
Die Bitrate hängt vom Video-Dateityp ab.
Option | Video-Dateityp | ||
---|---|---|---|
H.265 10 Bit | H.265 8 Bit | H.264 8 Bit | |
[3840×2160; 60p] | ca. 340 Mbit/s | ca. 300 Mbit/s | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 30p] | ca. 190 Mbit/s | ca. 150 Mbit/s | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 24p] | — | ||
[1920×1080; 120p] | — | ||
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 60p] | ca. 100 Mbit/s | ca. 80 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 30p] | ca. 50 Mbit/s | ca. 40 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 24p] |