Vælg størrelsen, i pixels, af billeder optaget med kameraet. Bemærk, at billedstørrelsen varierer med den valgte indstilling for billedområde.
Billedområde | Billedestørrelse | Størrelse (cm /in. ) ved udskrivning ved 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Stor (5568 × 3712 pixels) | Ca. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 tommer. |
Medium (4176 × 2784 pixels) | Ca. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 tommer. | |
Lille (2784 × 1856 pixels) | Ca. 23,6 × 15,7 cm /9,3 × 6,2 tommer. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Stor (3712 × 3712 pixels) | Ca. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 tommer. |
Medium (2784 × 2784 pixels) | Ca. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 tommer. | |
Lille (1856 × 1856 pixels) | Ca. 15,7 × 15,7 cm / 6,2 × 6,2 in. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Stor (5568 × 3128 pixels) | Ca. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 tommer. |
Medium (4176 × 2344 pixels) | Ca. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 tommer. | |
Lille (2784 × 1560 pixels) | Ca. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 tommer. |
- Udskriftsstørrelse i tommer svarer til billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsning i punkter pr. tomme (dpi; 1 tomme = 2,54 cm).