Valitse kameralla tallennettujen kuvien koko pikseleinä. Huomaa, että kuvan koko vaihtelee kuva-alueelle valitun vaihtoehdon mukaan.
Kuva-alue | Kuvan koko | Koko (cm / tuuma) tulostettaessa 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24 × 16) ] | Suuri (5568 × 3712 pikseliä) | Noin 47,1 × 31,4 cm / 18,6 × 12,4 tuumaa |
Keskikokoinen (4176 × 2784 pikseliä) | Noin 35,4 × 23,6 cm / 13,9 × 9,3 tuumaa | |
Pieni (2784 × 1856 pikseliä) | Noin 23,6 × 15,7 cm / 9,3 × 6,2 tuumaa | |
[ 1:1 (16×16) ] | Suuri (3712 × 3712 pikseliä) | Noin 31,4 × 31,4 cm / 12,4 × 12,4 tuumaa |
Keskikokoinen (2784 × 2784 pikseliä) | Noin 23,6 × 23,6 cm / 9,3 × 9,3 tuumaa | |
Pieni (1856 × 1856 pikseliä) | Noin 15,7 × 15,7 cm / 6,2 × 6,2 tuumaa | |
[ 16:9 (24×14) ] | Suuri (5568 × 3128 pikseliä) | Noin 47,1 × 26,5 cm / 18,6 × 10,4 tuumaa |
Keskikokoinen (4176 × 2344 pikseliä) | Noin 35,4 × 19,8 cm / 13,9 × 7,8 tuumaa | |
Pieni (2784 × 1560 pikseliä) | Noin 23,6 × 13,2 cm / 9,3 × 5,2 tuumaa |
- Tulostuskoko tuumina vastaa kuvan kokoa pikseleinä jaettuna tulostimen resoluutiolla pisteinä tuumalla (dpi; 1 tuuma = 2,54 cm).