Layar kamera
Untuk tujuan ilustrasi, layar ditampilkan dengan seluruh indikator menyala.
Monitor
Mode foto
1 | Mode pemotretan (Selektor mode) |
---|---|
2 | Indikator program fleksibel (P (terprogram otomatis)) |
3 | Braket area AF (Mode area AF) |
4 | Mode lampu kilat (Mode lampu kilat) |
5 | Indikator pewaktu interval (Pemotretan jeda waktu) Ikon 1 (Ikon 1) Indikator "Tidak ada kartu memori" (Memasukkan baterai dan kartu memori, Kartu memori tidak dimasukkan) |
6 | Mode pelepas (Mode pelepas) |
7 | Titik fokus (Mengambil foto (b otomatis), Mode area AF) |
---|---|
8 | Mode fokus (Mode fokus) |
9 | Mode area AF (Mode area AF) |
10 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
11 | Picture Control (Atur Picture Control) |
12 | Indikator sambungan Bluetooth (Sambung ke perangkat pintar) Mode pesawat (Mode pesawat) |
13 | Keseimbangan putih (Keseimbangan putih, Keseimbangan putih, Keseimbangan putih) |
---|---|
14 | Area gambar (Pilih area gambar) |
15 | Ukuran gambar (Ukuran gambar) |
16 | Kualitas gambar (Kualitas gambar) |
17 | Ikon i (Menu i) |
18 | Indikator bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Indikator WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Indikator ADL bracketing (ADL bracketing) Indikator HDR (Mengambil foto HDR) Indikator pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) |
19 | Jumlah bidikan di urutan bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Jumlah bidikan di urutan WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Jumlah bidikan di urutan ADL bracketing (ADL bracketing) Perbedaan pencahayaan HDR (Mengambil foto HDR) Jumlah pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) |
---|---|
20 | Indikator pencahayaan Pencahayaan (Indikator pencahayaan) Kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) Bracketing otomatis (Bracketing otomatis) |
21 | Indikator lampu kilat siap (Menggunakan lampu kilat pada kamera) |
---|---|
22 | "k" (muncul saat memori tersisa lebih dari 1000 bidikan; Jumlah sisa bidikan) |
23 | Jumlah sisa bidikan (Jumlah sisa bidikan, Kapasitas kartu memori) |
24 | Indikator sambungan Wi-Fi (Sambungan Wi-Fi) Indikator sambungan kendali jarak jauh (Pemasangan untuk pertama kali: Pemasangan) |
25 | Sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) |
26 | Indikator sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO otomatis (Pengaturan sensitivitas ISO) |
27 | Indikator kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) |
---|---|
28 | Indikator kompensasi lampu kilat (Kompensasi lampu kilat) |
29 | AF pelacakan subjek (AF pelacakan subjek) |
30 | Bukaan (A (prioritas bukaan diafragma otomatis), M (manual)) |
31 | Kecepatan rana (S (prioritas rana otomatis), M (manual)) |
32 | Indikator sinkronisasi lampu kilat (e1: Kecepatan sinkr. lampu kilat) |
33 | Indikator kunci FV (Kunci FV) |
34 | Pengukuran (Pengukuran) |
35 | Kunci pencahayaan otomatis (AE) (Kunci pencahayaan) |
36 | Indikator baterai (Tingkat daya baterai) |
---|---|
37 | Pengiriman daya USB (Pengiriman daya USB) |
38 | Deteksi kedip (Pemotretan reduksi kedip) |
39 | Jenis rana (d4: Jenis rana) Fotografi senyap (Fotografi senyap) |
40 | Mode tunda pencahayaan (d3: Mode tunda pencahayaan) |
41 | Indikator fokus (Fokus manual) |
---|---|
42 | Pengurang guncangan (Pengurang guncangan) |
43 | Pemotretan sentuh (Kontrol sentuh, Rana sentuh) |
44 | Indikator pratinjau tinjauan langsung (d7: Terapkan p'aturan ke tinj. lgsg) |
45 | Peringatan suhu |
Peringatan suhu
- Apabila suhu kamera meningkat, peringatan suhu dan penghitung mundur waktu akan ditampilkan. Saat timer mencapai nol, tampilan pemotretan akan dimatikan.
- Timer berubah merah saat tanda tiga puluh detik dicapai. Dalam beberapa kasus, timer dapat ditampilkan segera setelah kamera dihidupkan.
Kartu memori tidak dimasukkan
Apabila tidak ada kartu memori dimasukkan, indikator "tidak ada kartu memori" dan [–E–] akan muncul di tampilan pemotretan.
Tampilan informasi
1 | Mode pemotretan (Selektor mode) |
---|---|
2 | Indikator program fleksibel (P (terprogram otomatis)) |
3 | Kecepatan rana (S (prioritas rana otomatis), M (manual)) |
4 | Bukaan (A (prioritas bukaan diafragma otomatis), M (manual)) |
5 | Indikator pencahayaan Pencahayaan (Indikator pencahayaan) Kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) Bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) ADL bracketing (ADL bracketing) |
---|---|
6 | Indikator sinkronisasi lampu kilat (e1: Kecepatan sinkr. lampu kilat) |
7 | Indikator kompensasi lampu kilat (Kompensasi lampu kilat) |
---|---|
8 | Indikator kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) Nilai kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) |
9 | Indikator bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Indikator WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Indikator ADL bracketing (ADL bracketing) Indikator HDR (Mengambil foto HDR) Indikator pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) |
10 | "k" (muncul saat memori tersisa lebih dari 1000 bidikan; Jumlah sisa bidikan) |
---|---|
11 | Jumlah sisa bidikan (Jumlah sisa bidikan, Kapasitas kartu memori) |
12 | Ikon i (Menu i) |
13 | Sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) |
14 | Indikator sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO otomatis (Pengaturan sensitivitas ISO) |
15 | Indikator kunci FV (Kunci FV) |
16 | Kunci pencahayaan otomatis (AE) (Kunci pencahayaan) |
17 | Indikator sambungan Bluetooth (Sambung ke perangkat pintar) Mode pesawat (Mode pesawat) |
---|---|
18 | Indikator sambungan Wi-Fi (Sambungan Wi-Fi) Indikator sambungan kendali jarak jauh (Pemasangan untuk pertama kali: Pemasangan) |
19 | Indikator pencahayaan lama reduksi noise (Pencahayaan lama RN) |
20 | Jenis rana (d4: Jenis rana) Fotografi senyap (Fotografi senyap) |
21 | Mode tunda pencahayaan (d3: Mode tunda pencahayaan) |
22 | Indikator pewaktu interval (Pemotretan jeda waktu) Ikon 1 (Ikon 1) |
23 | Mode kontrol lampu kilat (Mode kontrol lampu kilat) |
24 | Indikator "Bip" (Opsi bip) |
25 | Indikator baterai (Tingkat daya baterai) |
26 | Pengiriman daya USB (Pengiriman daya USB) |
27 | Sambungan Wi-Fi (Sambungan Wi-Fi) |
---|---|
28 | Mode pelepas (Mode pelepas) |
29 | Mode area AF (Mode area AF) |
30 | Mode fokus (Mode fokus) |
31 | Pengurang guncangan (Pengurang guncangan) |
32 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
33 | Pengukuran (Pengukuran) |
34 | Ukuran gambar (Ukuran gambar) |
35 | Keseimbangan putih (Keseimbangan putih, Keseimbangan putih, Keseimbangan putih) |
36 | Atur Picture Control (Atur Picture Control) |
37 | Kualitas gambar (Kualitas gambar) |
38 | Mode lampu kilat (Mode lampu kilat) |
39 | Peringatan suhu |
Mode video
1 | Indikator perekaman (Merekam video (b otomatis)) Indikator "Tidak ada video" (Ikon 0) |
---|---|
2 | Kontrol perekaman eksternal (Perekam) |
3 | Ukuran & kec. frame/Kual. video (Ukuran & kec. frame/Kual. video) |
4 | Sisa waktu (Merekam video (b otomatis)) |
5 | Kode waktu (Kode waktu) |
6 | Nama file (Penamaan file) |
7 | Reduksi suara angin (Reduksi suara angin) |
---|---|
8 | Mode pelepas (fotografi diam; Mode pelepas (hemat bingkai)) |
9 | Tingkat suara (Sensitivitas mikrofon) |
10 | Sensitivitas mikrofon (Sensitivitas mikrofon) |
11 | Respons frekuensi (Respons frekuensi) |
12 | Indikator VR elektronik (VR Elektronik) |
13 | Tampilan sorotan (g5: Tampilan sorotan) |
Jendela bidik
Mode foto
1 | Indikator baterai (Tingkat daya baterai) |
---|---|
2 | Pengurang guncangan (Pengurang guncangan) |
3 | Mode lampu kilat (Mode lampu kilat) |
4 | Mode pelepas (Mode pelepas) |
5 | Mode fokus (Mode fokus) |
6 | Mode area AF (Mode area AF) |
7 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
---|---|
8 | Picture Control (Atur Picture Control) |
9 | Keseimbangan putih (Keseimbangan putih, Keseimbangan putih, Keseimbangan putih) |
10 | Kualitas gambar (Kualitas gambar) |
11 | Ukuran gambar (Ukuran gambar) |
12 | Area gambar (Pilih area gambar) |
13 | Indikator sambungan Bluetooth (Sambung ke perangkat pintar) Mode pesawat (Mode pesawat) |
---|---|
14 | Indikator sambungan Wi-Fi (Sambungan Wi-Fi) Indikator sambungan kendali jarak jauh (Pemasangan untuk pertama kali: Pemasangan) |
15 | Titik fokus (Mengambil foto (b otomatis), Mode area AF) |
16 | Indikator bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Indikator WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Indikator ADL bracketing (ADL bracketing) Indikator HDR (Mengambil foto HDR) Indikator pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) |
17 | AF pelacakan subjek (AF pelacakan subjek) |
---|---|
18 | Jumlah bidikan di urutan bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Jumlah bidikan di urutan WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Jumlah bidikan di urutan ADL bracketing (ADL bracketing) Perbedaan pencahayaan HDR (Mengambil foto HDR) Jumlah pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) |
19 | Indikator lampu kilat siap (Menggunakan lampu kilat pada kamera) |
---|---|
20 | "k" (muncul saat memori tersisa lebih dari 1000 bidikan; Jumlah sisa bidikan) |
21 | Jumlah sisa bidikan (Jumlah sisa bidikan, Kapasitas kartu memori) |
22 | Sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) |
23 | Indikator sensitivitas ISO (Kenop sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO otomatis (Pengaturan sensitivitas ISO) |
24 | Indikator kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) |
25 | Indikator kompensasi lampu kilat (Kompensasi lampu kilat) |
26 | Indikator pencahayaan Pencahayaan (Indikator pencahayaan) Kompensasi pencahayaan (Tombol kompensasi pencahayaan) Bracketing otomatis (Bracketing otomatis) |
---|---|
27 | Bukaan (A (prioritas bukaan diafragma otomatis), M (manual)) |
28 | Kecepatan rana (S (prioritas rana otomatis), M (manual)) |
29 | Indikator sinkronisasi lampu kilat (e1: Kecepatan sinkr. lampu kilat) |
30 | Kunci pencahayaan otomatis (AE) (Kunci pencahayaan) |
31 | Indikator program fleksibel (P (terprogram otomatis)) |
32 | Mode pemotretan (Selektor mode) |
33 | Pengukuran (Pengukuran) |
34 | Indikator fokus (Fokus manual) |
---|---|
35 | Indikator kunci FV (Kunci FV) |
36 | Mode tunda pencahayaan (d3: Mode tunda pencahayaan) |
37 | Jenis rana (d4: Jenis rana) Fotografi senyap (Fotografi senyap) |
38 | Deteksi kedip (Pemotretan reduksi kedip) |
39 | Indikator pewaktu interval (Pemotretan jeda waktu) Ikon 1 (Ikon 1) Indikator "Tidak ada kartu memori" (Memasukkan baterai dan kartu memori, Kartu memori tidak dimasukkan) |
---|---|
40 | Peringatan suhu |
41 | Braket area AF (Mode area AF) |
42 | Indikator pratinjau tinjauan langsung (d7: Terapkan p'aturan ke tinj. lgsg) |
Mode video
1 | Indikator VR elektronik (VR Elektronik) |
---|---|
2 | Ukuran & kec. frame/Kual. video (Ukuran & kec. frame/Kual. video) |
3 | Nama file (Penamaan file) |
4 | Kontrol perekaman eksternal (Perekam) |
5 | Indikator perekaman (Merekam video (b otomatis)) Indikator "Tidak ada video" (Ikon 0) |
6 | Kode waktu (Kode waktu) |
7 | Sisa waktu (Merekam video (b otomatis)) |
8 | Mode pelepas (fotografi diam; Mode pelepas (hemat bingkai)) |
---|---|
9 | Tingkat suara (Sensitivitas mikrofon) |
10 | Sensitivitas mikrofon (Sensitivitas mikrofon) |
11 | Respons frekuensi (Respons frekuensi) |
12 | Reduksi suara angin (Reduksi suara angin) |
13 | Tampilan sorotan (g5: Tampilan sorotan) |