Камерамен жазылған суреттердің өлшемін пиксельмен таңдаңыз. Кескін өлшемі кескін аймағы үшін таңдалған опцияға байланысты өзгеретінін ескеріңіз.
Кескін аймағы | Кескін өлшемі | Өлшем (см /дюйм ) 300 dpi* басып шығарылған кезде |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Үлкен (5568 × 3712 пиксель) | Шамамен 47,1 × 31,4 см /18,6 × 12,4 дюйм. |
Орташа (4176 × 2784 пиксель) | Шамамен 35,4 × 23,6 см /13,9 × 9,3 дюйм. | |
Шағын (2784 × 1856 пиксель) | Шамамен 23,6 × 15,7 см /9,3 × 6,2 дюйм. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Үлкен (3712 × 3712 пиксель) | Шамамен 31,4 × 31,4 см /12,4 × 12,4 дюйм. |
Орташа (2784 × 2784 пиксель) | Шамамен 23,6 × 23,6 см /9,3 × 9,3 дюйм. | |
Шағын (1856 × 1856 пиксель) | Шамамен 15,7 × 15,7 см /6,2 × 6,2 дюйм. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Үлкен (5568 × 3128 пиксель) | Шамамен 47,1 × 26,5 см /18,6 × 10,4 дюйм. |
Орташа (4176 × 2344 пиксел) | Шамамен 35,4 × 19,8 см /13,9 × 7,8 дюйм. | |
Шағын (2784 × 1560 пиксель) | Шамамен 23,6 × 13,2 см /9,3 × 5,2 дюйм. |
- Дюймдегі басып шығару өлшемі пикселдердегі кескін өлшемін дюймдегі нүктелердегі принтер ажыратымдылығына (н/д; 1 дюйм = 2,54 см) бөлуге тең.