화상 정보
화상 정보는 전체화면 재생 시 표시되는 화상에 겹쳐서 표시됩니다. 1, 3 또는 DISP 버튼을 눌러 아래와 같이 화상 정보를 순환하여 표시합니다.
1 | 파일 정보 |
---|---|
2 | 노출 정보1 |
3 | 하이라이트 표시1 |
4 | RGB 히스토그램1 |
5 | 촬영 데이터1, 2 |
---|---|
6 | 위치 정보3 |
7 | 개요 정보1 |
8 | 없음(화상만)1 |
- 재생 메뉴에서 [재생화면 설정]에 해당하는 옵션이 선택되는 경우에만 표시됩니다.
- 촬영 정보 목록에는 여러 페이지가 있으며 1 또는 3을 눌러 볼 수 있습니다.
- 촬영할 때 화상에 포함된 경우에만 위치 정보가 표시됩니다.
파일 정보
1 | 보호 설정 상태(화상이 삭제되지 않도록 보호 설정) |
---|---|
2 | 수정 유무 표시(N 수정 메뉴: 수정 사본 만들기) |
3 | 업로드 마킹(업로드할 항목 선택) |
4 | 초점 포인트*(사진 촬영(b 자동)) |
5 | 프레임 번호/총 프레임 수 |
6 | 화질(화질) |
7 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
8 | 이미지 영역(이미지 영역 선택) |
---|---|
9 | 촬영 시간(시간대 및 날짜) |
10 | 촬영 날짜(시간대 및 날짜) |
11 | 등급 평가(사진 등급 평가) |
12 | 폴더 이름(저장 폴더) |
13 | 파일 이름(파일명 설정) |
- 재생 메뉴의 [재생화면 설정]에서 [초점 포인트]를 선택한 경우에만 표시됩니다.
노출 정보
1 | 폴더 번호–프레임 번호(저장 폴더) |
---|---|
2 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) |
3 | 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) |
4 | 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
---|---|
5 | 노출 보정값(노출 보정 다이얼) |
6 | ISO 감도*(ISO 감도 다이얼) |
- ISO 감도 자동 제어가 실행된 상태로 P, S, A 또는 M 모드에서 사진이 촬영된 경우 빨간색으로 표시됩니다.
하이라이트 표시
1 | 하이라이트(과다 노출될 수 있는 영역) |
---|
2 | 폴더 번호–프레임 번호(저장 폴더) |
---|
RGB 히스토그램
1 | 폴더 번호–프레임 번호(저장 폴더) |
---|---|
2 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) 색온도(색온도 선택) 수동 프리셋(수동 프리셋) 화이트 밸런스 미세 조정(화이트 밸런스 미세 조정) |
3 | 히스토그램(RGB 채널) |
---|---|
4 | 히스토그램(빨간색 채널) |
5 | 히스토그램(녹색 채널) |
6 | 히스토그램(파란색 채널) |
재생 Zoom
히스토그램 디스플레이에서 화상을 확대하려면 X를 누릅니다. 화면에 보이는 이미지 일부에 대한 정보만 표시되도록 히스토그램이 업데이트됩니다. 멀티 셀렉터를 사용하여 모니터에서 보이지 않는 프레임 영역으로 스크롤합니다. W(Q)을 눌러 축소합니다.
히스토그램
히스토그램은 톤(계조) 분포를 나타냅니다. 픽셀 밝기(톤)는 수평축에, 픽셀 수는 수직축에 표시됩니다.
- 이미지에 다양한 밝기의 물체들이 포함된 경우 계조는 상대적으로 고르게 분포됩니다.
- 이미지가 어두우면 분포는 왼쪽으로 이동합니다.
- 이미지가 밝으면 분포는 오른쪽으로 이동합니다.
노출 보정을 증가시키면 계조 분포는 오른쪽으로 이동하지만, 노출 보정을 감소시키면 계조 분포는 왼쪽으로 이동합니다. 주변의 조명이 밝아 모니터에서 화상을 확인하는 것이 어려우면 히스토그램을 통해 노출 전반에 대해 개략적 정보를 얻을 수 있습니다.
히스토그램 디스플레이
- RGB 히스토그램은 계조 분포를 나타냅니다.
- 카메라 히스토그램은 이미지 처리 프로그램에서는 다르게 표시될 수 있습니다. 실제 계조 분포에 대한 지침으로 사용하십시오.
촬영 정보
사진을 촬영할 때 적용되는 설정을 확인합니다. 촬영 정보 목록에는 여러 페이지가 있으며 1 또는 3을 눌러 볼 수 있습니다.
기본 촬영 정보
1 | 측광 방식(측광 방식) 셔터 타입(d4: 셔터 타입) 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
---|---|
2 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) ISO 감도1(ISO 감도 다이얼) |
3 | 노출 보정값(노출 보정 다이얼) 최적 노출 조정2(b3: 기준 노출 미세 조정) |
4 | 초점 거리 |
5 | 렌즈 정보 |
6 | 초점 모드(초점 모드) AF 영역 모드(AF 영역 모드) |
---|---|
7 | 손떨림 보정(손떨림 보정) |
8 | 화이트 밸런스3(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) |
9 | 화이트 밸런스 미세 조정(화이트 밸런스 미세 조정) |
10 | 색공간(색공간) |
11 | 카메라 이름 |
12 | 이미지 영역(이미지 영역 선택) |
13 | 폴더 번호–프레임 번호(저장 폴더) |
- ISO 감도 자동 제어를 설정한 상태로 P, S, A 또는 M 모드에서 사진을 촬영하면 빨간색으로 표시됩니다.
- 사용자 설정 b3 [기준 노출 미세 조정]이 모든 측광 방법에 대해 0 이외의 값으로 설정된 경우에 표시됩니다.
- 4 [자동]을 사용하여 촬영한 사진의 색온도도 포함합니다.
플래시 정보
플래시 정보는 별매 플래시로 촬영한 사진에 대해서만 표시됩니다(카메라 플래시 촬영, 리모트 플래시 촬영).
Picture Control 정보
화상을 촬영할 때 적용된 Picture Control에 따라 항목이 다양하게 표시됩니다.
1 | Picture Control(Picture Control 설정, Picture Control 설정) |
---|
기타 촬영 정보
1 | 고감도 노이즈 감소(고감도 노이즈 감소) 장시간 노출 노이즈 감소(장시간 노출 노이즈 감소) |
---|---|
2 | 액티브 D‑Lighting(액티브 D-Lighting) |
3 | HDR 노출 차이(HDR) HDR 스무싱(HDR) |
4 | 비네트 컨트롤(비네트 컨트롤) |
---|---|
5 | 수정 이력(N 수정 메뉴: 수정 사본 만들기) 변경 사항은 적용된 순서대로 나열됩니다. |
6 | 화상 코멘트(화상 코멘트) |
저작권 정보
사진을 촬영할 때 설정 메뉴의 [저작권 정보] 항목을 사용하여 기록한 경우에만 저작권 정보가 표시됩니다.
위치 정보
위치 정보 페이지에는 스마트폰 또는 태블릿에서 다운로드한 위도, 경도 및 기타 위치 정보가 나열됩니다.
- 나열된 항목은 위치 정보를 제공하는 장치에 따라 다릅니다.
- 동영상에서 표시된 위치 정보는 녹화 시작 시 제공된 위치 정보입니다.
개요
1 | 프레임 번호/총 프레임 수 |
---|---|
2 | 업로드 마킹(업로드할 항목 선택) |
3 | 보호 설정 상태(화상이 삭제되지 않도록 보호 설정) |
4 | 수정 유무 표시(N 수정 메뉴: 수정 사본 만들기) |
5 | 카메라 이름 |
6 | 화상 코멘트 표시(화상 코멘트) |
7 | 위치 정보 표시 |
8 | 히스토그램(히스토그램) |
9 | 화질(화질) |
---|---|
10 | 화상 사이즈(화상 사이즈) |
11 | 이미지 영역(이미지 영역 선택) |
12 | 파일 이름(파일명 설정) |
13 | 촬영 시간(시간대 및 날짜) |
14 | 촬영 날짜(시간대 및 날짜) |
15 | 폴더 이름(저장 폴더) |
16 | 등급 평가(사진 등급 평가) |
1 | 측광 방식(측광 방식) |
---|---|
2 | 촬영 모드(촬영 모드 셀렉터) |
3 | 셔터 속도(S(셔터 우선), M(수동)) |
4 | 조리개(A(조리개 우선 모드), M(수동)) |
5 | ISO 감도1(ISO 감도 다이얼) |
6 | 초점 거리 |
7 | 액티브 D‑Lighting(액티브 D-Lighting) |
8 | Picture Control(Picture Control 설정, Picture Control 설정) |
9 | 색공간(색공간) |
10 | 플래시 모드2(플래시 모드) |
11 | 화이트 밸런스(화이트 밸런스, 화이트 밸런스, 화이트 밸런스) 색온도(색온도 선택) 수동 프리셋(수동 프리셋) 화이트 밸런스 미세 조정(화이트 밸런스 미세 조정) |
---|---|
12 | 조광 보정2(조광 보정) 커맨더 모드2 |
13 | 노출 보정값(노출 보정 다이얼) |
- ISO 감도 자동 제어가 실행된 P, S, A 또는 M 모드에서 사진이 촬영된 경우 빨간색으로 표시됩니다.
- 플래시 정보는 별매 플래시로 촬영한 사진에 대해서만 표시됩니다(카메라 플래시 촬영, 리모트 플래시 촬영).