Velg størrelsen, i piksler, på bilder tatt med kameraet. Merk at bildestørrelsen varierer med alternativet som er valgt for bildeområde.
Bildeområde | Bildestørrelse | Størrelse (cm /in. ) ved utskrift ved 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Stor (5568 × 3712 piksler) | Ca. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 tommer. |
Medium (4176 × 2784 piksler) | Ca. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 tommer. | |
Liten (2784 × 1856 piksler) | Ca. 23,6 × 15,7 cm /9,3 × 6,2 tommer. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Stor (3712 × 3712 piksler) | Ca. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 tommer. |
Medium (2784 × 2784 piksler) | Ca. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 tommer. | |
Liten (1856 × 1856 piksler) | Ca. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 tommer. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Stor (5568 × 3128 piksler) | Ca. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 tommer. |
Medium (4176 × 2344 piksler) | Ca. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 tommer. | |
Liten (2784 × 1560 piksler) | Ca. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 tommer. |
- Utskriftsstørrelse i tommer tilsvarer bildestørrelse i piksler delt på skriveroppløsning i punkter per tomme (dpi; 1 tomme = 2,54 cm).