Wybierz rozmiar (w pikselach) zdjęć zapisanych aparatem. Zwróć uwagę, że rozmiar obrazu różni się w zależności od opcji wybranej dla obszaru zdjęcia.
Obszar obrazu | Rozmiar obrazu | Rozmiar (cm / cale) przy druku w rozdzielczości 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Duży (5568 × 3712 pikseli) | Około. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 cala |
Średni (4176 × 2784 pikseli) | Około. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 cala | |
Mały (2784 × 1856 pikseli) | Około. 23,6 × 15,7 cm / 9,3 × 6,2 cala | |
[ 1:1 (16×16) ] | Duży (3712 × 3712 pikseli) | Około. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 cala |
Średni (2784 × 2784 pikseli) | Około. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 cala | |
Mały (1856 × 1856 pikseli) | Około. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 cala | |
[ 16:9 (24×14) ] | Duży (5568 × 3128 pikseli) | Około. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 cala |
Średni (4176 × 2344 pikseli) | Około. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 cala | |
Mały (2784 × 1560 pikseli) | Około. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 cala |
- Rozmiar wydruku w calach jest równy rozmiarowi obrazu w pikselach podzielonemu przez rozdzielczość drukarki w punktach na cal (dpi; 1 cal = 2,54 cm).