Бейне кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
Бейне кадрының өлшемі (пиксельде) және кадр жиілігін бейне жазу мәзіріндегі [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] арқылы таңдауға болады. Жақтау өлшемі үшін қолжетімді опциялар бейне жазу мәзірінде [ Бейне файл түрі ] үшін таңдалған параметрлерге байланысты өзгереді.
- RAW бейнеге арналған кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
- Басқа бейне пішімдері үшін кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
- Бит жылдамдығы
RAW бейнеге арналған кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
Опция | Бейне файл түрі | |
---|---|---|
N-RAW 12-бит, R3D NE 12-бит | ProRes RAW HQ 12-бит | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94б ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97б ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94б ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97б ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88б ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94б ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97б ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | 4 | 4 |
- Бейне жазу мәзіріндегі [ Кескін аймағы ] > [ Кескін аймағын таңдау ] үшін таңдалған параметрге қарамастан, « FX » опциялары [ FX ] кескін аймағын және « DX » опциялары [ DX ] кескін аймағын пайдаланып жазылады.
- DX объективі қосылған кезде DX негізіндегі бейне пішімі автоматты түрде таңдалады. “ FX ” опцияларын таңдау мүмкін емес.
Басқа бейне пішімдері үшін кадр өлшемі мен жылдамдығы опциялары
Опция | Бейне файл түрі | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-бит | H.265 10-бит/8-бит | H.264 8-бит | |
[ 5376×3024; 59,94б ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29,97б ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23.976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119,88б ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59,94б ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29,97б ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23.976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239,76б ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119,88б ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59,94б ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97б ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23,976p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (баяу қозғалыс) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23,976p ×5 (баяу қозғалыс) ] 1 | — | — | 4 |
- Бейне жазу мәзіріндегі [ Электрондық VR ] [ ӨШІРУЛІ ] күйінде бекітілген.
- Бейнелер 5,4K форматта жазылған.
- Бейнелер 4K UHD форматында жазылған.
Баяу қозғалыстағы бейнелер
Баяу қозғалыстағы бейнелерді жазу үшін [ 1920×1080; 29,97p ×4 (баяу қозғалыс) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ] немесе [ 1920×1080; Бейне жазу мәзіріндегі [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] үшін 23,976p ×5 (баяу қозғалыс) ].
- Жағдайда [ 1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ], 100p кадр жиілігінде оқылатын кескіндер 25p бейне ретінде жазылады. Шамамен 10 секундқа жазылған бейне шамамен 40 секунд ойнатылады. Спортта доптың соғуы сияқты баяу қозғалыста бір сәттік әрекеттерді көруге болады.
- Дыбыс жазылмайды.
- Таңдамалы параметр g12 [ Кеңейтілген ысырма жылдамдықтары (S/M) ] өшірілген.
- Кескіндерді оқу және бейнелерді жазу және ойнату кезіндегі кадр жиілігі төмендегідей.
Кадр өлшемі/кадр жиілігі Суреттерді оқу кезінде кадр жиілігі Бейнелерді жазу және ойнату кезіндегі кадр жиілігі 1920×1080; 29,97p ×4 (баяу қозғалыс) 119,88б 29,97б 1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) 100б 25б 1920×1080; 23,976p ×5 (баяу қозғалыс) 119,88б 23,976б - Ең көп жазу уақыты шамамен үш минут.
Ескертулер: баяу қозғалыстағы бейнелерді жазу
- Баяу қозғалыстағы бейне жазу кезінде пайдаланылмайтын мүмкіндіктерге мыналар жатады:
- бейне жыпылықтауын азайту,
- электронды VR,
- уақыт кодын шығару, және
- Жоғары ажыратымдылықты масштабтау.
- Сыртқы жазу құрылғысына HDMI шығысы арқылы жазу кезінде бейне баяу қозғалыста емес, бастапқы жылдамдықпен жазылады.
Бит жылдамдығы
Бит жылдамдығы бейне жазу мәзірінде [ Бейне файл түрі ] үшін таңдалған параметрлерге байланысты өзгереді.
- [ N-RAW 12-бит ( NEV ) ] жағдайында, бит жылдамдығы бейне жазу мәзірінде [ Бейне сапасы ( N-RAW ) ] үшін таңдалған опцияға байланысты өзгереді.
- ProRes RAW HQ 12 биттік және ProRes 422 HQ 10 биттік деректер сипаттамалары Apple веб-сайтында қол жетімді.
Жоғары сапалы N-RAW 12-биттік NEV
[ Бейне сапасы ( N-RAW ) ] үшін [ Жоғары сапа ] таңдалғанда, NEV бейнелерінің бит жылдамдықтары және ойнату мақсатында жазылған MP4 бейнелерінің орташа бит жылдамдықтары төмендегідей.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94б ] | Шамамен 3780 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Шамамен 3160 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97б ] | Шамамен 1900 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Шамамен 1590 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Шамамен 1520 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94б ] | Шамамен 1710 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Шамамен 1440 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97б ] | Шамамен 860 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Шамамен 730 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Шамамен 700 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88б ] | Шамамен 3340 Мбит/с | Шамамен 100 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Шамамен 2800 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94б ] | Шамамен 1670 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Шамамен 1400 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97б ] | Шамамен 840 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Шамамен 710 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Шамамен 680 Мбит/с |
Қалыпты сапалы N-RAW 12-биттік NEV
[ Бейне сапасы ( N-RAW ) ] үшін [ Қалыпты ] таңдалғанда, NEV бейнелері үшін бит жылдамдықтары және ойнату мақсатында жазылған MP4 бейнелерінің орташа бит жылдамдықтары төмендегідей.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94б ] | Шамамен 1920 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Шамамен 1610 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97б ] | Шамамен 970 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Шамамен 810 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Шамамен 780 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94б ] | Шамамен 880 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Шамамен 750 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97б ] | Шамамен 450 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Шамамен 380 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Шамамен 370 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88б ] | Шамамен 1730 Мбит/с | Шамамен 100 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Шамамен 1460 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94б ] | Шамамен 870 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Шамамен 730 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97б ] | Шамамен 440 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Шамамен 370 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Шамамен 360 Мбит/с |
R3D NE 12-бит
R3D бейнелері үшін бит жылдамдықтары және ойнату мақсатында жазылған MP4 бейнелері үшін орташа бит жылдамдықтары төмендегідей.
Опция | R3D | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94б ] | Шамамен 3780 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Шамамен 3160 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97б ] | Шамамен 1900 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Шамамен 1590 Мбит/с | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Шамамен 1520 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94б ] | Шамамен 1710 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Шамамен 1440 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97б ] | Шамамен 860 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Шамамен 730 Мбит/с | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Шамамен 700 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88б ] | Шамамен 3340 Мбит/с | Шамамен 100 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Шамамен 2800 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94б ] | Шамамен 1670 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Шамамен 1400 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97б ] | Шамамен 840 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Шамамен 710 Мбит/с | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Шамамен 680 Мбит/с |
H.265 10-бит, H.265 8-бит және H.264 8-бит
Әрбір опция үшін орташа бит жылдамдығы төменде көрсетілген.
Опция | Бейне файл түрі | ||
---|---|---|---|
H.265 10-бит | H.265 8-бит | H.264 8-бит | |
[ 5376×3024; 59,94б ] | Шамамен 400 Мбит/с | Шамамен 370 Мбит/с | — |
[ 5376×3024; 50p ] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97б ] | Шамамен 340 Мбит/с | Шамамен 300 Мбит/с | — |
[ 5376×3024; 25p ] | — | ||
[ 5376×3024; 23,976p ] | — | ||
[ 3840×2160; 119,88б ] | Шамамен 400 Мбит/с | Шамамен 370 Мбит/с | — |
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 59,94б ] | Шамамен 340 Мбит/с | Шамамен 300 Мбит/с | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 29,97б ] | Шамамен 190 Мбит/с | Шамамен 150 Мбит/с | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 23,976p ] | — | ||
[ 1920×1080; 239,76б ] | Шамамен 340 Мбит/с | Шамамен 300 Мбит/с | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119,88б ] | Шамамен 190 Мбит/с | Шамамен 150 Мбит/с | — |
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 59,94б ] | Шамамен 100 Мбит/с | Шамамен 80 Мбит/с | Шамамен 50 Мбит/с |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97б ] | Шамамен 50 Мбит/с | Шамамен 40 Мбит/с | Шамамен 30 Мбит/с |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 23,976p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (баяу қозғалыс) ] | — | — | Шамамен 30 Мбит/с |
[ 1920×1080; 25p ×4 (баяу қозғалыс) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23,976p ×5 (баяу қозғалыс) ] | — | — |