Vaizdo įrašo kadrų dydžio ir dažnio parinktys
Vaizdo įrašo kadro dydį (pikseliais) ir kadrų dažnį galima pasirinkti naudojant [ Kadro dydis / kadrų dažnis ] vaizdo įrašymo meniu. Kadro dydžio parinktys priklauso nuo vaizdo įrašymo meniu pasirinktų [ Vaizdo įrašo failo tipas ] nustatymų.
- RAW vaizdo įrašų kadrų dydžio ir dažnio parinktys
- Kadrų dydžio ir dažnio parinktys kitiems vaizdo įrašų formatams
- Bitų sparta
RAW vaizdo įrašų kadrų dydžio ir dažnio parinktys
Pasirinkimas | Vaizdo įrašo failo tipas | |
---|---|---|
N-RAW 12 bitų, R3D NE 12 bitų | „ProRes RAW HQ“ 12 bitų | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 59,94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 119,88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 23,976 pikselių ] | 4 | 4 |
- Nepriklausomai nuo vaizdo įrašymo meniu pasirinktos [ Image area ] > [ Choose image area ] nuostatos, „ FX “ parinktys bus įrašomos naudojant [ FX ] vaizdo sritį, o „ DX “ parinktys – naudojant [ DX ] vaizdo sritį.
- Prijungus DX objektyvą, automatiškai parenkamas DX formato vaizdo formatas. „ FX “ parinkčių pasirinkti negalima.
Kadrų dydžio ir dažnio parinktys kitiems vaizdo įrašų formatams
Pasirinkimas | Vaizdo įrašo failo tipas | ||
---|---|---|---|
„ProRes 422 HQ“ 10 bitų | H.265 10 bitų / 8 bitų | H.264 8 bitų | |
[ 5376 × 3024; 59,94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376 × 3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376 × 3024; 29,97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376 × 3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376 × 3024; 23,976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 119,88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 59,94p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 29,97p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 23,976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 239,76p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 119,88p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 59,94p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 23,976 pikselių ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 29,97p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920 × 1080; 25p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920 × 1080; 23,976p ×5 (sulėtintas vaizdas) ] 1 | — | — | 4 |
- Vaizdo įrašymo meniu [ Elektroninis VR ] yra fiksuotai nustatytas kaip [ IŠJUNGTA ].
- Vaizdo įrašai įrašomi 5,4K raiška.
- Vaizdo įrašai įrašomi 4K UHD raiška.
Sulėtinto judesio vaizdo įrašai
Norėdami įrašyti sulėtinto vaizdo įrašus, vaizdo įrašymo meniu pasirinkite [Kadro dydis / kadrų dažnis] [ 1920×1080; 29.97p ×4 (sulėtintas) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (sulėtintas) ] arba [1920×1080; 23.976p ×5 ( sulėtintas ) ].
- Pasirinkus [ 1920×1080; 25p ×4 (sulėtintas vaizdas) ], vaizdai, nuskaitomi 100p kadrų dažniu, įrašomi kaip 25p vaizdo įrašas. Maždaug 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašas bus atkuriamas apie 40 sekundžių. Sulėtintai galite matyti trumpalaikius veiksmus, pavyzdžiui, kamuolio smūgius sporte.
- Garsas neįrašomas.
- Pasirinktinis nustatymas g12 [ Pailgintas užrakto greitis (S/M) ] yra išjungtas.
- Kadrų dažnis, kai vaizdai nuskaitomi ir kai vaizdo įrašai įrašomi bei atkuriami, yra toks.
Kadro dydis / kadrų dažnis Kadrų dažnis skaitant vaizdus Kadrų dažnis įrašant ir atkuriant vaizdo įrašus 1920 × 1080; 29,97p ×4 (sulėtintas vaizdas) 119,88 pensų 29,97 pensų 1920 × 1080; 25p ×4 (sulėtintas vaizdas) 100 pensų 25 pensai 1920 × 1080; 23,976p ×5 (sulėtintas vaizdas) 119,88 pensų 23,976 p. - Maksimalus įrašymo laikas yra apie tris minutes.
Įspėjimai: Sulėtinto vaizdo įrašų įrašymas
- Funkcijos, kurių negalima naudoti filmuojant sulėtinto vaizdo režimu:
- vaizdo mirgėjimo mažinimas,
- elektroninis VR,
- laiko kodo išvestis ir
- Didelės raiškos priartinimas.
- Įrašant per HDMI išvestį į išorinį įrašymo įrenginį, vaizdo įrašas bus įrašomas originaliu greičiu, o ne sulėtintai.
Bitų sparta
Bitų sparta priklauso nuo vaizdo įrašymo meniu pasirinktų [ Vaizdo failo tipas ] nustatymų.
- [ N-RAW 12 bitų ( NEV ) ] atveju bitų sparta priklauso nuo vaizdo įrašymo meniu pasirinktos [ Vaizdo kokybė ( N-RAW ) ] parinkties.
- „ProRes RAW HQ 12 bitų“ ir „ProRes 422 HQ 10 bitų“ duomenų specifikacijas galite rasti Apple svetainėje.
Aukštos kokybės N-RAW 12 bitų NEV
NEV vaizdo įrašų bitų sparta ir vidutinė MP4 vaizdo įrašų, įrašytų atkūrimo tikslais, bitų sparta, kai [ Vaizdo įrašo kokybė ( N-RAW ) ] pasirinkta [ Aukšta kokybė ], yra tokia:
Pasirinkimas | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048 × 3402; 59,94p ] | Apytiksliai 3780 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 50p ] | Apytiksliai 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 29,97p ] | Apytiksliai 1900 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Apytiksliai 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 23,976p ] | Maždaug 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 59,94p ] | Apytiksliai 1710 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 50p ] | Apytiksliai 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 29,97p ] | Maždaug 860 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 25p ] | Maždaug 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 23,976p ] | Maždaug 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 119,88p ] | Apytiksliai 3340 Mbps | Maždaug 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 100p ] | Maždaug 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 59,94p ] | Apytiksliai 1670 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 50p ] | Maždaug 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 29,97p ] | Maždaug 840 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 25p ] | Maždaug 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 23,976 pikselių ] | Maždaug 680 Mbps |
Įprastos kokybės N-RAW 12 bitų NEV
NEV vaizdo įrašų bitų sparta ir vidutinė MP4 vaizdo įrašų, įrašytų atkūrimo tikslais, bitų sparta, kai [ Vaizdo kokybė ( N-RAW ) ] pasirinkta [ Normali ], yra tokia.
Pasirinkimas | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048 × 3402; 59,94p ] | Apytiksliai 1920 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 50p ] | Apytiksliai 1610 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 29,97p ] | Maždaug 970 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Maždaug 810 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 23,976p ] | Maždaug 780 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 59,94p ] | Maždaug 880 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 50p ] | Maždaug 750 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 29,97p ] | Maždaug 450 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 25p ] | Maždaug 380 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 23,976p ] | Maždaug 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 119,88p ] | Apytiksliai 1730 Mbps | Maždaug 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 100p ] | Apytiksliai 1460 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 59,94p ] | Maždaug 870 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 50p ] | Maždaug 730 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 29,97p ] | Maždaug 440 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 25p ] | Maždaug 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 23,976 pikselių ] | Maždaug 360 Mbps |
R3D NE 12 bitų
Toliau pateikiami R3D vaizdo įrašų bitų dažniai ir vidutiniai MP4 vaizdo įrašų, įrašytų atkūrimo tikslais, bitų dažniai.
Pasirinkimas | R3D | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048 × 3402; 59,94p ] | Apytiksliai 3780 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 50p ] | Apytiksliai 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 29,97p ] | Apytiksliai 1900 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Apytiksliai 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048 × 3402; 23,976p ] | Maždaug 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 59,94p ] | Apytiksliai 1710 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 50p ] | Apytiksliai 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 29,97p ] | Maždaug 860 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 25p ] | Maždaug 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032 × 2268; 23,976p ] | Maždaug 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 119,88p ] | Apytiksliai 3340 Mbps | Maždaug 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 100p ] | Maždaug 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 59,94p ] | Apytiksliai 1670 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 50p ] | Maždaug 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 29,97p ] | Maždaug 840 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 25p ] | Maždaug 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984 × 2240; 23,976 pikselių ] | Maždaug 680 Mbps |
H.265 10 bitų, H.265 8 bitų ir H.264 8 bitų
Vidutinis kiekvienos parinkties bitų greitis parodytas žemiau.
Pasirinkimas | Vaizdo įrašo failo tipas | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bitų | H.265 8 bitų | H.264 8 bitų | |
[ 5376 × 3024; 59,94p ] | Maždaug 400 Mbps | Maždaug 370 Mbps | — |
[ 5376 × 3024; 50p ] | — | ||
[ 5376 × 3024; 29,97 pikselių ] | Maždaug 340 Mbps | Maždaug 300 Mbps | — |
[ 5376 × 3024; 25p ] | — | ||
[ 5376 × 3024; 23,976 pikselių ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 119,88p ] | Maždaug 400 Mbps | Maždaug 370 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 100p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 59,94p ] | Maždaug 340 Mbps | Maždaug 300 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 29,97 pikselių ] | Maždaug 190 Mbps | Maždaug 150 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 23,976 pikselių ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 239,76 pikselių ] | Maždaug 340 Mbps | Maždaug 300 Mbps | — |
[ 1920 × 1080; 200p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 119,88p ] | Maždaug 190 Mbps | Maždaug 150 Mbps | — |
[ 1920 × 1080; 100p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 59,94p ] | Maždaug 100 Mbps | Maždaug 80 Mbps | Maždaug 50 Mbps |
[ 1920 × 1080; 50p ] | |||
[ 1920 × 1080; 29,97p ] | Maždaug 50 Mbps | Maždaug 40 Mbps | Maždaug 30 Mbps |
[ 1920 × 1080; 25p ] | |||
[ 1920 × 1080; 23,976 pikselių ] | |||
[ 1920 × 1080; 29,97p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] | — | — | Maždaug 30 Mbps |
[ 1920 × 1080; 25p ×4 (sulėtintas vaizdas) ] | — | — | |
[ 1920 × 1080; 23,976p ×5 (sulėtintas vaizdas) ] | — | — |