Možnosti velikosti in hitrosti sličic videa
Velikost sličice videoposnetka (v slikovnih pikah) in hitrost sličic lahko izberete z možnostjo [ Velikost sličice/hitrost sličic ] v meniju za snemanje videoposnetkov. Možnosti, ki so na voljo za velikost sličice, se razlikujejo glede na nastavitve, izbrane za [ Vrsta video datoteke ] v meniju za snemanje videoposnetkov.
- Možnosti velikosti in hitrosti sličic za videoposnetek RAW
- Možnosti velikosti in hitrosti sličic za druge video formate
- Bitna hitrost
Možnosti velikosti in hitrosti sličic za videoposnetek RAW
Možnost | Vrsta video datoteke | |
---|---|---|
N-RAW 12-bitni, R3D NE 12-bitni | ProRes RAW HQ 12-bitni | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25 sličic ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976 slikovnih pik] | 4 | 4 |
- Ne glede na nastavitev, izbrano za [ Območje slike ] > [ Izbira območja slike ] v meniju za snemanje videoposnetkov, bodo možnosti » FX « posnete z območjem slike [ FX ], možnosti » DX « pa z območjem slike [ DX ].
- Video format DX se izbere samodejno, ko je nameščen objektiv DX . Možnosti » FX « ni mogoče izbrati.
Možnosti velikosti in hitrosti sličic za druge video formate
Možnost | Vrsta video datoteke | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bitni | H.265 10-bitni/8-bitni | H.264 8-bitni | |
[ 5376×3024; 59,94 sličic ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50 sličic ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29,97 s] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25 s] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23,976 sličic ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119,88 sličic ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100 sličic ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59,94 sličic ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50 sličic ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29,97 sličic ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25 s ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23,976 sličic ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239,76 sličic ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200 sličic ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119,88 sličic ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100 sličic ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59,94 sličic ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50 sličic ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97 sličic ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25 sličic ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23,976 slikovnih pik] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (počasni posnetek) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p ×4 (počasni posnetek) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23,976p ×5 (počasni posnetek) ] 1 | — | — | 4 |
- Možnost [ Elektronski VR ] v meniju za snemanje videoposnetkov je nastavljena na [ IZKLOPLJENO ].
- Videoposnetki so posneti v ločljivosti 5,4K.
- Videoposnetki so posneti v 4K UHD .
Videoposnetki v počasnem posnetku
Za snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku izberite [ 1920×1080; 29,97p ×4 (počasni posnetek) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (počasni posnetek) ] ali [ 1920×1080; 23,976p ×5 (počasni posnetek) ] za [ Velikost okvirja/hitrost sličic ] v meniju za snemanje videoposnetkov.
- V primeru [ 1920×1080; 25p ×4 (počasni posnetek) ] se slike, prebrane s hitrostjo sličic 100p, posnamejo kot videoposnetek s hitrostjo 25p. Videoposnetek, posnet približno 10 sekund, se bo predvajal približno 40 sekund. V počasnem posnetku si lahko ogledate trenutne gibe, kot je na primer udarec žoge v športu.
- Zvok se ne snema.
- Nastavitev po meri g12 [ Podaljšani časi zaklopa (S/M) ] je onemogočena.
- Hitrosti sličic pri branju slik in snemanju ter predvajanju videoposnetkov so naslednje.
Velikost okvirja/hitrost sličic Hitrost sličic pri branju slik Hitrost sličic pri snemanju in predvajanju videoposnetkov 1920 × 1080; 29,97 sličica na sekundo × 4 (počasni posnetek) 119,88p 29,97p 1920×1080; 25p ×4 (počasni posnetek) 100p 25p 1920 × 1080; 23,976p × 5 (počasni posnetek) 119,88p 23,976p - Najdaljši čas snemanja je približno tri minute.
Previdnostni ukrepi: Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku
- Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati med snemanjem videoposnetkov v počasnem posnetku, vključujejo:
- zmanjšanje utripanja videa,
- elektronski VR,
- izhod časovne kode in
- Povečava visoke ločljivosti.
- Pri snemanju prek izhoda HDMI na zunanji snemalnik se bo videoposnetek posnel z originalno hitrostjo, ne v počasnem posnetku.
Bitna hitrost
Bitne hitrosti se razlikujejo glede na nastavitve, izbrane za [ Vrsta video datoteke ] v meniju za snemanje videoposnetkov.
- V primeru [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ] se bitna hitrost spreminja glede na možnost, izbrano za [ Video quality ( N-RAW ) ] v meniju za snemanje videoposnetkov.
- Specifikacije podatkov za 12-bitni ProRes RAW HQ in 10-bitni ProRes 422 HQ so na voljo na spletnem mestu Apple .
Visokokakovosten 12-bitni NEV N-RAW RAW
Bitne hitrosti za videoposnetke NEV in povprečne bitne hitrosti za videoposnetke MP4 , posnete za predvajanje, ko je za [ Kakovost videa ( N-RAW ) ] izbrana možnost [ Visoka kakovost ], so naslednje.
Možnost | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Približno 3780 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Približno 3160 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Približno 1900 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 25 sličic ] | Približno 1590 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Približno 1520 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Približno 1710 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Približno 1440 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Približno 860 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 25 sličic ] | Približno 730 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Približno 700 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Približno 3340 Mb/s | Približno 100 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Približno 2800 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94 sličic ] | Približno 1670 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 50 sličic ] | Približno 1400 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97 sličic ] | Približno 840 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 25 sličic ] | Približno 710 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976 slikovnih pik] | Približno 680 Mb/s |
Normalna kakovost N-RAW 12-bit NEV
Bitne hitrosti za videoposnetke NEV in povprečne bitne hitrosti za videoposnetke MP4 , posnete za predvajanje, ko je za [ Video quality ( N-RAW ) ] izbrana možnost [ Normal ], so naslednje.
Možnost | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Približno 1920 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Približno 1610 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Približno 970 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 25 sličic ] | Približno 810 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Približno 780 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Približno 880 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Približno 750 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Približno 450 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 25 sličic ] | Približno 380 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Približno 370 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Približno 1730 Mb/s | Približno 100 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Približno 1460 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Približno 870 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 50 sličic ] | Približno 730 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97 sličic ] | Približno 440 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 25 sličic ] | Približno 370 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976 slikovnih pik] | Približno 360 Mb/s |
R3D NE 12-bitni
Bitne hitrosti za videoposnetke R3D in povprečne bitne hitrosti za videoposnetke MP4 , posnete za predvajanje, so naslednje.
Možnost | R3D | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Približno 3780 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Približno 3160 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Približno 1900 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 6048×3402; 25 sličic ] | Približno 1590 Mb/s | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23,976p ] | Približno 1520 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Približno 1710 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Približno 1440 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Približno 860 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ FX ] 4032×2268; 25 sličic ] | Približno 730 Mb/s | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23,976p ] | Približno 700 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Približno 3340 Mb/s | Približno 100 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Približno 2800 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94 sličic ] | Približno 1670 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 50 sličic ] | Približno 1400 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97 sličic ] | Približno 840 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ [ DX ] 3984×2240; 25 sličic ] | Približno 710 Mb/s | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976 slikovnih pik] | Približno 680 Mb/s |
H.265 10-bitni, H.265 8-bitni in H.264 8-bitni
Povprečna bitna hitrost za vsako možnost je prikazana spodaj.
Možnost | Vrsta video datoteke | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bitni | H.265 8-bitni | H.264 8-bitni | |
[ 5376×3024; 59,94 sličic ] | Približno 400 Mb/s | Približno 370 Mb/s | — |
[ 5376×3024; 50 s] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97 s ] | Približno 340 Mb/s | Približno 300 Mb/s | — |
[ 5376×3024; 25 s ] | — | ||
[ 5376×3024; 23,976 sličic ] | — | ||
[ 3840×2160; 119,88 sličic ] | Približno 400 Mb/s | Približno 370 Mb/s | — |
[ 3840×2160; 100 sličic ] | — | ||
[ 3840×2160; 59,94 sličic ] | Približno 340 Mb/s | Približno 300 Mb/s | — |
[ 3840×2160; 50 sličic ] | — | ||
[ 3840×2160; 29,97 sličic ] | Približno 190 Mb/s | Približno 150 Mb/s | — |
[ 3840×2160; 25 s] | — | ||
[ 3840×2160; 23,976 slikovnih pik] | — | ||
[ 1920×1080; 239,76 sličic ] | Približno 340 Mb/s | Približno 300 Mb/s | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119,88p ] | Približno 190 Mb/s | Približno 150 Mb/s | — |
[ 1920×1080; 100 sličic ] | — | ||
[ 1920×1080; 59,94 sličic ] | Približno 100 Mb/s | Približno 80 Mb/s | Približno 50 Mb/s |
[ 1920×1080; 50 sličic ] | |||
[ 1920×1080; 29,97 sličic ] | Približno 50 Mb/s | Približno 40 Mb/s | Približno 30 Mb/s |
[ 1920×1080; 25 sličic ] | |||
[ 1920×1080; 23,976 slikovnih pik] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (počasni posnetek) ] | — | — | Približno 30 Mb/s |
[ 1920×1080; 25p ×4 (počasni posnetek) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23,976p ×5 (počasni posnetek) ] | — | — |