Video kare boyutu ve oran seçenekleri
Video kare boyutu (piksel cinsinden) ve kare hızı, video kayıt menüsündeki [ Kare boyutu/kare hızı ] seçeneği kullanılarak seçilebilir. Kare boyutu için kullanılabilen seçenekler, video kayıt menüsündeki [ Video dosya türü ] için seçilen ayarlara göre değişir.
- RAW video için çerçeve boyutu ve oran seçenekleri
- Diğer video formatları için çerçeve boyutu ve oran seçenekleri
- Bit hızı
RAW video için çerçeve boyutu ve oran seçenekleri
Seçenek | Video dosya türü | |
---|---|---|
N-RAW 12 bit, R3D NE 12 bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | 4 | 4 |
- Video kayıt menüsünde [ Görüntü alanı ] > [ Görüntü alanını seç ] için seçilen ayar ne olursa olsun, “ FX ” seçenekleri [ FX ] görüntü alanı kullanılarak ve “ DX ” seçenekleri [ DX ] görüntü alanı kullanılarak kaydedilecektir.
- DX lens takıldığında DX tabanlı video formatı otomatik olarak seçilir. “ FX ” seçenekleri seçilemez.
Diğer video formatları için çerçeve boyutu ve oran seçenekleri
Seçenek | Video dosya türü | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bit | H.265 10 bit/8 bit | H.264 8 bit | |
[ 5376×3024; 59,94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29,97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23,976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119,88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59,94p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29,97p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23,976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239,76p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119,88p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59,94p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (ağır çekim) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23,976p ×5 (ağır çekim) ] 1 | — | — | 4 |
- Video kayıt menüsündeki [ Elektronik VR ] [ KAPALI ] olarak sabitlenmiştir.
- Videolar 5.4K olarak kaydediliyor.
- Videolar 4K UHD olarak kaydediliyor.
Ağır çekim videolar
Ağır çekim videolar kaydetmek için video kayıt menüsünde [ Kare boyutu/kare hızı ] için [ 1920×1080; 29,97p ×4 (ağır çekim) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim) ] veya [ 1920×1080; 23,976p ×5 (ağır çekim) ] seçeneğini belirleyin.
- [ 1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim) ] durumunda, 100p kare hızında okunan görüntüler 25p video olarak kaydedilir. Yaklaşık 10 saniye boyunca kaydedilen bir video yaklaşık 40 saniye boyunca oynatılır. Sporlarda bir topun çarpması gibi anlık hareketleri ağır çekimde görebilirsiniz.
- Ses kaydedilmiyor.
- Özel Ayar g12 [ Genişletilmiş deklanşör hızları (S/M) ] devre dışıdır.
- Görüntülerin okunması ve videoların kaydedilip oynatılması sırasındaki kare hızları aşağıdaki gibidir.
Çerçeve boyutu/kare hızı Görüntüleri okurken kare hızı Videoları kaydederken ve oynatırken kare hızı 1920×1080; 29,97p ×4 (ağır çekim) 119.88p 29,97p 1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim) 100p 25p 1920×1080; 23.976p ×5 (ağır çekim) 119.88p 23.976p - Maksimum kayıt süresi yaklaşık üç dakikadır.
Dikkat: Ağır çekim video kaydı
- Ağır çekim video kaydı sırasında kullanılamayacak özellikler şunlardır:
- video titreşim azaltma,
- elektronik VR,
- zaman kodu çıktısı ve
- Yüksek Çözünürlüklü Yakınlaştırma.
- HDMI çıkışından harici bir kayıt cihazına kayıt yapıldığında, video ağır çekimde değil, orijinal hızında kaydedilir.
Bit hızı
Bit hızları, video kayıt menüsünde [ Video dosya türü ] için seçilen ayarlara göre değişir.
- [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ] durumunda, bit hızı video kayıt menüsünde [ Video kalitesi ( N-RAW ) ] için seçilen seçeneğe göre değişir.
- ProRes RAW HQ 12-bit ve ProRes 422 HQ 10-bit veri özellikleri Apple web sitesinden edinilebilir.
Yüksek kaliteli N-RAW 12 bit NEV
[ Video kalitesi ( N-RAW ) ] için [ Yüksek kalite ] seçildiğinde, NEV videolarının bit hızları ve oynatma amacıyla kaydedilen MP4 videolarının ortalama bit hızları aşağıdaki gibidir.
Seçenek | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Yaklaşık 3780 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Yaklaşık 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Yaklaşık 1900 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Yaklaşık 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Yaklaşık 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Yaklaşık 1710 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Yaklaşık 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Yaklaşık 860 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Yaklaşık 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Yaklaşık 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Yaklaşık 3340 Mbps | Yaklaşık 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Yaklaşık 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Yaklaşık 1670 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Yaklaşık 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Yaklaşık 840 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Yaklaşık 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Yaklaşık 680 Mbps |
Normal kalitede N-RAW 12 bit NEV
[ Video kalitesi ( N-RAW ) ] için [ Normal ] seçildiğinde, NEV videolarının bit hızları ve oynatma amacıyla kaydedilen MP4 videolarının ortalama bit hızları aşağıdaki gibidir.
Seçenek | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Yaklaşık 1920 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Yaklaşık 1610 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Yaklaşık 970 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Yaklaşık 810 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Yaklaşık 780 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Yaklaşık 880 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Yaklaşık 750 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Yaklaşık 450 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Yaklaşık 380 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Yaklaşık 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Yaklaşık 1730 Mbps | Yaklaşık 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Yaklaşık 1460 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Yaklaşık 870 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Yaklaşık 730 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Yaklaşık 440 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Yaklaşık 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Yaklaşık 360 Mbps |
R3D NE 12 bit
R3D videoların bit hızları ve oynatma amacıyla kaydedilen MP4 videoların ortalama bit hızları aşağıdaki gibidir.
Seçenek | R3D | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Yaklaşık 3780 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Yaklaşık 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Yaklaşık 1900 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Yaklaşık 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Yaklaşık 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Yaklaşık 1710 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Yaklaşık 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Yaklaşık 860 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Yaklaşık 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Yaklaşık 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Yaklaşık 3340 Mbps | Yaklaşık 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Yaklaşık 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Yaklaşık 1670 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Yaklaşık 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Yaklaşık 840 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Yaklaşık 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23,976p ] | Yaklaşık 680 Mbps |
H.265 10 bit, H.265 8 bit ve H.264 8 bit
Her seçeneğin ortalama bit hızı aşağıda gösterilmiştir.
Seçenek | Video dosya türü | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bit | H.265 8 bit | H.264 8 bit | |
[ 5376×3024; 59,94p ] | Yaklaşık 400 Mbps | Yaklaşık 370 Mbps | — |
[ 5376×3024; 50p ] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97p ] | Yaklaşık 340 Mbps | Yaklaşık 300 Mbps | — |
[ 5376×3024; 25p ] | — | ||
[ 5376×3024; 23.976p ] | — | ||
[ 3840×2160; 119,88p ] | Yaklaşık 400 Mbps | Yaklaşık 370 Mbps | — |
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 59,94p ] | Yaklaşık 340 Mbps | Yaklaşık 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 29,97p ] | Yaklaşık 190 Mbps | Yaklaşık 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 23.976p ] | — | ||
[ 1920×1080; 239,76p ] | Yaklaşık 340 Mbps | Yaklaşık 300 Mbps | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119,88p ] | Yaklaşık 190 Mbps | Yaklaşık 150 Mbps | — |
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 59,94p ] | Yaklaşık 100 Mbps | Yaklaşık 80 Mbps | Yaklaşık 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ] | Yaklaşık 50 Mbps | Yaklaşık 40 Mbps | Yaklaşık 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 23.976p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (ağır çekim) ] | — | — | Yaklaşık 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ×4 (ağır çekim) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23.976p ×5 (ağır çekim) ] | — | — |