视频画面尺寸和帧频选项
视频画面尺寸(单位:像素)和帧频可使用视频拍摄菜单中的[画面尺寸/帧频]进行选择。画面尺寸的可用选项根据视频拍摄菜单中[视频文件类型]所选的设定不同而异。
RAW视频的画面尺寸和帧频选项
选项 | 视频文件类型 | |
---|---|---|
N-RAW 12位、R3D NE 12位 | ProRes RAW HQ 12位 | |
[[FX] 6048×3402; 59.94p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 29.97p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 23.976p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 59.94p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 29.97p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 23.976p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 119.88p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 59.94p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 29.97p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 23.976p] | 4 | 4 |
- 无论视频拍摄菜单中的[图像区域]>[选择图像区域]选择了何种设定,“FX”选项都将使用[FX]图像区域进行录制,“DX”选项则使用[DX]图像区域进行录制。
- 安装DX镜头时,会自动选择基于DX的视频格式。此时无法选择“FX”选项。
其他视频格式的画面尺寸和帧频选项
选项 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10位 | H.265 10位/8位 | H.264 8位 | |
[5376×3024; 59.94p]1、2 | — | 4 | — |
[5376×3024; 50p]1、2 | — | 4 | — |
[5376×3024; 29.97p]1、2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 25p]1、2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 23.976p]1、2 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 119.88p]1、3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p]1、3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 59.94p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 29.97p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 23.976p]3 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 239.76p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080; 200p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080; 119.88p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 59.94p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 29.97p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 23.976p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 29.97p×4(慢动作)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080;25p×4(慢动作)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080; 23.976p×5(慢动作)]1 | — | — | 4 |
- 视频拍摄菜单中的[电子减震]固定为[OFF]。
- 视频以5.4K进行录制。
- 视频以4K UHD进行录制。
慢动作视频
若要录制慢动作视频,请将视频拍摄菜单中的[画面尺寸/帧频]选为[1920×1080; 29.97p×4(慢动作)]、[1920×1080;25p×4(慢动作)]或[1920×1080;23.976p×5(慢动作)]。
- 若是[1920×1080;25p×4(慢动作)],以100p帧频读取的图像将记录为25p的视频。录制约10秒的视频将播放约40秒。在慢动作状态下,您可以看到瞬间的动作,如体育运动中球的撞击等。
- 不会录制声音。
- 自定义设定g12[扩展快门速度范围(S/M)]已禁用。
- 读取图像时以及录制和播放视频时的帧频如下表所示。
画面尺寸/帧频 读取图像时的帧频 录制和播放视频时的帧频 1920×1080;29.97p×4(慢动作) 119.88p 29.97p 1920×1080;25p×4(慢动作) 100p 25p 1920×1080;23.976p×5(慢动作) 119.88p 23.976p - 最长录制时间约为3分钟。
注意:录制慢动作视频
- 慢动作视频拍摄期间无法使用的功能包括:
- 视频闪烁消减,
- 电子减震,
- 时间码输出,
- 高分辨率数字变焦。
- 当通过HDMI输出录制到外部录制设备时,将以原始速度而非慢动作录制视频。
比特率
比特率根据视频拍摄菜单中[视频文件类型]所选的设定不同而异。
- 若选择[N-RAW 12位(NEV)],比特率会根据视频拍摄菜单中 [视频品质(N-RAW)]所选选项的不同而异。
- ProRes RAW HQ 12位和ProRes 422 HQ 10位的数据规格可从苹果官网获取。
高质量 N-RAW 12位NEV
当[视频品质(N-RAW)]选为[高品质]时,NEV视频的比特率以及为播放而录制的MP4视频的平均比特率如下所示。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59.94p] | 约3780Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 约3160Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29.97p] | 约1900Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 约1590Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23.976p] | 约1520Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59.94p] | 约1710Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 约1440Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29.97p] | 约860Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 约730Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23.976p] | 约700Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119.88p] | 约3340Mbps | 约100Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 约2800Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59.94p] | 约1670Mbps | 约50Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 约1400Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29.97p] | 约840Mbps | 约30Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 约710Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23.976p] | 约680Mbps |
标准质量的N-RAW 12位NEV
当[视频品质(N-RAW)]选为[标准]时,NEV视频的比特率以及为播放而录制的MP4视频的平均比特率如下所示。
选项 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59.94p] | 约1920Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 约1610Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29.97p] | 约970Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 约810Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23.976p] | 约780Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59.94p] | 约880Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 约750Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29.97p] | 约450Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 约380Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23.976p] | 约370Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119.88p] | 约1730Mbps | 约100Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 约1460Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59.94p] | 约870Mbps | 约50Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 约730Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29.97p] | 约440Mbps | 约30Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 约370Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23.976p] | 约360Mbps |
R3D NE 12位
R3D视频的比特率以及为播放而录制的MP4视频的平均比特率如下所示。
选项 | R3D | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59.94p] | 约3780Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 约3160Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29.97p] | 约1900Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 约1590Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23.976p] | 约1520Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59.94p] | 约1710Mbps | 约50Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 约1440Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29.97p] | 约860Mbps | 约30Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 约730Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23.976p] | 约700Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119.88p] | 约3340Mbps | 约100Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 约2800Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59.94p] | 约1670Mbps | 约50Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 约1400Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29.97p] | 约840Mbps | 约30Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 约710Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23.976p] | 约680Mbps |
H.265 10位、H.265 8位和H.264 8位
各选项的平均比特率如下所示。
选项 | 视频文件类型 | ||
---|---|---|---|
H.265 10位 | H.265 8位 | H.264 8位 | |
[5376×3024; 59.94p] | 约400Mbps | 约370Mbps | — |
[5376×3024; 50p] | — | ||
[5376×3024; 29.97p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[5376×3024; 25p] | — | ||
[5376×3024; 23.976p] | — | ||
[3840×2160; 119.88p] | 约400Mbps | 约370Mbps | — |
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 59.94p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 29.97p] | 约190Mbps | 约150Mbps | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 23.976p] | — | ||
[1920×1080; 239.76p] | 约340Mbps | 约300Mbps | — |
[1920×1080; 200p] | — | ||
[1920×1080; 119.88p] | 约190Mbps | 约150Mbps | — |
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 59.94p] | 约100Mbps | 约80Mbps | 约50Mbps |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 29.97p] | 约50Mbps | 约40Mbps | 约30Mbps |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 23.976p] | |||
[1920×1080;29.97p×4(慢动作)] | — | — | 约30Mbps |
[1920×1080;25p×4(慢动作)] | — | — | |
[1920×1080;23.976p×5(慢动作)] | — | — |