메모리 카드 용량
아래 표는 화질과 크기 설정이 다른 상태에서 16GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 카드에 저장할 수 있는 대략의 화상 수를 보여줍니다.
| 화질 | 화상 사이즈 | 파일 크기 1 | 화상 수 1 | 버퍼 용량 2 |
|---|---|---|---|---|
| NEF(RAW)+ JPEG fine 3 | L | 33.3MB | 329 | 6 |
| NEF(RAW) | — | 20.4MB | 511 | 16 |
| JPEG fine | L | 12.9MB | 929 | 100 |
| M | 7.7MB | 1500 | 100 | |
| S | 4.0MB | 2,900 | 100 | |
| JPEG normal | L | 6.4MB | 1,800 | 100 |
| M | 3.9MB | 3,000 | 100 | |
| S | 2.1MB | 5,600 | 100 | |
| JPEG basic | L | 2.6MB | 3,500 | 100 |
| M | 1.8MB | 5,700 | 100 | |
| S | 1.2MB | 10,300 | 100 |
