Tillgängliga inställningar
Följande tabell listar de inställningar som kan justeras i varje läge. Notera att vissa inställningar kan vara otillgängliga beroende på de alternativ som valts.
i | j | P, S, A, M | k, n, o | m | % | S, T | U | ' | ( | 3 | 1, 2, 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotograferingsmeny | ISO-känslighet | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vitbalans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Ställ in Picture Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Aktiv D-Lighting | — 2 | — 2 | — 2 | — 2 | — | — | — 2 | — | — | — | — | ||
Brusreducering | — | ||||||||||||
Fokusläge (sökare) | — | ||||||||||||
Fokusläge (livevisning/film) |
|||||||||||||
AF-områdesläge (sökare) | — | — | |||||||||||
AF-områdesläge (livevisning/film) |
— | — | 3 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||
Inbyggd AF-hjälplampa | — | — | — | ||||||||||
Mätning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Blixtstyrning för inb. blixt/Extra blixt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Övriga inställningar | Blixtkompensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Exponeringskompensation | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Blixtläge | — | — | — | — | — | — |
Automatisk ISO-känslighet är inte tillgänglig.
Låst på På.
Motivföljande AF är inte tillgänglig.