选择使用本照相机拍摄照片时使用的图像尺寸(以像素表示)。请注意,图像尺寸根据图像区域所选项的不同而异。
图像区域 | 图像尺寸 | 以300dpi打印时的尺寸(cm)* |
---|---|---|
[DX (24x16)] | 大(5568×3712像素) | 约47.1×31.4cm |
中(4176×2784像素) | 约35.4×23.6cm | |
小(2784×1856像素) | 约23.6×15.7cm | |
[1:1 (16x16)] | 大(3712×3712像素) | 约31.4×31.4cm |
中(2784×2784像素) | 约23.6×23.6cm | |
小(1856×1856像素) | 约15.7×15.7cm | |
[16:9 (24x14)] | 大(5568×3128像素) | 约47.1×26.5cm |
中(4176×2344像素) | 约35.4×19.8cm | |
小(2784×1560像素) | 约23.6×13.2cm |
- 打印尺寸(英寸)等于图像尺寸(像素)除以打印机分辨率(点/英寸:dpi;1英寸=2.54cm)。