存储卡容量
下表列出在[选择图像区域]选为[DX (24x16)]的情况下,一张32GB1卡以不同图像品质和图像尺寸存储时的缓冲区容量和大约可保存的照片数量。实际容量因拍摄环境和卡类型的不同而异。
图像品质 | 图像尺寸 | 文件大小 | 剩余可拍摄张数 | 缓冲区容量2 |
---|---|---|---|---|
RAW(12位) | 大 | 约21.4MB | 873张 | 44张 |
RAW(14位) | 大 | 约26.8MB | 764张 | 36张 |
JPEG精细 | 大 | 约10.4MB | 2100张 | 82张 |
中 | 约7.2MB | 3400张 | 100张 | |
小 | 约3.8MB | 6400张 | 100张 | |
JPEG标准 | 大 | 约6.0MB | 4100张 | 100张 |
中 | 约3.7MB | 6800张 | 100张 | |
小 | 约2.1MB | 12,300张 | 100张 | |
JPEG基本 | 大 | 约2.6MB | 8000张 | 100张 |
中 | 约1.9MB | 12,800张 | 100张 | |
小 | 约1.1MB | 22,100张 | 100张 |
- 使用的是SanDisk SD存储卡(SDSDXVE-032G-JNJIP,测量于2021年12月)。
- ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。若[自动失真控制]设为[开启],则拍摄张数可能会减少。