可用拍摄时间
根据[画面尺寸和帧频/视频品质](画面尺寸和帧频/视频品质)设定,当[视频文件类型]为[MOV]时,使用32GB存储卡的可用拍摄时间如下所示1。可用拍摄时间是指拍摄多个视频的总时间。但是,实际可用的拍摄时间因拍摄环境和存储卡类型而异。如果电池电量完全耗尽或照相机内部的温度升高,拍摄可能会在达到最大长度之前或存储卡已满之前结束。
[画面尺寸/帧频] | 可用拍摄时间 | |
---|---|---|
高品质 | 标准 | |
[3840x2160; 30p]2 | 约28分钟 | — |
[3840x2160; 25p]2 | 约28分钟 | — |
[3840x2160; 24p]2 | 约28分钟 | — |
[1920x1080; 120p]2 | 约28分钟 | — |
[1920x1080; 100p]2 | 约28分钟 | — |
[1920x1080; 60p]2 | 约72分钟 | 约141分钟 |
[1920x1080; 50p]2 | 约72分钟 | 约141分钟 |
[1920x1080; 30p]2 | 约141分钟 | 约271分钟 |
[1920x1080; 25p]2 | 约141分钟 | 约271分钟 |
[1920x1080; 24p]2 | 约141分钟 | 约271分钟 |
[1920x1080;30px4(慢动作)]3 | 约29分钟 | — |
[1920x1080;25px4(慢动作)]3 | 约29分钟 | — |
[1920x1080;24px5(慢动作)]3 | 约29分钟 | — |
- 使用的是SanDisk SD存储卡(SDSDXVE-032G-JNJIP,测量于2021年12月)。
- 每次拍摄最长可达125分钟。
- 每次拍摄最长可达3分钟。