Kapasitas Kartu Memori
Kapasitas penyangga dan perkiraan
- [Berkelanjutan H (diperpanjang)] dipilih bagi mode pelepas.
- [FX (36 × 24)] dipilih untuk [Area gambar] > [Pilih area gambar] pada menu pemotretan foto.
- [SDR] dipilih untuk [Mode warna] di menu pemotretan foto.
- [Rana elektronik] dipilih untuk Pengaturan Kustom d6 [Jenis rana].
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file | Jumlah sisa bidikan 2 | Kapasitas buffer 2, 3 |
---|---|---|---|---|
Kompresi tanpa kerugian, NEF (RAW) | — | Sekitar 27,3 MB | 13.300 bingkai | Lebih dari 1000 bingkai |
Efisiensi tinggi, NEF (RAW)m | — | Sekitar 17,3 MB | 30.600 bingkai | |
Efisiensi tinggi, NEF (RAW) | — | Sekitar 11,4 MB | 41.900 bingkai | |
JPEG/HEIF fine 4 | Besar | Sekitar 10,3 MB | 37.000 bingkai | Lebih dari 1000 bingkai |
Sedang | Sekitar 7,0 MB | 59.900 bingkai | ||
Kecil | Sekitar 3,9 MB | 114.000 bingkai | ||
JPEG/HEIF normal 4 | Besar | Sekitar 6,3 MB | 74.000 bingkai | Lebih dari 1000 bingkai |
Sedang | Sekitar 3,8 MB | 114.000 bingkai | ||
Kecil | Sekitar 2,1 MB | 209.000 bingkai | ||
JPEG/HEIF basic4 | Besar | Sekitar 2,4 MB | 139.000 bingkai | Lebih dari 1000 bingkai |
Sedang | Sekitar 1,7 MB | 209.000 bingkai | ||
Kecil | Sekitar 1,2 MB | 314.000 bingkai |
Angka berlaku untuk kartu memori CFexpress Nikon 660 GB MC‑CF660G Tipe B (per Desember 2023) dengan lensa NIKKOR Z 50mm f/1.8 S terpasang di kamera.
Jumlah gambar yang dapat disimpan ke kartu memori atau disimpan dalam penyangga memori dapat berbeda-beda tergantung scene yang terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Dapat menurun dalam beberapa situasi, termasuk saat:
- Opsi kompresi optimal ([m]) dipilih untuk [Kualitas gambar] untuk gambar yang dibidik dalam format JPEG atau
- [ON] dipilih untuk [Kontrol distorsi otomatis].
Angka ini berasumsi opsi prioritas ukuran (opsi yang tidak ditandai dengan [m]) dipilih untuk [Kualitas gambar]. Pemilihan opsi kompresi-optimal ([m]) meningkatkan ukuran file; jumlah gambar dan kapasitas penyangga menurun seiring peningkatan tersebut.