balanço de branco
O balanço de branco garante que os objetos brancos pareçam brancos, independentemente da cor da fonte de luz. A configuração padrão (equilíbrio de branco automático ou j ) é recomendada com a maioria das fontes de luz; se os resultados desejados não puderem ser alcançados com o balanço de branco automático, escolha outra opção conforme descrito abaixo.
Ajustando o balanço de branco
- O balanço de branco pode ser selecionado usando os itens [ Equilíbrio de branco ] no menu i e o menu de fotografia ou gravação de vídeo (balanço de branco ,balanço de branco ,balanço de branco ).
- Nas configurações padrão, o balanço de branco também pode ser selecionado segurando o botão Fn e girando o disco de comando principal (O botão Fn ).
- Quando 4 [ Auto ] ou I [ Fluorescente ] é selecionado, você pode escolher uma subopção segurando o botão Fn e girando o disco de subcomando.
Opção | Temperatura de cor* | Descrição | |
---|---|---|---|
4 [ Auto ] | O balanço de branco é ajustado automaticamente para resultados ideais com a maioria das fontes de luz. Se for utilizada uma unidade de flash opcional, o balanço de brancos será ajustado de acordo com as condições em vigor quando o flash disparar. | ||
i [ Manter branco (reduzir cores quentes) ] | Aproximadamente. 3500–8000 K | Elimine o tom de cor quente produzido pela iluminação incandescente. | |
j [ Mantenha a atmosfera geral ] | Aproximadamente. 3500–8000 K | Preservar parcialmente o matiz de cores quentes produzido pela iluminação incandescente. | |
k [ Mantenha as cores de iluminação quentes ] | Aproximadamente. 3500–8000 K | Preserve o elenco de cores quentes produzido pela iluminação incandescente. | |
D [ Luz natural automática ] | Aproximadamente. 4500–8000 K | Quando usado sob luz natural no lugar de 4 [ Auto ], esta opção produz cores mais próximas das vistas a olho nu. | |
H [ luz solar direta ] | Aproximadamente. 5200 K | Use com assuntos iluminados pela luz solar direta. | |
G [ Nublado ] | Aproximadamente. 6000 K | Use à luz do dia sob céu nublado. | |
M [ Sombra ] | Aproximadamente. 8000 K | Use à luz do dia com objetos na sombra. | |
J [ Incandescente ] | Aproximadamente. 3000 K | Use sob iluminação incandescente. | |
I [ Fluorescente ] | Use sob iluminação fluorescente; escolha o tipo de lâmpada de acordo com a fonte de luz. | ||
[ Fluorescente branco frio ] | Aproximadamente. 4200 K | ||
[ Dia branco fluorescente ] | Aproximadamente. 5000 K | ||
[ Luz do dia fluorescente ] | Aproximadamente. 6500 K | ||
5 [ Flash ] | Aproximadamente. 5400 K | Use para fotografia com flash. | |
K [ Escolha a temperatura da cor ] | Aproximadamente. 2500–10000 K |
| |
L [ Predefinição manual ] |
|
- Valores quando o ajuste fino é definido como 0.