Alegeți dimensiunea, în pixeli, a imaginilor înregistrate cu camera. Rețineți că dimensiunea imaginii variază în funcție de opțiunea selectată pentru zona de imagine.
Zona imagine | Marimea imaginii | Dimensiune (cm /in. ) atunci când este imprimat la 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Mare (5568 × 3712 pixeli) | Aproximativ. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 in. |
Medie (4176 × 2784 pixeli) | Aproximativ. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 in. | |
Mic (2784 × 1856 pixeli) | Aproximativ. 23,6 × 15,7 cm /9,3 × 6,2 in. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Mare (3712 × 3712 pixeli) | Aproximativ. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 in. |
Medie (2784 × 2784 pixeli) | Aproximativ. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 in. | |
Mic (1856 × 1856 pixeli) | Aproximativ. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 in. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Mare (5568 × 3128 pixeli) | Aproximativ. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 in. |
Medie (4176 × 2344 pixeli) | Aproximativ. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 in. | |
Mic (2784 × 1560 pixeli) | Aproximativ. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 in. |
- Dimensiunea de imprimare în inci este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în puncte pe inch (dpi; 1 inch = 2,54 cm).