خيارات المعدل وحجم إطار الفيلم
يمكن تحديد حجم إطار الفيلم (بالبكسل) ومعدل الإطارات باستخدام [حجم الإطار/معدل الإطارات] في قائمة تصوير الأفلام. تختلف الخيارات المتاحة لحجم الإطار باختلاف الإعدادات المختارة لـ[نوع ملف الفيلم] في قائمة تصوير الأفلام.
- خيارات حجم الإطار ومعدل الإطارات لأفلام RAW
- خيارات حجم الإطار ومعدلات الإطار لصيغ الأفلام الأخرى
- معدل البت
خيارات حجم الإطار ومعدل الإطارات لأفلام RAW
الخيار | نوع ملف الفيلم | |
---|---|---|
N-RAW بدقة 12 بت، وR3D NE بدقة 12 بت | ProRes RAW HQ بدقة 12 بت | |
[[FX] 6048×3402؛ 59.94p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402؛ 29.97p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402؛ 23.976p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 59.94p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 29.97p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268؛ 23.976p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 119.88p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240؛ 59.94p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 29.97p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240؛ 23.976p] | 4 | 4 |
- بغض النظر عن الإعداد المحدد لـ [منطقة الصورة] > [اختيار منطقة الصورة] في قائمة تصوير الأفلام، ستُسجل الخيارات "FX" باستخدام منطقة الصورة [FX] والخيارات "DX" باستخدام منطقة الصورة [DX].
- يتم اختيار صيغة الفيلم المستندة إلى DX تلقائيًا عند تركيب عدسة DX. ولا يمكن تحديد خيارات "FX".
خيارات حجم الإطار ومعدلات الإطار لصيغ الأفلام الأخرى
الخيار | نوع ملف الفيلم | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ بدقة 10 بت | H.265 10-بت/8-بت | H.264 8-بت | |
[5376×3024؛ 59.94p]1، 2 | — | 4 | — |
[5376×3024؛ 50p]1، 2 | — | 4 | — |
[5376×3024؛ 29.97p]1، 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024؛ 25p]1، 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024؛ 23.976p]1، 2 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 119.88p]1، 3 | — | 4 | — |
[3840×2160؛ 100p]1، 3 | — | 4 | — |
[3840×2160؛ 59.94p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 50p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 29.97p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 25p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160؛ 23.976p]3 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 239.76p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080؛ 200p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080؛ 119.88p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 100p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080؛ 59.94p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 29.97p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 23.976p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080؛ 29.97p ×4 (حركة بطيئة)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080؛ 23.976p ×5 (حركة بطيئة)]1 | — | — | 4 |
- يتم تثبيت [تقليل الاهتزاز الإلكتروني] في قائمة تصوير الأفلام عند [OFF].
- تُسجل الأفلام بدقة 5.4K.
- يتم تسجيل الأفلام بدقة 4K UHD.
أفلام بالحركة البطيئة
لتسجيل فيلم بالتصوير البطيء، حدد [1920×1080؛ 29.97p ×4 (حركة بطيئة)] أو [1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] أو [1920×1080؛ 23.976p ×5 (حركة بطيئة)] لـ [حجم الإطار/معدل الإطار] في قائمة تصوير الأفلام.
- في حالة [1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] على سبيل المثال، تسجل الصور التي تقرأ بمعدل إطار 100p كفيلم بدقة 25p. سيُعرض فيلم مسجل لمدة 10 ثوانٍ تقريباً لمدة 40 ثانية تقريبًا. يمكنك رؤية الحركات السريعة بالحركة البطيئة، مثل ارتطام الكرة في الرياضة.
- لا يتم تسجيل الصوت.
- تم إلغاء تمكين الإعداد الاعتيادي g12 [سرعات الغالق الممتدة (S/M)]
- تكون معدلات الإطار عند قراءة الصور وعند تصوير الأفلام وعرضها كما يلي.
حجم الإطار/معدل الإطار معدل الإطارات عند قراءة الصور معدل الإطارات عند تسجيل الأفلام وتشغيلها 1080×1920؛ 29.97p ×4 (حركة بطيئة) 119.88p 29.97p 1080×1920؛ 25p ×4 (حركة بطيئة) 100p 25p 1080×1920؛ 23.976p ×5 (حركة بطيئة) 119.88p 23.976p - أقصى وقت تسجيل حوالي ثلاث دقائق.
تحذيرات: تسجيل أفلام بالحركة البطيئة
- تشتمل المزايا التي لا يمكن استخدامها في أثناء تسجيل الأفلام بالحركة البطيئة:
- تقليل اضطراب الفيلم،
- وتقليل الاهتزاز الإلكتروني،
- وناتج العلامة الزمنية،
- والزوم عالي الوضوح.
- عند التسجيل عبر مخرج HDMI إلى مسجل خارجي، سيتم تسجيل الأفلام بالسرعة الأصلية، وليس بالحركة البطيئة.
معدل البت
تختلف معدلات البت حسب الإعدادات المحددة لـ [نوع ملف الفيلم] في قائمة تصوير الأفلام.
- في حال تحديد [N-RAW 12 بت (NEV)]، يختلف معدل البت حسب الخيار المحدد لـ [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)] في قائمة تصوير الأفلام.
- تتوفر مواصفات بيانات ProRes RAW HQ بدقة 12 بت وProRes 422 HQ بدقة 10 بت على موقع Apple الإلكتروني.
ملفات N-RAW بجودة عالية وبدقة 12 بت (NEV)
تكون معدلات البت لأفلام NEV ومتوسط معدلات البت لأفلام MP4 المسجلة لأغراض العرض عند تحديد [جودة عالية] للإعداد [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)] كما يلي.
الخيار | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402؛ 59.94p] | 3780 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | 3160 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 29.97p] | 1900 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | 1590 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 23.976p] | 1520 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 59.94p] | 1710 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | 1440 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 29.97p] | 860 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | 730 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 23.976p] | 700 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 119.88p] | 3340 ميجابت/ثانية تقريبًا | 100 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | 2800 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 59.94p] | 1670 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | 1400 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 29.97p] | 840 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | 710 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 23.976p] | 680 ميجابت/ثانية تقريبًا |
ملفات N-RAW بجودة عادية وبدقة 12 بت (NEV)
تكون معدلات البت لأفلام NEV ومتوسط معدلات البت لأفلام MP4 المسجلة لأغراض العرض عند تحديد [عادي] للإعداد [جودة الفيلم (صيغة RAW-N)] كما يلي.
الخيار | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402؛ 59.94p] | 1920 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | 1610 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 29.97p] | 970 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | 810 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 23.976p] | 780 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 59.94p] | 880 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | 750 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 29.97p] | 450 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | 380 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 23.976p] | 370 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 119.88p] | 1730 ميجابت/ثانية تقريبًا | 100 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | 1460 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 59.94p] | 870 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | 730 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 29.97p] | 440 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | 370 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 23.976p] | 360 ميجابت/ثانية تقريبًا |
ملفات R3D NE بدقة 12بت
تكون معدلات البت لأفلام R3D ومتوسط معدلات البت لأفلام MP4 المسجلة لأغراض العرض كما يلي.
الخيار | R3D | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402؛ 59.94p] | 3780 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 50p] | 3160 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 29.97p] | 1900 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 6048×3402؛ 25p] | 1590 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 6048×3402؛ 23.976p] | 1520 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 59.94p] | 1710 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 50p] | 1440 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 29.97p] | 860 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[FX] 4032×2268؛ 25p] | 730 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[FX] 4032×2268؛ 23.976p] | 700 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 119.88p] | 3340 ميجابت/ثانية تقريبًا | 100 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 100p] | 2800 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 59.94p] | 1670 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 50p] | 1400 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 29.97p] | 840 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[[DX] 3984×2240؛ 25p] | 710 ميجابت/ثانية تقريبًا | |
[[DX] 3984×2240؛ 23.976p] | 680 ميجابت/ثانية تقريبًا |
H.265 بدقة 10 بت، وH.265 بدقة 8 بت، وH.264 بدقة 8 بت
يوضح الجدول التالي متوسط معدل البت لكل خيار.
الخيار | نوع ملف الفيلم | ||
---|---|---|---|
H.265 10-بت | H.265 8-بت | H.264 8-بت | |
[5376×3024؛ 59.94p] | 400 ميجابت/ثانية تقريبًا | 370 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[5376×3024؛ 50p] | — | ||
[5376×3024؛ 29.97p] | 340 ميجابت/ثانية تقريبًا | 300 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[5376×3024؛ 25p] | — | ||
[5376×3024؛ 23.976p] | — | ||
[3840×2160؛ 119.88p] | 400 ميجابت/ثانية تقريبًا | 370 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[3840×2160؛ 100p] | — | ||
[3840×2160؛ 59.94p] | 340 ميجابت/ثانية تقريبًا | 300 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[3840×2160؛ 50p] | — | ||
[3840×2160؛ 29.97p] | 190 ميجابت/ثانية تقريبًا | 150 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[3840×2160؛ 25p] | — | ||
[3840×2160؛ 23.976p] | — | ||
[1920×1080؛ 239.76p] | 340 ميجابت/ثانية تقريبًا | 300 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[1920×1080؛ 200p] | — | ||
[1920×1080؛ 119.88p] | 190 ميجابت/ثانية تقريبًا | 150 ميجابت/ثانية تقريبًا | — |
[1920×1080؛ 100p] | — | ||
[1920×1080؛ 59.94p] | 100 ميجابت/ثانية تقريبًا | 80 ميجابت/ثانية تقريبًا | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[1920×1080؛ 50p] | |||
[1920×1080؛ 29.97p] | 50 ميجابت/ثانية تقريبًا | 40 ميجابت/ثانية تقريبًا | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[1920×1080؛ 25p] | |||
[1920×1080؛ 23.976p] | |||
[1920×1080؛ 29.97p ×4 (حركة بطيئة)] | — | — | 30 ميجابت/ثانية تقريبًا |
[1920×1080؛ 25p ×4 (حركة بطيئة)] | — | — | |
[1920×1080؛ 23.976p ×5 (حركة بطيئة)] | — | — |