Επιλογές μεγέθους και ρυθμού καρέ βίντεο
Το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και ο ρυθμός καρέ μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την επιλογή [ Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ ] στο μενού εγγραφής βίντεο. Οι διαθέσιμες επιλογές για το μέγεθος καρέ ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
- Επιλογές μεγέθους και ρυθμού καρέ για βίντεο RAW
- Επιλογές μεγέθους και ρυθμού καρέ για άλλες μορφές βίντεο
- Ρυθμός μετάδοσης bit
Επιλογές μεγέθους και ρυθμού καρέ για βίντεο RAW
| Επιλογή | Τύπος αρχείου βίντεο | |
|---|---|---|
| N-RAW 12-bit, R3D NE 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | 4 | — |
| [ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
| [ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
| [ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | 4 | 4 |
| [ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | 4 | — |
| [ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
| [ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | 4 | 4 |
| [ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
| [ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | 4 | 4 |
| [ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
| [ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | 4 | 4 |
- Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που έχει επιλεγεί για [ Περιοχή εικόνας ] > [ Επιλογή περιοχής εικόνας ] στο μενού εγγραφής βίντεο, οι επιλογές « FX » θα εγγραφούν χρησιμοποιώντας την περιοχή εικόνας [ FX ] και οι επιλογές « DX » χρησιμοποιώντας την περιοχή εικόνας [ DX ].
- Η μορφή βίντεο που βασίζεται σε DX επιλέγεται αυτόματα όταν έχει τοποθετηθεί φακός DX . Δεν είναι δυνατή η επιλογή των επιλογών « FX ».
Επιλογές μεγέθους και ρυθμού καρέ για άλλες μορφές βίντεο
| Επιλογή | Τύπος αρχείου βίντεο | ||
|---|---|---|---|
| ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
| [ 5376×3024; 59,94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
| [ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
| [ 5376×3024; 29,97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
| [ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
| [ 5376×3024; 23.976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
| [ 3840×2160; 119,88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
| [ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
| [ 3840×2160; 59,94p ] 3 | 4 | 4 | — |
| [ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
| [ 3840×2160; 29,97p ] 3 | 4 | 4 | — |
| [ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
| [ 3840×2160; 23.976p ] 3 | 4 | 4 | — |
| [ 1920×1080; 239,76p ] 1 | — | 4 | — |
| [ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
| [ 1920×1080; 119,88p ] 1 | 4 | 4 | — |
| [ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
| [ 1920×1080; 59,94p ] | 4 | 4 | 4 |
| [ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
| [ 1920×1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
| [ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
| [ 1920×1080; 23.976p ] | — | 4 | 4 |
| [ 1920×1080; 29,97p ×4 (αργή κίνηση) ] 1 | — | — | 4 |
| [ 1920×1080; 25p ×4 (αργή κίνηση) ] 1 | — | — | 4 |
| [ 1920×1080; 23.976p ×5 (αργή κίνηση) ] 1 | — | — | 4 |
- Η ρύθμιση [ Ηλεκτρονικό VR ] στο μενού εγγραφής βίντεο είναι σταθερή στη θέση [ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ].
- Τα βίντεο εγγράφονται σε ανάλυση 5,4K.
- Τα βίντεο εγγράφονται σε 4K UHD .
Βίντεο σε αργή κίνηση
Για να εγγράψετε βίντεο σε αργή κίνηση, επιλέξτε [ 1920×1080; 29.97p ×4 (αργή κίνηση) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (αργή κίνηση) ] ή [ 1920×1080; 23.976p ×5 (αργή κίνηση) ] για [ Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
- Στην περίπτωση της ανάλυσης [ 1920×1080; 25p ×4 (αργή κίνηση) ], οι εικόνες που διαβάζονται με ρυθμό καρέ 100p εγγράφονται ως βίντεο 25p. Ένα βίντεο που εγγράφεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα θα αναπαραχθεί για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε στιγμιαίες ενέργειες σε αργή κίνηση, όπως την πρόσκρουση μιας μπάλας σε αθλήματα.
- Δεν καταγράφεται ήχος.
- Η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g12 [ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (S/M) ] είναι απενεργοποιημένη.
- Οι ρυθμοί καρέ κατά την ανάγνωση εικόνων και κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο έχουν ως εξής.
Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ Ρυθμός καρέ κατά την ανάγνωση εικόνων Ρυθμός καρέ κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο 1920×1080; 29,97p ×4 (αργή κίνηση) 119,88 πένες 29,97 πένες 1920×1080; 25p ×4 (αργή κίνηση) 100 πένες 25 πένες 1920×1080; 23.976p ×5 (αργή κίνηση) 119,88 πένες 23,976 πένες - Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι περίπου τρία λεπτά.
Προφυλάξεις: Εγγραφή βίντεο αργής κίνησης
- Οι λειτουργίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση περιλαμβάνουν:
- μείωση τρεμοπαίγματος βίντεο,
- ηλεκτρονική εικονική πραγματικότητα,
- έξοδος κωδικού χρόνου, και
- Ζουμ υψηλής ανάλυσης.
- Κατά την εγγραφή μέσω εξόδου HDMI σε εξωτερική συσκευή εγγραφής, το βίντεο θα εγγραφεί στην αρχική ταχύτητα και όχι σε αργή κίνηση.
Ρυθμός μετάδοσης bit
Οι ρυθμοί μετάδοσης bit ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
- Στην περίπτωση του [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ], ο ρυθμός μετάδοσης bit ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή που έχει ενεργοποιηθεί για [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
- Οι προδιαγραφές δεδομένων ProRes RAW HQ 12-bit και ProRes 422 HQ 10-bit είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο Apple .
Υψηλής ποιότητας N-RAW 12-bit NEV
Οι ρυθμοί bit για βίντεο NEV και οι μέσοι ρυθμοί bit για βίντεο MP4 που έχουν εγγραφεί για αναπαραγωγή όταν έχει επιλεγεί [ Υψηλή ποιότητα ] για [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] έχουν ως εξής.
| Επιλογή | NEV | MP4 |
|---|---|---|
| [ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Περίπου 3730 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Περίπου 3110 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Περίπου 1870 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Περίπου 1560 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Περίπου 1490 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Περίπου 1660 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Περίπου 1390 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Περίπου 830 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Περίπου 700 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Περίπου 670 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Περίπου 3240 Mbps | Περίπου 100 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Περίπου 2700 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Περίπου 1620 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Περίπου 1350 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Περίπου 810 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Περίπου 680 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Περίπου 650 Mbps |
N-RAW 12-bit NEV κανονικής ποιότητας
Οι ρυθμοί bit για βίντεο NEV και οι μέσοι ρυθμοί bit για βίντεο MP4 που έχουν εγγραφεί για αναπαραγωγή όταν έχει επιλεγεί [ Κανονική ] για [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] έχουν ως εξής.
| Επιλογή | NEV | MP4 |
|---|---|---|
| [ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Περίπου 1870 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Περίπου 1560 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Περίπου 940 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Περίπου 780 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Περίπου 750 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Περίπου 830 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Περίπου 700 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Περίπου 420 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Περίπου 350 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Περίπου 340 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Περίπου 1630 Mbps | Περίπου 100 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Περίπου 1360 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Περίπου 820 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Περίπου 680 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Περίπου 410 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Περίπου 340 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Περίπου 330 Mbps |
R3D NE 12-bit
Οι ρυθμοί bit για βίντεο R3D και οι μέσοι ρυθμοί bit για βίντεο MP4 που έχουν εγγραφεί για αναπαραγωγή έχουν ως εξής.
| Επιλογή | R3D | MP4 |
|---|---|---|
| [ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Περίπου 3730 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Περίπου 3110 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Περίπου 1870 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Περίπου 1560 Mbps | |
| [ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Περίπου 1490 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Περίπου 1660 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Περίπου 1390 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Περίπου 830 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Περίπου 700 Mbps | |
| [ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Περίπου 670 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Περίπου 3240 Mbps | Περίπου 100 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Περίπου 2700 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Περίπου 1620 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Περίπου 1350 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Περίπου 810 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Περίπου 680 Mbps | |
| [ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Περίπου 650 Mbps |
H.265 10-bit, H.265 8-bit και H.264 8-bit
Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης bit για κάθε επιλογή εμφανίζεται παρακάτω.
| Επιλογή | Τύπος αρχείου βίντεο | ||
|---|---|---|---|
| H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
| [ 5376×3024; 59,94p ] | Περίπου 400 Mbps | Περίπου 370 Mbps | — |
| [ 5376×3024; 50p ] | — | ||
| [ 5376×3024; 29,97p ] | Περίπου 340 Mbps | Περίπου 300 Mbps | — |
| [ 5376×3024; 25p ] | — | ||
| [ 5376×3024; 23.976p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 119,88p ] | Περίπου 400 Mbps | Περίπου 370 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 100p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 59,94p ] | Περίπου 340 Mbps | Περίπου 300 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 50p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 29,97p ] | Περίπου 190 Mbps | Περίπου 150 Mbps | — |
| [ 3840×2160; 25p ] | — | ||
| [ 3840×2160; 23.976p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 239,76p ] | Περίπου 340 Mbps | Περίπου 300 Mbps | — |
| [ 1920×1080; 200p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 119,88p ] | Περίπου 190 Mbps | Περίπου 150 Mbps | — |
| [ 1920×1080; 100p ] | — | ||
| [ 1920×1080; 59,94p ] | Περίπου 100 Mbps | Περίπου 80 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
| [ 1920×1080; 50p ] | |||
| [ 1920×1080; 29,97p ] | Περίπου 50 Mbps | Περίπου 40 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ] | |||
| [ 1920×1080; 23.976p ] | |||
| [ 1920×1080; 29,97p ×4 (αργή κίνηση) ] | — | — | Περίπου 30 Mbps |
| [ 1920×1080; 25p ×4 (αργή κίνηση) ] | — | — | |
| [ 1920×1080; 23.976p ×5 (αργή κίνηση) ] | — | — | |
