Опције величине и броја кадрова у секунди за видео
Величину кадра видеа (у пикселима) и број кадрова у секунди можете одабрати помоћу опције [ Величина кадра/број кадрова ] у менију за снимање видеа. Доступне опције за величину кадра варирају у зависности од подешавања изабраних за [ Тип видео датотеке ] у менију за снимање видеа.
- Опције величине кадра и брзине кадра за RAW видео
- Опције величине кадра и брзине кадра за друге видео формате
- Брзина преноса
Опције величине кадра и брзине кадра за RAW видео
Опција | Тип видео датотеке | |
---|---|---|
N-RAW 12-битни, R3D NE 12-битни | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | 4 | 4 |
- Без обзира на подешавање изабрано за [ Област слике ] > [ Изабери област слике ] у менију за снимање видео записа, опције „ FX “ ће бити снимљене коришћењем области слике [ FX ], а опције „ DX “ коришћењем области слике [ DX ].
- Видео формат заснован на DX се аутоматски бира када се причврсти DX објектив. Опције „ FX “ се не могу одабрати.
Опције величине кадра и брзине кадра за друге видео формате
Опција | Тип видео датотеке | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-битни/8-битни | H.264 8-битни | |
[ 5376×3024; 59,94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29,97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23.976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119,88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59,94p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29,97p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23.976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239,76p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119,88p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59,94p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p × 4 (успорени снимак) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p × 4 (успорени снимак) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p × 5 (успорени снимак) ] 1 | — | — | 4 |
- [ Electronic VR ] у менију за снимање видео записа је фиксирано на [ OFF ].
- Видео снимци се снимају у 5.4K резолуцији.
- Видео снимци се снимају у 4K UHD .
Успорени видео снимци
Да бисте снимали успорене видео записе, изаберите [ 1920×1080; 29.97p ×4 (успорени снимак) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (успорени снимак) ] или [ 1920×1080; 23.976p ×5 (успорени снимак) ] за [ Величина кадра/брзина кадрова ] у менију за снимање видео записа.
- У случају [ 1920×1080; 25p ×4 (успорени снимак) ], слике очитане брзином кадрова од 100p снимају се као видео од 25p. Видео снимљен око 10 секунди биће репродукован око 40 секунди. Можете видети тренутне радње у успореном снимку, као што је удар лопте у спорту.
- Звук се не снима.
- Прилагођено подешавање g12 [ Продужене брзине затварача (S/M) ] је онемогућено.
- Брзине кадрова у секунди када се слике очитавају и када се видео снимци снимају и репродукују су следеће.
Величина кадра/брзина кадрова Брзина кадрова при читању слика Брзина кадрова при снимању и репродукцији видео записа 1920×1080; 29,97p ×4 (успорени снимак) 119,88 пенија 29,97 пенија 1920×1080; 25p ×4 (успорени снимак) 100 пенија 25 пенија 1920×1080; 23.976p ×5 (успорени снимак) 119,88 пенија 23,976 пенија - Максимално време снимања је око три минута.
Опрез: Снимање успорених видео записа
- Функције које се не могу користити током снимања успорених видео записа укључују:
- смањење треперења видеа,
- електронска виртуелна реалност,
- излаз временског кода, и
- Зумирање високе резолуције.
- Приликом снимања преко HDMI излаза на екстерни рекордер, видео ће бити снимљен оригиналном брзином, а не успорено.
Брзина преноса
Брзине преноса података варирају у зависности од подешавања изабраних за [ Тип видео датотеке ] у менију за снимање видеа.
- У случају [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ], брзина преноса се мења у зависности од опције изабране за [ Video quality ( N-RAW ) ] у менију за снимање видео записа.
- Спецификације података за ProRes RAW HQ 12-битни и ProRes 422 HQ 10-битни формат доступне су на веб-сајту Apple .
Висококвалитетни N-RAW 12-битни NEV
Брзине преноса података за NEV видео записе и просечне брзине преноса података за MP4 видео записе снимљене у сврху репродукције када је изабрано [ Висок квалитет ] за [ Квалитет видеа ( N-RAW ) ] су следеће.
Опција | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Приближно 3780 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приближно 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Приближно 1900 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приближно 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приближно 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Приближно 1710 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приближно 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Приближно 860 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приближно 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приближно 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Приближно 3340 Mbps | Приближно 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приближно 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Приближно 1670 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приближно 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Приближно 840 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приближно 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приближно 680 Mbps |
Нормалног квалитета N-RAW 12-битни NEV
Брзине преноса података за NEV видео записе и просечне брзине преноса података за MP4 видео записе снимљене у сврху репродукције када је изабрано [ Normal ] за [ Video quality ( N-RAW ) ] су следеће.
Опција | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Приближно 1920 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приближно 1610 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Приближно 970 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приближно 810 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приближно 780 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Приближно 880 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приближно 750 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Приближно 450 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приближно 380 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приближно 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Приближно 1730 Mbps | Приближно 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приближно 1460 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Приближно 870 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приближно 730 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Приближно 440 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приближно 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приближно 360 Mbps |
R3D NE 12-битни
Брзине преноса података за R3D видео записе и просечне брзине преноса података за MP4 видео записе снимљене у сврху репродукције су следеће.
Опција | Р3Д | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59,94p ] | Приближно 3780 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приближно 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29,97p ] | Приближно 1900 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приближно 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приближно 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59,94p ] | Приближно 1710 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приближно 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29,97p ] | Приближно 860 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приближно 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приближно 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119,88p ] | Приближно 3340 Mbps | Приближно 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приближно 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59,94p ] | Приближно 1670 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приближно 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29,97p ] | Приближно 840 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приближно 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приближно 680 Mbps |
H.265 10-битни, H.265 8-битни и H.264 8-битни
Просечна брзина преноса података за сваку опцију је приказана испод.
Опција | Тип видео датотеке | ||
---|---|---|---|
H.265 10-битни | H.265 8-битни | H.264 8-битни | |
[ 5376×3024; 59,94p ] | Приближно 400 Mbps | Приближно 370 Mbps | — |
[ 5376×3024; 50p ] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97p ] | Приближно 340 Mbps | Приближно 300 Mbps | — |
[ 5376×3024; 25p ] | — | ||
[ 5376×3024; 23.976p ] | — | ||
[ 3840×2160; 119,88p ] | Приближно 400 Mbps | Приближно 370 Mbps | — |
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 59,94p ] | Приближно 340 Mbps | Приближно 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 29,97p ] | Приближно 190 Mbps | Приближно 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 23.976p ] | — | ||
[ 1920×1080; 239,76p ] | Приближно 340 Mbps | Приближно 300 Mbps | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119,88p ] | Приближно 190 Mbps | Приближно 150 Mbps | — |
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 59,94p ] | Приближно 100 Mbps | Приближно 80 Mbps | Приближно 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ] | Приближно 50 Mbps | Приближно 40 Mbps | Приближно 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 23.976p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ×4 (успорени снимак) ] | — | — | Приближно 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ×4 (успорени снимак) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23.976p × 5 (успорени снимак) ] | — | — |