Pojemność kart pamięci
Poniższa tabela zawiera przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na karcie SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I o pojemności 16 GB przy różnych ustawieniach jakości i wielkości zdjęcia.
Jakość zdjęcia | Wielkość zdjęcia | Rozmiar pliku 1 | Liczba zdjęć 1 | Pojemność bufora 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW) + JPEG fine 3 | Duża | 33,3 MB | 329 | 6 |
NEF (RAW) | — | 20,4 MB | 511 | 16 |
JPEG fine | Duża | 12,9 MB | 929 | 100 |
Średnia | 7,7 MB | 1500 | 100 | |
Mała | 4,0 MB | 2900 | 100 | |
JPEG normal | Duża | 6,4 MB | 1800 | 100 |
Średnia | 3,9 MB | 3000 | 100 | |
Mała | 2,1 MB | 5600 | 100 | |
JPEG basic | Duża | 2,6 MB | 3500 | 100 |
Średnia | 1,8 MB | 5700 | 100 | |
Mała | 1,2 MB | 10 300 | 100 |
Wszystkie dane liczbowe mają charakter przybliżony. Rezultaty będą się różnić w zależności od typu karty, ustawień aparatu oraz rejestrowanej sceny.
Maksymalna liczba zdjęć, jaką można zapisać w buforze pamięci przy ISO 100. Spada, gdy włączona jest redukcja szumów (0 Redukcja szumów), automatyczna korekcja dystorsji (0 Automatyczna korekcja dystorsji) lub opcja Datownik (0 Datownik).
Wielkość zdjęcia ma zastosowanie jedynie do zdjęć JPEG. Wielkości zdjęć w formacie NEF (RAW) nie można zmieniać. Rozmiar pliku to suma zdjęć NEF (RAW) i JPEG.