Tamaño de imagen

  1. Botón G
  2. Menú disparo foto C

Seleccione el tamaño, en píxeles, de las imágenes grabadas con la cámara. Tenga en cuenta que el tamaño de imagen varía con la opción seleccionada para la zona de imagen.

Zona de imagenTamaño de imagenTamaño (cm/pulg.) cuando se imprime a 300 ppp*
[DX (24x16)]Grande (5.568 × 3.712 píxeles)Aprox. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 pulg.
Medio (4.176 × 2.784 píxeles)Aprox. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 pulg.
Pequeño (2.784 × 1.856 píxeles)Aprox. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 pulg.
[1:1 (16x16)]Grande (3712 × 3.712 píxeles)Aprox. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 pulg.
Medio (2784 × 2.784 píxeles)Aprox. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 pulg.
Pequeño (1856 × 1.856 píxeles)Aprox. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 pulg.
[16:9 (24x14)]Grande (5.568 × 3128 píxeles)Aprox. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 pulg.
Medio (4.176 × 2.344 píxeles)Aprox. 35,4 × 19,8 cm/13,9 × 7,8 pulg.
Pequeño (2.784 × 1.560 píxeles)Aprox. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 pulg.
  1. El tamaño de impresión en pulgadas es igual al tamaño de imagen en píxeles dividido por la resolución de impresión en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = 2,54 cm).