Scegli la dimensione, in pixel, delle immagini registrate con la fotocamera. Si noti che le dimensioni dell'immagine variano a seconda dell'opzione selezionata per l'area dell'immagine.
Area dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensioni (cm /in. ) se stampato a 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Grande (5568 × 3712 pixel) | Circa. 47,1 × 31,4 cm /18,6 × 12,4 pollici |
Medio (4176 × 2784 pixel) | Circa. 35,4 × 23,6 cm /13,9 × 9,3 pollici | |
Piccolo (2784 × 1856 pixel) | Circa. 23,6 × 15,7 cm /9,3 × 6,2 pollici | |
[ 1:1 (16×16) ] | Grande (3712 × 3712 pixel) | Circa. 31,4 × 31,4 cm /12,4 × 12,4 pollici |
Medio (2784 × 2784 pixel) | Circa. 23,6 × 23,6 cm /9,3 × 9,3 pollici | |
Piccolo (1856 × 1856 pixel) | Circa. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 pollici | |
[ 16:9 (24×14) ] | Grande (5568 × 3128 pixel) | Circa. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 pollici |
Medio (4176 × 2344 pixel) | Circa. 35,4 × 19,8 cm /13,9 × 7,8 pollici | |
Piccolo (2784 × 1560 pixel) | Circa. 23,6 × 13,2 cm /9,3 × 5,2 pollici |
- Le dimensioni di stampa in pollici equivalgono alle dimensioni dell'immagine in pixel divise per la risoluzione della stampante in punti per pollice (dpi; 1 pollice = 2,54 cm).